Fórmula 1
Fórmula 1: próxima carrera, resultados y clasificación
Cuándo vuelve la Fórmula 1 a la pista (en horario de Brasilia), cómo fue la última carrera y quién lidera los campeonatos de pilotos y de constructores.
Próxima carrera · fecha 18 de 23
GP de Estados Unidos
dom, 25 oct · 17:00- Práctica libre 1vie, 23 oct · 14:30
- Práctica libre 2vie, 23 oct · 18:00
- Práctica libre 3sáb, 24 oct · 14:30
- Clasificaciónsáb, 24 oct · 18:00
- Carreradom, 25 oct · 17:00
Última carrera · fecha 17
GP de Singapur
- 1Max VerstappenRBR
- 2Charles LeclercFER
- 3Andrea Kimi AntonelliMER
- 4Lando NorrisMCL
- 5Oscar PiastriMCL
Clasificación de pilotos
| Pos. | Piloto | Equipo | Victorias | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 8 | 340 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 3 | 238 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 229 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 221 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 215 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 2 | 201 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 138 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 97 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | 75 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 0 | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 0 | 23 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 10 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 0 | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 7 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 0 | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 0 | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 0 |
Clasificación de constructores
| Pos. | Equipo | Victorias | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 11 | 578 |
| 2 | Ferrari | 2 | 444 |
| 3 | McLaren | 2 | 339 |
| 4 | Red Bull | 2 | 332 |
| 5 | Racing Bulls | 0 | 100 |
| 6 | Alpine | 0 | 68 |
| 7 | Haas | 0 | 30 |
| 8 | Audi | 0 | 23 |
| 9 | Williams | 0 | 12 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |