Benfica: próximos partidos, resultados y plantel
Calendario, últimos resultados y plantel de Benfica, con el marcador en vivo.
Avisos opcionales de inicio, goles, expulsiones y final del partido mediante notificación del navegador. Guardamos la dirección de notificación del navegador y sus claves, la IP abreviada, la identificación del navegador, la página, la fecha y el equipo o campeonato que usted elija, hasta que cancele. Activarlo también activa las notificaciones de nuevos textos de RaisLife. Política de privacidad.
Partidos
Cargando…
Plantel
| N.º | Jugador | Posición | Edad |
|---|---|---|---|
| 1 | Anatoliy Trubin | Arquero | 25 |
| 4 | António Silva | Defensor | 23 |
| 5 | Enzo Barrenechea | Mediocampista | 25 |
| 6 | Alexander Bah | Defensor | 28 |
| 7 | Bruma | Delantero | 32 |
| 8 | Fredrik Aursnes | Mediocampista | 30 |
| 9 | Franjo Ivanovic | Delantero | 23 |
| 10 | Georgiy Sudakov | Mediocampista | 24 |
| 11 | Dodi Lukébakio | Delantero | 29 |
| 14 | Vangelis Pavlidis | Delantero | 27 |
| 15 | Sidny Lopes Cabral | Defensor | 24 |
| 16 | Manu Silva | Mediocampista | 25 |
| 17 | Amar Dedic | Defensor | 24 |
| 18 | Leandro Barreiro | Mediocampista | 26 |
| 20 | Richard Ríos | Mediocampista | 26 |
| 21 | Andreas Schjelderup | Delantero | 22 |
| 24 | Samuel Soares | Arquero | 24 |
| 25 | Gianluca Prestianni | Delantero | 20 |
| 26 | Samuel Dahl | Defensor | 23 |
| 27 | Rafa Silva | Mediocampista | 33 |
| 30 | Nicolás Otamendi | Defensor | 38 |
| 39 | Henrique Araújo | Delantero | 24 |
| 44 | Tomás Araújo | Defensor | 24 |
| 50 | Diogo Ferreira | Arquero | 19 |
| 51 | Arnas Voitinovicius | Arquero | 20 |
| 55 | João Fonseca | Defensor | 20 |
| 58 | Daniel Banjaqui | Defensor | 18 |
| 60 | Nuno Félix | Mediocampista | 22 |
| 62 | José Neto | Defensor | 18 |
| 64 | Gonçalo Oliveira | Defensor | 20 |
| 66 | Joshua Wynder | Defensor | 21 |
| 67 | Rodrigo Rêgo | Delantero | 21 |
| 68 | João Veloso | Mediocampista | 21 |
| 72 | Anísio Cabral | Delantero | 18 |
| 73 | Miguel Figueiredo | Mediocampista | 18 |
| 77 | Gonçalo Moreira | Mediocampista | 20 |
| 79 | Kevin Pinto | Defensor | 20 |
| 84 | João Rêgo | Mediocampista | 21 |
| 86 | Diogo Prioste | Mediocampista | 22 |
| 88 | Tiago Dias Freitas | Mediocampista | 20 |
Fuente de los marcadores, goles, alineaciones, minuto a minuto y tablas de posiciones: ESPN, con actualización automática (puede haber un retraso de segundos o minutos). Los textos de resumen los genera automáticamente RaisLife a partir de esos datos y se verifican con reglas editoriales; no los escribe un reportero. No se usan los escudos de los clubes; las siglas de colores son ilustrativas.