Electos
41
eleitos em 2022
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
Quién fue elegido en 2022, cuántos votos obtuvo, qué declaró ante el TSE (Tribunal Superior Electoral de Brasil) y cuánto recaudó en la campaña. Solo datos oficiales del TSE, sin calificaciones y sin opinión.
41
eleitos em 2022
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
55.725
votos por eleito
O valor do meio da lista: metade teve mais, metade teve menos.
R$ 1,11 M
declarado ao TSE na candidatura
Valores de la época, sin ajuste por inflación.
R$ 406 mil
ingresos declarados al TSE
Inclui fundo eleitoral, fundo partidário, pessoas físicas e recursos próprios.
Do mais votado para o menos votado. A parte dos votos é calculada sobre os votos nominais válidos do estado.
| Eleito(a) | Votos (parte dos votos nominais) | Patrimonio declarado | Campaña recaudada |
|---|---|---|---|
| Chamonzinho MDB | 109.287 (2,56%) | R$ 2,71 M | R$ 1,21 M |
| Iran Lima MDB | 92.710 (2,17%) | R$ 2,64 M | R$ 560 mil |
| Cilene Couto PSDB | 91.611 (2,15%) | R$ 580 mil | R$ 387 mil |
| Chicão MDB | 91.542 (2,14%) | R$ 3,29 M | R$ 833 mil |
| Rogerio Barra PL | 81.868 (1,92%) | R$ 1,06 M | R$ 529 mil |
| Erick Monteiro PSDB | 78.053 (1,83%) | R$ 214 mil | R$ 176 mil |
| Adriano Coelho PDT | 74.795 (1,75%) | R$ 7,31 M | R$ 349 mil |
| Gustavo Sefer PSD | 73.188 (1,71%) | R$ 13,76 M | R$ 650 mil |
| Igor Normando PODE | 71.906 (1,68%) | R$ 590 mil | R$ 460 mil |
| Dirceu Ten Caten PT | 66.397 (1,56%) | R$ 938 mil | R$ 658 mil |
| Braz PDT | 65.495 (1,53%) | R$ 1,62 M | R$ 769 mil |
| Luth Rebelo PP | 62.536 (1,46%) | R$ 12,63 M | R$ 491 mil |
| Zeca Pirao MDB | 61.766 (1,45%) | R$ 1,19 M | R$ 261 mil |
| Ronie Silva MDB | 61.297 (1,44%) | R$ 1,04 M | R$ 397 mil |
| Paula Titan MDB | 61.219 (1,43%) | R$ 1,17 M | R$ 354 mil |
| Fábio Freitas REPUBLICANOS | 58.689 (1,37%) | sin declaración | R$ 326 mil |
| Angelo Ferrari MDB | 58.104 (1,36%) | R$ 2,21 M | R$ 321 mil |
| Carlos Vinicios MDB | 57.998 (1,36%) | R$ 6,55 M | R$ 406 mil |
| Martinho Carmona MDB | 56.571 (1,33%) | R$ 2,58 M | R$ 488 mil |
| Antonio Tonheiro PP | 56.202 (1,32%) | R$ 2,35 M | R$ 518 mil |
| Ana Cunha PSDB | 55.725 (1,31%) | R$ 1,84 M | R$ 368 mil |
| Diana Belo MDB | 52.685 (1,23%) | R$ 1,05 M | R$ 319 mil |
| Dr. Wanderlan MDB | 52.361 (1,23%) | R$ 1,78 M | R$ 119 mil |
| Eraldo Pimenta MDB | 51.986 (1,22%) | R$ 1,92 M | R$ 459 mil |
| Thiago Araujo CIDADANIA | 49.411 (1,16%) | R$ 3,16 M | R$ 339 mil |
| Bob Fllay PTB | 48.452 (1,14%) | R$ 437 mil | R$ 141 mil |
| Victor Dias UNIÃO | 48.235 (1,13%) | R$ 2,25 M | R$ 713 mil |
| Andreia Xarão MDB | 48.006 (1,12%) | R$ 5 mil | R$ 412 mil |
| Delegado Nilton Neves PSD | 47.307 (1,11%) | R$ 1,04 M | R$ 257 mil |
| Lu Ogawa PP | 46.262 (1,08%) | R$ 225 mil | R$ 521 mil |
| Elias Santiago PT | 44.734 (1,05%) | R$ 313 mil | R$ 181 mil |
| Maria PT | 43.255 (1,01%) | R$ 845 mil | R$ 315 mil |
| Wescley Tomaz PSC | 40.302 (0,94%) | R$ 659 mil | R$ 228 mil |
| Josué Paiva REPUBLICANOS | 36.874 (0,86%) | sin declaración | R$ 131 mil |
| Fábio Figueiras PSB | 35.626 (0,83%) | R$ 976 mil | R$ 996 mil |
| Bordalo PT | 34.238 (0,80%) | R$ 287 mil | R$ 790 mil |
| Delegado Toni Cunha PSC | 33.388 (0,78%) | R$ 1,76 M | R$ 569 mil |
| Lívia Duarte PSOL | 28.817 (0,68%) | R$ 38 mil | R$ 371 mil |
| Aveilton Souza PL | 23.230 (0,54%) | R$ 553 mil | R$ 637 mil |
| Renato Oliveira PODE | 23.230 (0,54%) | sin declaración | R$ 151 mil |
| Coronel Neil PL | 22.366 (0,52%) | R$ 616 mil | R$ 503 mil |
No existe una fuente abierta nacional de votaciones, asistencia ni gastos de despacho de las asambleas legislativas, por lo que esta página muestra solo lo que publica el TSE. Los reemplazos durante el mandato (suplente, licencia, destitución) no aparecen.
Tu privacidad, tus decisiones
RaisLife usa cookies de estadísticas y de anuncios de Google para mantenerse gratuito. Puedes rechazarlos o elegir lo que permite, en cualquier momento. Política de Privacidad
RaisLife es gratuito porque los anuncios financian el contenido. Desactiva el bloqueador de anuncios para este sitio (toma 10 segundos) y el contenido se abre al instante.