Electos
23
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
Quem foi eleito em 2024, quantos votos teve, o que declarou ao TSE e quanto arrecadou na campanha. Só dados oficiais do TSE, sem nota e sem opinião.
23
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
2.704
votos por eleito
O valor do meio da lista: metade teve mais, metade teve menos.
R$ 413 mil
declarado ao TSE na candidatura
Valores da época, sem correção pela inflação.
R$ 126 mil
ingresos declarados al TSE
Inclui fundo eleitoral, fundo partidário, pessoas físicas e recursos próprios.
Do mais votado para o menos votado. A parte dos votos é calculada sobre os votos nominais válidos da cidade.
| Eleito(a) | Votos (parte dos votos nominais) | Patrimonio declarado | Campaña recaudada |
|---|---|---|---|
| Roberto Franco DC | 4.043 (2,36%) | R$ 500 mil | R$ 49 mil |
| Italo Otavio REPUBLICANOS | 4.024 (2,35%) | sem declaração | R$ 536 mil |
| Genilson Costa REPUBLICANOS | 3.744 (2,18%) | R$ 120 mil | R$ 515 mil |
| Júlio Cézar Medeiros MDB | 3.695 (2,16%) | R$ 6,15 M | R$ 371 mil |
| Manoel Neves REPUBLICANOS | 3.372 (1,97%) | sem declaração | R$ 509 mil |
| Marcelo Nunes PDT | 3.284 (1,92%) | R$ 770 mil | R$ 94 mil |
| Walkiria Ribeiro REPUBLICANOS | 3.275 (1,91%) | sem declaração | R$ 519 mil |
| Barbara Falcão PP | 3.254 (1,90%) | sem declaração | R$ 339 mil |
| Professor Thiago Reis PSD | 3.043 (1,77%) | R$ 860 mil | R$ 119 mil |
| Adjalma Gonçalves PODE | 2.812 (1,64%) | R$ 333 mil | R$ 116 mil |
| Aline Rezende PP | 2.779 (1,62%) | R$ 310 mil | R$ 230 mil |
| Tuti Lopes PODE | 2.704 (1,58%) | R$ 120 mil | R$ 116 mil |
| Adnan Lima DC | 2.687 (1,57%) | R$ 700 mil | R$ 91 mil |
| Carol Dantas PSD | 2.647 (1,54%) | R$ 633 mil | R$ 180 mil |
| Pr Gill Rocha PODE | 2.634 (1,54%) | R$ 403 mil | R$ 86 mil |
| Bruno Perez MDB | 2.609 (1,52%) | R$ 775 mil | R$ 224 mil |
| Vavá Do Thianguá MDB | 2.481 (1,45%) | R$ 1 mil | R$ 104 mil |
| Pastora Carla Messias PP | 2.432 (1,42%) | sem declaração | R$ 156 mil |
| Fogaça MDB | 2.387 (1,39%) | R$ 413 mil | R$ 43 mil |
| Insp Daniel Mangabeira PDT | 2.242 (1,31%) | R$ 10 mil | R$ 44 mil |
| Thiago Saraiva PSD | 2.183 (1,27%) | R$ 926 mil | R$ 126 mil |
| Jeu Nunes PDT | 2.017 (1,18%) | R$ 85 mil | R$ 54 mil |
| Melquisedek UNIÃO | 1.445 (0,84%) | sem declaração | R$ 394 mil |
Não há fonte aberta nacional de votações, presença ou gastos de gabinete das câmaras municipais; por isso esta página mostra só o que o TSE publica. Substituições durante o mandato (suplente, licença, cassação) não aparecem.
Tu privacidad, tus decisiones
RaisLife usa cookies de estadísticas y de anuncios de Google para mantenerse gratuito. Puedes rechazarlos o elegir lo que permite, en cualquier momento. Política de Privacidad
RaisLife es gratuito porque los anuncios financian el contenido. Desactiva el bloqueador de anuncios para este sitio (toma 10 segundos) y el contenido se abre al instante.