Electos
19
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
Quién fue elegido en 2024, cuántos votos obtuvo, qué declaró ante el TSE (Tribunal Superior Electoral de Brasil) y cuánto recaudó en la campaña. Solo datos oficiales del TSE, sin calificaciones y sin opinión.
19
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
1.460
votos por eleito
O valor do meio da lista: metade teve mais, metade teve menos.
R$ 200 mil
declarado ao TSE na candidatura
Valores de la época, sin ajuste por inflación.
R$ 13 mil
ingresos declarados al TSE
Inclui fundo eleitoral, fundo partidário, pessoas físicas e recursos próprios.
Del más votado al menos votado. La proporción de votos se calcula sobre los votos nominales válidos de la ciudad.
| Eleito(a) | Votos (parte dos votos nominais) | Patrimonio declarado | Campaña recaudada |
|---|---|---|---|
| Vandinho Da Padaria PSDB | 2.449 (2,53%) | R$ 80 mil | R$ 18 mil |
| Creone Da Farmácia PL | 2.224 (2,30%) | sin declaración | R$ 5 mil |
| Léo Cabeça PSDB | 2.112 (2,18%) | sin declaración | R$ 15 mil |
| Marcelinho Fávero UNIÃO | 1.790 (1,85%) | R$ 35 mil | R$ 10 mil |
| Brás Zagotto É Bom PODE | 1.698 (1,75%) | R$ 201 mil | R$ 24 mil |
| Coronel Fabrício PL | 1.696 (1,75%) | sin declaración | R$ 9 mil |
| Ramon Silveira PSDB | 1.694 (1,75%) | R$ 202 mil | R$ 13 mil |
| João Machado PDT | 1.577 (1,63%) | R$ 640 mil | R$ 29 mil |
| Maitan UNIÃO | 1.511 (1,56%) | R$ 392 mil | R$ 11 mil |
| Renata Fiório PP | 1.460 (1,51%) | R$ 258 mil | R$ 14 mil |
| Paulinho Careca PODE | 1.436 (1,48%) | R$ 69 mil | R$ 20 mil |
| Pastor Delandi Macedo PSDB | 1.419 (1,47%) | R$ 57 mil | R$ 28 mil |
| Arildo Boleba PDT | 1.415 (1,46%) | sin declaración | R$ 8 mil |
| Alexandre De Itaóca PSB | 1.413 (1,46%) | R$ 200 mil | R$ 10 mil |
| Marcos Coelho PSB | 1.315 (1,36%) | sin declaración | R$ 21 mil |
| Sandro Irmão PDT | 1.296 (1,34%) | sin declaración | R$ 10 mil |
| Thiago Neves PSB | 1.276 (1,32%) | R$ 122 mil | R$ 19 mil |
| Vitor Azevedo PODE | 1.083 (1,12%) | R$ 342 mil | R$ 11 mil |
| Lucas Genro Do Silvinho PL | 1.060 (1,10%) | R$ 160 mil | R$ 10 mil |
No existe una fuente abierta nacional de votaciones, asistencia ni gastos de despacho de los concejos municipales, por lo que esta página muestra solo lo que publica el TSE. Los reemplazos durante el mandato (suplente, licencia, destitución) no aparecen.
Tu privacidad, tus decisiones
RaisLife usa cookies de estadísticas y de anuncios de Google para mantenerse gratuito. Puedes rechazarlos o elegir lo que permite, en cualquier momento. Política de Privacidad
RaisLife es gratuito porque los anuncios financian el contenido. Desactiva el bloqueador de anuncios para este sitio (toma 10 segundos) y el contenido se abre al instante.