Electos
23
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
Quién fue elegido en 2024, cuántos votos obtuvo, qué declaró ante el TSE (Tribunal Superior Electoral de Brasil) y cuánto recaudó en la campaña. Solo datos oficiales del TSE, sin calificaciones y sin opinión.
23
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
3.852
votos por eleito
O valor do meio da lista: metade teve mais, metade teve menos.
R$ 273 mil
declarado ao TSE na candidatura
Valores de la época, sin ajuste por inflación.
R$ 74 mil
ingresos declarados al TSE
Inclui fundo eleitoral, fundo partidário, pessoas físicas e recursos próprios.
Del más votado al menos votado. La proporción de votos se calcula sobre los votos nominales válidos de la ciudad.
| Eleito(a) | Votos (parte dos votos nominais) | Patrimonio declarado | Campaña recaudada |
|---|---|---|---|
| Jô Oliveira PC do B | 5.178 (2,28%) | R$ 70 mil | R$ 174 mil |
| Carol Gomes UNIÃO | 5.009 (2,20%) | R$ 147 mil | R$ 217 mil |
| Ivonete Ludgério UNIÃO | 4.964 (2,19%) | R$ 670 mil | R$ 211 mil |
| Rafafá UNIÃO | 4.820 (2,12%) | R$ 30 mil | R$ 60 mil |
| Alexandre Do Sindicato UNIÃO | 4.671 (2,06%) | R$ 606 mil | R$ 90 mil |
| Dinho Papa Léguas PSDB | 4.614 (2,03%) | R$ 681 mil | R$ 103 mil |
| Fabiana Gomes UNIÃO | 4.524 (1,99%) | R$ 431 mil | R$ 189 mil |
| Saulo Germano PODE | 4.300 (1,89%) | sin declaración | R$ 96 mil |
| Márcio Da Eletropolo PSB | 4.008 (1,76%) | R$ 15 mil | R$ 20 mil |
| Severino Da Prestação MDB | 3.928 (1,73%) | R$ 273 mil | R$ 11 mil |
| Valeria Aragão REPUBLICANOS | 3.865 (1,70%) | R$ 60 mil | R$ 90 mil |
| Pâmela Vital MDB | 3.852 (1,70%) | R$ 90 mil | R$ 130 mil |
| Sargento Wellington Cobra PSB | 3.619 (1,59%) | R$ 287 mil | R$ 59 mil |
| Saulo Noronha MDB | 3.583 (1,58%) | R$ 85 mil | R$ 40 mil |
| Aninha Cardoso REPUBLICANOS | 3.502 (1,54%) | R$ 295 mil | R$ 90 mil |
| Waleria Assunção PSB | 3.446 (1,52%) | R$ 133 mil | R$ 18 mil |
| Tertuliano Maracaja REPUBLICANOS | 3.223 (1,42%) | sin declaración | R$ 40 mil |
| Anderson Pila PSB | 2.956 (1,30%) | sin declaración | R$ 43 mil |
| Pimentel Filho PSB | 2.864 (1,26%) | R$ 980 mil | R$ 16 mil |
| Pastor Luciano Breno AVANTE | 2.752 (1,21%) | sin declaración | R$ 60 mil |
| Frank PODE | 2.514 (1,11%) | R$ 749 mil | R$ 51 mil |
| Rostand Paraíba PP | 2.409 (1,06%) | R$ 109 mil | R$ 186 mil |
| Dr Olimpio PODE | 2.226 (0,98%) | R$ 290 mil | R$ 74 mil |
No existe una fuente abierta nacional de votaciones, asistencia ni gastos de despacho de los concejos municipales, por lo que esta página muestra solo lo que publica el TSE. Los reemplazos durante el mandato (suplente, licencia, destitución) no aparecen.
Tu privacidad, tus decisiones
RaisLife usa cookies de estadísticas y de anuncios de Google para mantenerse gratuito. Puedes rechazarlos o elegir lo que permite, en cualquier momento. Política de Privacidad
RaisLife es gratuito porque los anuncios financian el contenido. Desactiva el bloqueador de anuncios para este sitio (toma 10 segundos) y el contenido se abre al instante.