Electos
21
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
Quem foi eleito em 2024, quantos votos teve, o que declarou ao TSE e quanto arrecadou na campanha. Só dados oficiais do TSE, sem nota e sem opinião.
21
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
1.872
votos por eleito
O valor do meio da lista: metade teve mais, metade teve menos.
R$ 336 mil
declarado ao TSE na candidatura
Valores da época, sem correção pela inflação.
R$ 32 mil
ingresos declarados al TSE
Inclui fundo eleitoral, fundo partidário, pessoas físicas e recursos próprios.
Do mais votado para o menos votado. A parte dos votos é calculada sobre os votos nominais válidos da cidade.
| Eleito(a) | Votos (parte dos votos nominais) | Patrimonio declarado | Campaña recaudada |
|---|---|---|---|
| Dr. Allan Jones PDT | 4.179 (3,50%) | R$ 893 mil | R$ 57 mil |
| Hitallo Marcelino UNIÃO | 2.831 (2,37%) | R$ 244 mil | R$ 89 mil |
| Berg Da Carnaíba PSDB | 2.814 (2,36%) | sem declaração | R$ 35 mil |
| Gleidson Azevedo PP | 2.477 (2,08%) | sem declaração | R$ 90 mil |
| Jean Gomes PSDB | 2.179 (1,83%) | R$ 480 mil | R$ 4 mil |
| Anna Laura PP | 2.173 (1,82%) | sem declaração | R$ 51 mil |
| Vânia Santos SOLIDARIEDADE | 2.153 (1,81%) | sem declaração | R$ 20 mil |
| Alex Tanuri PT | 2.027 (1,70%) | R$ 510 mil | R$ 109 mil |
| Ailton Batista PV | 1.990 (1,67%) | sem declaração | R$ 45 mil |
| Bené Marques PSDB | 1.980 (1,66%) | R$ 340 mil | R$ 6 mil |
| Dionisio Gomes PDT | 1.872 (1,57%) | sem declaração | R$ 7 mil |
| Aníbal SOLIDARIEDADE | 1.823 (1,53%) | sem declaração | R$ 8 mil |
| Pedro Do Salitre REPUBLICANOS | 1.808 (1,52%) | sem declaração | R$ 5 mil |
| Clesio Irmão De Suzana REPUBLICANOS | 1.800 (1,51%) | sem declaração | R$ 10 mil |
| Mitu Do Sindicato PC do B | 1.780 (1,49%) | R$ 336 mil | R$ 61 mil |
| Ciel Baiano REDE | 1.707 (1,43%) | sem declaração | R$ 12 mil |
| Tete De Bertinho UNIÃO | 1.661 (1,39%) | R$ 38 mil | R$ 29 mil |
| Gildasio Barão PL | 1.649 (1,38%) | R$ 35 mil | R$ 84 mil |
| Anderson Da Iluminação UNIÃO | 1.550 (1,30%) | sem declaração | R$ 32 mil |
| Capitão Deja Esbaltar PP | 1.453 (1,22%) | sem declaração | R$ 68 mil |
| Ziel Almeida MDB | 985 (0,83%) | R$ 242 mil | R$ 10 mil |
Não há fonte aberta nacional de votações, presença ou gastos de gabinete das câmaras municipais; por isso esta página mostra só o que o TSE publica. Substituições durante o mandato (suplente, licença, cassação) não aparecem.
Tu privacidad, tus decisiones
RaisLife usa cookies de estadísticas y de anuncios de Google para mantenerse gratuito. Puedes rechazarlos o elegir lo que permite, en cualquier momento. Política de Privacidad
RaisLife es gratuito porque los anuncios financian el contenido. Desactiva el bloqueador de anuncios para este sitio (toma 10 segundos) y el contenido se abre al instante.