Electos
23
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
Quem foi eleito em 2024, quantos votos teve, o que declarou ao TSE e quanto arrecadou na campanha. Só dados oficiais do TSE, sem nota e sem opinião.
23
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
5.798
votos por eleito
O valor do meio da lista: metade teve mais, metade teve menos.
R$ 474 mil
declarado ao TSE na candidatura
Valores da época, sem correção pela inflação.
R$ 64 mil
ingresos declarados al TSE
Inclui fundo eleitoral, fundo partidário, pessoas físicas e recursos próprios.
Do mais votado para o menos votado. A parte dos votos é calculada sobre os votos nominais válidos da cidade.
| Eleito(a) | Votos (parte dos votos nominais) | Patrimonio declarado | Campaña recaudada |
|---|---|---|---|
| Vaguinho Neguinho PRD | 13.587 (3,36%) | R$ 1,93 M | R$ 79 mil |
| Marcio Fonseca PRD | 11.571 (2,86%) | sem declaração | R$ 103 mil |
| Dr Manoel Barreto(Manoelzinho) PL | 11.160 (2,76%) | R$ 942 mil | R$ 135 mil |
| Elton Cristo PP | 7.770 (1,92%) | R$ 2,32 M | R$ 135 mil |
| Wesley Lopes PSDB | 7.604 (1,88%) | R$ 502 mil | R$ 61 mil |
| Claudinho Da Kombi PP | 7.563 (1,87%) | R$ 30 mil | R$ 85 mil |
| Claudio Haja Luz REPUBLICANOS | 6.987 (1,73%) | sem declaração | R$ 160 mil |
| Doutor Marcio Guerreiro PP | 6.740 (1,67%) | R$ 1,99 M | R$ 71 mil |
| Dr Robertinho PDT | 6.535 (1,62%) | R$ 320 mil | R$ 28 mil |
| Maninho De Cabuçu MDB | 5.887 (1,46%) | R$ 1,10 M | R$ 17 mil |
| Douglas Nadaes SOLIDARIEDADE | 5.832 (1,44%) | sem declaração | R$ 78 mil |
| Thadeu Do Marcos Fernandes PDT | 5.798 (1,43%) | sem declaração | R$ 34 mil |
| Mauricio Morais PSD | 5.530 (1,37%) | R$ 649 mil | R$ 57 mil |
| Alexandre Da Padaria PSDB | 5.424 (1,34%) | R$ 540 mil | R$ 64 mil |
| Alcemir Gomes SOLIDARIEDADE | 5.097 (1,26%) | R$ 431 mil | R$ 34 mil |
| Igor Porto PL | 4.945 (1,22%) | R$ 445 mil | R$ 190 mil |
| Baixinho Da Van PL | 4.933 (1,22%) | R$ 376 mil | R$ 97 mil |
| Jeferson Ramos AVANTE | 4.726 (1,17%) | R$ 170 mil | R$ 28 mil |
| Rogério Do Pneu REPUBLICANOS | 4.611 (1,14%) | R$ 2,10 M | R$ 174 mil |
| Juan Santa Cruz MDB | 4.457 (1,10%) | R$ 65 mil | R$ 54 mil |
| Danielzinho Da Padaria UNIÃO | 4.301 (1,06%) | sem declaração | R$ 58 mil |
| Camu AVANTE | 3.703 (0,92%) | R$ 69 mil | R$ 12 mil |
| Marcio Simpatia SOLIDARIEDADE | 3.670 (0,91%) | R$ 96 mil | R$ 54 mil |
Não há fonte aberta nacional de votações, presença ou gastos de gabinete das câmaras municipais; por isso esta página mostra só o que o TSE publica. Substituições durante o mandato (suplente, licença, cassação) não aparecem.
Tu privacidad, tus decisiones
RaisLife usa cookies de estadísticas y de anuncios de Google para mantenerse gratuito. Puedes rechazarlos o elegir lo que permite, en cualquier momento. Política de Privacidad
RaisLife es gratuito porque los anuncios financian el contenido. Desactiva el bloqueador de anuncios para este sitio (toma 10 segundos) y el contenido se abre al instante.