Electos
21
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
Quién fue elegido en 2024, cuántos votos obtuvo, qué declaró ante el TSE (Tribunal Superior Electoral de Brasil) y cuánto recaudó en la campaña. Solo datos oficiales del TSE, sin calificaciones y sin opinión.
21
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
1.572
votos por eleito
O valor do meio da lista: metade teve mais, metade teve menos.
R$ 505 mil
declarado ao TSE na candidatura
Valores de la época, sin ajuste por inflación.
R$ 76 mil
ingresos declarados al TSE
Inclui fundo eleitoral, fundo partidário, pessoas físicas e recursos próprios.
Del más votado al menos votado. La proporción de votos se calcula sobre los votos nominales válidos de la ciudad.
| Eleito(a) | Votos (parte dos votos nominais) | Patrimonio declarado | Campaña recaudada |
|---|---|---|---|
| Dra Luciana Horta PL | 3.605 (3,11%) | R$ 1,13 M | R$ 76 mil |
| Kalynka Meirelles PL | 2.584 (2,23%) | R$ 505 mil | R$ 109 mil |
| Vinicius Amoroso PSB | 2.330 (2,01%) | R$ 206 mil | R$ 65 mil |
| Junior Mendonça PT | 2.216 (1,91%) | R$ 593 mil | R$ 123 mil |
| Kaza Grande PSB | 2.093 (1,81%) | R$ 600 mil | R$ 37 mil |
| Paulo Schuh PL | 1.934 (1,67%) | R$ 521 mil | R$ 143 mil |
| Renan Dourado REPUBLICANOS | 1.881 (1,62%) | R$ 54 mil | R$ 26 mil |
| Beto Do Amendoim PSB | 1.821 (1,57%) | R$ 750 mil | R$ 63 mil |
| Ibrahim Zaher MDB | 1.639 (1,41%) | R$ 2,74 M | R$ 105 mil |
| Girotto PT | 1.616 (1,39%) | R$ 92 mil | R$ 62 mil |
| Investigador Gerson MDB | 1.572 (1,36%) | R$ 385 mil | R$ 136 mil |
| Marisvaldo Gonçalves REPUBLICANOS | 1.571 (1,36%) | R$ 409 mil | R$ 29 mil |
| Dr Jose Felipe Horta PL | 1.532 (1,32%) | R$ 965 mil | R$ 116 mil |
| Mariúva Da Saude MDB | 1.453 (1,25%) | R$ 767 mil | R$ 94 mil |
| Anderson Bananeiro PRD | 1.422 (1,23%) | R$ 2,83 M | R$ 36 mil |
| Adilson Do Naboreiro MDB | 1.410 (1,22%) | R$ 101 mil | R$ 53 mil |
| Professor Alikson Reis PODE | 1.349 (1,16%) | R$ 83 mil | R$ 79 mil |
| Dr Manoel UNIÃO | 1.314 (1,13%) | R$ 550 mil | R$ 65 mil |
| Gelsão Da Saude PODE | 1.260 (1,09%) | R$ 7 mil | R$ 134 mil |
| Welington Pereira REDE | 1.193 (1,03%) | R$ 353 mil | R$ 21 mil |
| Wesley Claudio NOVO | 801 (0,69%) | R$ 350 mil | R$ 131 mil |
No existe una fuente abierta nacional de votaciones, asistencia ni gastos de despacho de los concejos municipales, por lo que esta página muestra solo lo que publica el TSE. Los reemplazos durante el mandato (suplente, licencia, destitución) no aparecen.
Tu privacidad, tus decisiones
RaisLife usa cookies de estadísticas y de anuncios de Google para mantenerse gratuito. Puedes rechazarlos o elegir lo que permite, en cualquier momento. Política de Privacidad
RaisLife es gratuito porque los anuncios financian el contenido. Desactiva el bloqueador de anuncios para este sitio (toma 10 segundos) y el contenido se abre al instante.