Electos
21
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
Quién fue elegido en 2024, cuántos votos obtuvo, qué declaró ante el TSE (Tribunal Superior Electoral de Brasil) y cuánto recaudó en la campaña. Solo datos oficiales del TSE, sin calificaciones y sin opinión.
21
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
2.744
votos por eleito
O valor do meio da lista: metade teve mais, metade teve menos.
R$ 336 mil
declarado ao TSE na candidatura
Valores de la época, sin ajuste por inflación.
R$ 42 mil
ingresos declarados al TSE
Inclui fundo eleitoral, fundo partidário, pessoas físicas e recursos próprios.
Del más votado al menos votado. La proporción de votos se calcula sobre los votos nominales válidos de la ciudad.
| Eleito(a) | Votos (parte dos votos nominais) | Patrimonio declarado | Campaña recaudada |
|---|---|---|---|
| Carlos Do Calisto PSB | 4.176 (3,53%) | R$ 6,17 M | R$ 49 mil |
| Marlon Sobreira PSB | 4.143 (3,50%) | R$ 427 mil | R$ 130 mil |
| Chico Joia Junior UNIÃO | 3.783 (3,20%) | R$ 1,20 M | R$ 145 mil |
| Socorrinha Brasileiro PSB | 3.758 (3,18%) | R$ 190 mil | R$ 23 mil |
| Karine Ribeiro PSB | 3.577 (3,02%) | R$ 479 mil | R$ 26 mil |
| Paulão PSB | 3.299 (2,79%) | R$ 228 mil | R$ 42 mil |
| Mario Vicktor UNIÃO | 3.069 (2,59%) | R$ 259 mil | R$ 77 mil |
| Camilo Motos PSB | 2.913 (2,46%) | sin declaración | R$ 23 mil |
| Sidcley Filho UNIÃO | 2.906 (2,46%) | R$ 846 mil | R$ 149 mil |
| Micheline Ibiapina UNIÃO | 2.853 (2,41%) | R$ 380 mil | R$ 161 mil |
| Ajax Cardozo PSB | 2.744 (2,32%) | R$ 373 mil | R$ 24 mil |
| Fransquinha Do Povo UNIÃO | 2.726 (2,30%) | R$ 130 mil | R$ 152 mil |
| Dr Quariguasi UNIÃO | 2.706 (2,29%) | R$ 195 mil | R$ 86 mil |
| Johnson UNIÃO | 2.673 (2,26%) | R$ 70 mil | R$ 79 mil |
| Zé Vytal UNIÃO | 2.593 (2,19%) | R$ 300 mil | R$ 92 mil |
| Aleandro Linhares PSB | 2.528 (2,14%) | R$ 542 mil | R$ 40 mil |
| Hermenegildo MDB | 1.784 (1,51%) | R$ 547 mil | R$ 12 mil |
| Pastor Laerti MDB | 1.344 (1,14%) | R$ 53 mil | R$ 14 mil |
| Pamela Nara PODE | 1.247 (1,05%) | sin declaración | R$ 19 mil |
| Junim Do Povo PODE | 1.209 (1,02%) | sin declaración | R$ 10 mil |
| Romano PT | 1.066 (0,90%) | R$ 80 mil | R$ 7 mil |
No existe una fuente abierta nacional de votaciones, asistencia ni gastos de despacho de los concejos municipales, por lo que esta página muestra solo lo que publica el TSE. Los reemplazos durante el mandato (suplente, licencia, destitución) no aparecen.
Tu privacidad, tus decisiones
RaisLife usa cookies de estadísticas y de anuncios de Google para mantenerse gratuito. Puedes rechazarlos o elegir lo que permite, en cualquier momento. Política de Privacidad
RaisLife es gratuito porque los anuncios financian el contenido. Desactiva el bloqueador de anuncios para este sitio (toma 10 segundos) y el contenido se abre al instante.