Electos
23
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
Quién fue elegido en 2024, cuántos votos obtuvo, qué declaró ante el TSE (Tribunal Superior Electoral de Brasil) y cuánto recaudó en la campaña. Solo datos oficiales del TSE, sin calificaciones y sin opinión.
23
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
2.902
votos por eleito
O valor do meio da lista: metade teve mais, metade teve menos.
R$ 270 mil
declarado ao TSE na candidatura
Valores de la época, sin ajuste por inflación.
R$ 40 mil
ingresos declarados al TSE
Inclui fundo eleitoral, fundo partidário, pessoas físicas e recursos próprios.
Del más votado al menos votado. La proporción de votos se calcula sobre los votos nominales válidos de la ciudad.
| Eleito(a) | Votos (parte dos votos nominais) | Patrimonio declarado | Campaña recaudada |
|---|---|---|---|
| Diogo Azevedo UNIÃO | 6.017 (3,34%) | R$ 1,07 M | R$ 89 mil |
| Leia De Quinho PSD | 4.272 (2,37%) | R$ 2,73 M | R$ 94 mil |
| Luciano Gomes PC do B | 3.769 (2,09%) | R$ 320 mil | R$ 51 mil |
| Xandó PT | 3.729 (2,07%) | R$ 125 mil | R$ 82 mil |
| Fernando Jacaré PT | 3.603 (2,00%) | R$ 102 mil | R$ 90 mil |
| Dr Andreson PC do B | 3.419 (1,90%) | R$ 348 mil | R$ 56 mil |
| Dudé UNIÃO | 3.339 (1,85%) | R$ 25 mil | R$ 40 mil |
| Adinilson Pereira UNIÃO | 3.305 (1,83%) | R$ 370 mil | R$ 59 mil |
| Ivan Cordeiro PL | 3.113 (1,73%) | R$ 1,19 M | R$ 37 mil |
| Dinho Dos Campinhos E Simão REPUBLICANOS | 3.109 (1,73%) | R$ 220 mil | R$ 42 mil |
| Cris De Lucia Rocha MDB | 2.963 (1,64%) | R$ 9 mil | R$ 29 mil |
| Ricardo Babão PC do B | 2.902 (1,61%) | R$ 10 mil | R$ 51 mil |
| Viviane PT | 2.834 (1,57%) | R$ 383 mil | R$ 89 mil |
| Paulinho Oliveira PSDB | 2.550 (1,41%) | R$ 10 mil | R$ 27 mil |
| Subtenente Muniz PDT | 2.458 (1,36%) | R$ 10 mil | R$ 10 mil |
| Doutora Lara REPUBLICANOS | 2.418 (1,34%) | R$ 660 mil | R$ 5 mil |
| Marcio De Vivi PSD | 2.403 (1,33%) | sin declaración | R$ 16 mil |
| Ricardo Gordo PSB | 2.341 (1,30%) | R$ 179 mil | R$ 9 mil |
| Delegada Gabriela Garrido PV | 2.301 (1,28%) | R$ 1,16 M | R$ 36 mil |
| Hermínio Oliveira PP | 2.300 (1,28%) | R$ 527 mil | R$ 55 mil |
| Bibia UNIÃO | 2.115 (1,17%) | R$ 488 mil | R$ 30 mil |
| Nelson De Vivi PSDB | 1.925 (1,07%) | R$ 10 mil | R$ 21 mil |
| Edivaldo Ferreira Júnior PSDB | 1.840 (1,02%) | R$ 29 mil | R$ 39 mil |
No existe una fuente abierta nacional de votaciones, asistencia ni gastos de despacho de los concejos municipales, por lo que esta página muestra solo lo que publica el TSE. Los reemplazos durante el mandato (suplente, licencia, destitución) no aparecen.
Tu privacidad, tus decisiones
RaisLife usa cookies de estadísticas y de anuncios de Google para mantenerse gratuito. Puedes rechazarlos o elegir lo que permite, en cualquier momento. Política de Privacidad
RaisLife es gratuito porque los anuncios financian el contenido. Desactiva el bloqueador de anuncios para este sitio (toma 10 segundos) y el contenido se abre al instante.