Rais LifeLife | Health | Business
☰
Official open data

Deputados estaduais de Tocantins: votos, patrimônio e campanha

Quem foi eleito em 2022, quantos votos teve, o que declarou ao TSE e quanto arrecadou na campanha. Só dados oficiais do TSE, sem nota e sem opinião.

  • Updated on Oct. 14, 2026 · monthly update (on the 1st of each month)

Summary

Elected

24

eleitos em 2022

Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.

Votos: mediana

16,715

votos por eleito

O valor do meio da lista: metade teve mais, metade teve menos.

Patrimônio declarado: mediana

R$ 1.00M

declarado ao TSE na candidatura

Valores da época, sem correção pela inflação.

Campanha arrecadada: mediana

R$ 338K

revenue declared to the TSE

Inclui fundo eleitoral, fundo partidário, pessoas físicas e recursos próprios.

Quem foi eleito

Do mais votado para o menos votado. A parte dos votos é calculada sobre os votos nominais válidos do estado.

Eleito(a)Votos (parte dos votos nominais)Declared assetsCampaign funds raised
Leo Barbosa REPUBLICANOS32,885 (4.13%)R$ 1.00MR$ 326K
Professora Janad Valcari PL31,587 (3.97%)R$ 3.26MR$ 987K
Jair Farias UNIÃO31,442 (3.95%)R$ 2.44MR$ 1.29M
Jorge Frederico REPUBLICANOS24,929 (3.13%)R$ 2.74MR$ 219K
Amelio Cayres REPUBLICANOS22,921 (2.88%)R$ 8.86MR$ 273K
Nilton Franco REPUBLICANOS21,502 (2.70%)R$ 2.71MR$ 305K
Cleiton Cardoso REPUBLICANOS21,421 (2.69%)R$ 1.79MR$ 414K
Vilmar SOLIDARIEDADE20,683 (2.60%)R$ 13.59MR$ 401K
Olyntho Neto REPUBLICANOS19,738 (2.48%)R$ 1.48MR$ 269K
Fabion Gomes PL19,159 (2.41%)R$ 4.39MR$ 569K
Vanda Monteiro UNIÃO17,995 (2.26%)R$ 1.17MR$ 1.25M
Valdemar Junior REPUBLICANOS17,779 (2.23%)R$ 423KR$ 101K
Ivory De Lira PC do B15,651 (1.97%)sem declaraçãoR$ 301K
Luciano Oliveira PSD15,648 (1.97%)R$ 679KR$ 296K
Eduardo Do Dertins CIDADANIA15,512 (1.95%)R$ 7.19MR$ 440K
Eduardo Fortes PSD15,466 (1.94%)R$ 698KR$ 307K
Eduardo Mantoan PSDB14,062 (1.77%)R$ 483KR$ 1.27M
Marcus Marcelo PL13,277 (1.67%)R$ 590KR$ 260K
Professor Junior Geo PSC12,798 (1.61%)R$ 440KR$ 240K
Claudia Lelis PV12,674 (1.59%)R$ 72KR$ 808K
Moisemar Marinho PSB12,553 (1.58%)R$ 670KR$ 518K
Wiston Gomes PSD10,704 (1.35%)R$ 288KR$ 197K
Gutierres PDT9,865 (1.24%)R$ 478KR$ 349K
Gipão PL8,271 (1.04%)R$ 400KR$ 457K

Não há fonte aberta nacional de votações, presença ou gastos de gabinete das assembleias; por isso esta página mostra só o que o TSE publica. Substituições durante o mandato (suplente, licença, cassação) não aparecem.

Where the data comes from and how to read it

  • Source: open data from the TSE (dadosabertos.tse.jus.br): candidaturas, votação por candidato, bens declarados e prestação de contas de 2022. Dados gerados em Oct. 14, 2026.
  • Mediana: o valor do meio entre os eleitos; poucos valores muito altos puxariam a média.
  • Neutrality: o RaisLife não dá nota nem opina sobre políticos. O RaisLife não é fonte oficial; confira no TSE.

Ver outras assembleias

Your privacy, your choices

RaisLife uses Google Analytics and advertising cookies to stay free. You can decline or choose what you allow at any time. Privacy Policy