Elected
23
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
Quem foi eleito em 2024, quantos votos teve, o que declarou ao TSE e quanto arrecadou na campanha. Só dados oficiais do TSE, sem nota e sem opinião.
23
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
2,313
votos por eleito
O valor do meio da lista: metade teve mais, metade teve menos.
R$ 402K
declarado ao TSE na candidatura
Valores da época, sem correção pela inflação.
R$ 56K
revenue declared to the TSE
Inclui fundo eleitoral, fundo partidário, pessoas físicas e recursos próprios.
Do mais votado para o menos votado. A parte dos votos é calculada sobre os votos nominais válidos da cidade.
| Eleito(a) | Votos (parte dos votos nominais) | Declared assets | Campaign funds raised |
|---|---|---|---|
| Dr. José Fernandes MDB | 4,222 (2.26%) | R$ 1.11M | R$ 80K |
| Andreia Rezende AVANTE | 3,571 (1.91%) | R$ 814K | R$ 140K |
| Professor Marcos Carvalho PT | 3,422 (1.83%) | R$ 394K | R$ 72K |
| Capitã Elizete PRD | 3,147 (1.68%) | R$ 4.65M | R$ 136K |
| Jean Carlos PL | 3,001 (1.61%) | R$ 1.69M | R$ 54K |
| Thais Da Aspaan REPUBLICANOS | 2,998 (1.60%) | R$ 50K | R$ 163K |
| Luzimar Silva PP | 2,972 (1.59%) | R$ 310K | R$ 30K |
| Policial Federal Suender PL | 2,906 (1.56%) | R$ 2.83M | R$ 65K |
| Alex Martins PP | 2,881 (1.54%) | R$ 381K | R$ 56K |
| Frederico Godoy AGIR | 2,755 (1.47%) | R$ 887K | R$ 72K |
| Rimet Jules PT | 2,649 (1.42%) | R$ 259K | R$ 63K |
| Dominguinhos Do Cedro PDT | 2,313 (1.24%) | R$ 859K | R$ 40K |
| Carlim Da Feira PSD | 2,217 (1.19%) | R$ 305K | R$ 24K |
| Reamilton Do Autismo PODE | 2,172 (1.16%) | R$ 132K | R$ 10K |
| Divino Antonio Santa Cruz PSD | 2,138 (1.14%) | R$ 75K | R$ 16K |
| João Da Luz CIDADANIA | 2,068 (1.11%) | R$ 2.15M | R$ 156K |
| Seliane Da Sos MDB | 2,030 (1.09%) | sem declaração | R$ 156K |
| Jakson Charles PSB | 1,992 (1.07%) | R$ 865K | R$ 41K |
| Leitão Do Sindicato AVANTE | 1,956 (1.05%) | R$ 624K | R$ 33K |
| Cleide Hilario REPUBLICANOS | 1,918 (1.03%) | R$ 155K | R$ 204K |
| Ananias Junior AGIR | 1,817 (0.97%) | R$ 10K | R$ 46K |
| Wederson Lopes UNIÃO | 1,725 (0.92%) | R$ 410K | R$ 18K |
| Cabo Fred Caixeta PRTB | 1,661 (0.89%) | R$ 352K | R$ 14K |
Não há fonte aberta nacional de votações, presença ou gastos de gabinete das câmaras municipais; por isso esta página mostra só o que o TSE publica. Substituições durante o mandato (suplente, licença, cassação) não aparecem.
Your privacy, your choices
RaisLife uses Google Analytics and advertising cookies to stay free. You can decline or choose what you allow at any time. Privacy Policy
RaisLife is free because ads pay for the content. Turn off your ad blocker for this site (it takes 10 seconds) and the content opens right away.