Independiente del Valle: próximos partidos, resultados y plantel
Calendario, últimos resultados y plantel de Independiente del Valle, con el marcador en vivo.
Avisos opcionales de inicio, goles, expulsiones y final del partido mediante notificación del navegador. Guardamos la dirección de notificación del navegador y sus claves, la IP abreviada, la identificación del navegador, la página, la fecha y el equipo o campeonato que usted elija, hasta que cancele. Activarlo también activa las notificaciones de nuevos textos de RaisLife. Política de privacidad.
Partidos
Cargando…
Plantel
| N.º | Jugador | Posición | Edad |
|---|---|---|---|
| 1 | Aldair Quintana | Arquero | 32 |
| 2 | Luis Zárate | Defensor | 26 |
| 3 | Christian García | Defensor | 22 |
| 4 | Jhon Jairo Espinoza | Defensor | 27 |
| 5 | Richard Schunke | Defensor | 34 |
| 6 | Jordy Alcívar | Mediocampista | 27 |
| 7 | Patrik Mercado | Mediocampista | 23 |
| 8 | Youri Ochoa | Mediocampista | 21 |
| 9 | Carlos González | Delantero | 33 |
| 10 | Junior Sornoza | Mediocampista | 32 |
| 11 | Matías Perello | Delantero | 24 |
| 12 | Bolivar Pico | Arquero | 25 |
| 13 | Daykol Romero | Defensor | 25 |
| 14 | Mateo Carabajal | Defensor | 29 |
| 15 | Gustavo Cortez | Defensor | 29 |
| 16 | Ronald Briones | Mediocampista | 26 |
| 17 | Arón Rodríguez | Delantero | 27 |
| 18 | Steven Góngora | Delantero | 23 |
| 19 | Layan Loor | Defensor | 25 |
| 20 | Aníbal Gómez | Mediocampista | 20 |
| 21 | Jean Pierre Arroyo | Mediocampista | 23 |
| 22 | Guido Villar | Arquero | 28 |
| 23 | Juan Viacava | Defensor | 27 |
| 24 | Johan Martínez | Delantero | 17 |
| 25 | Damián Latorre | Delantero | 18 |
| 26 | Cazares | Mediocampista | 34 |
| 27 | Christian Espinoza | Mediocampista | 19 |
| 28 | Hugo Quintana | Mediocampista | 25 |
| 29 | Xavi Muñoz | Defensor | 16 |
| 30 | Cristopher Núñez | Mediocampista | 17 |
| 31 | Emerson Pata | Delantero | 22 |
| 32 | Jhegson Méndez | Mediocampista | 29 |
| 33 | Andy Velasco | Defensor | 30 |
| 34 | Yorddy Chonillo | Defensor | 18 |
| 35 | Brayson Zamora | Mediocampista | 16 |
| 36 | Nixon Ayovi | Mediocampista | 17 |
| 40 | Hitan Caicedo | Arquero | 18 |
| 50 | Justin Cuero | Delantero | 22 |
| 51 | Deinner Ordóñez | Defensor | 17 |
| 51 | Kelvin Jeremía Montaño Arroyo | Mediocampista | — |
| 52 | Yandri Vásquez | Delantero | 20 |
| 54 | Leonel Realpe | Mediocampista | 18 |
| 55 | Hans Stalin Peralta Montezuma | Mediocampista | — |
| 56 | Edwin Quintero | Mediocampista | 17 |
| 57 | Hólger Quintero | Mediocampista | 17 |
| 58 | Zair Arroyo | Mediocampista | 18 |
| 59 | Jesús Carabalí | Defensor | 18 |
| 60 | Josias Ponce | Mediocampista | 18 |
| 70 | Miguel Peralta | Arquero | 18 |
| 99 | Djorkaeff Reasco | Delantero | 27 |
Fuente de los marcadores, goles, alineaciones, minuto a minuto y tablas de posiciones: ESPN, con actualización automática (puede haber un retraso de segundos o minutos). Los textos de resumen los genera automáticamente RaisLife a partir de esos datos y se verifican con reglas editoriales; no los escribe un reportero. No se usan los escudos de los clubes; las siglas de colores son ilustrativas.