Electos
23
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
Quién fue elegido en 2024, cuántos votos obtuvo, qué declaró ante el TSE (Tribunal Superior Electoral de Brasil) y cuánto recaudó en la campaña. Solo datos oficiales del TSE, sin calificaciones y sin opinión.
23
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
1.786
votos por eleito
O valor do meio da lista: metade teve mais, metade teve menos.
R$ 644 mil
declarado ao TSE na candidatura
Valores de la época, sin ajuste por inflación.
R$ 147 mil
ingresos declarados al TSE
Inclui fundo eleitoral, fundo partidário, pessoas físicas e recursos próprios.
Del más votado al menos votado. La proporción de votos se calcula sobre los votos nominales válidos de la ciudad.
| Eleito(a) | Votos (parte dos votos nominais) | Patrimonio declarado | Campaña recaudada |
|---|---|---|---|
| Marcio Reis PSDB | 2.912 (1,85%) | R$ 868 mil | R$ 114 mil |
| Folha PSDB | 2.645 (1,68%) | R$ 40 mil | R$ 110 mil |
| Karina Café REPUBLICANOS | 2.643 (1,68%) | R$ 922 mil | R$ 279 mil |
| Marilon Barbosa REPUBLICANOS | 2.640 (1,68%) | R$ 6,21 M | R$ 239 mil |
| Carlos Amastha PSB | 2.247 (1,43%) | R$ 15,10 M | R$ 376 mil |
| Dr Vinicius Pires REPUBLICANOS | 2.227 (1,41%) | R$ 90 mil | R$ 147 mil |
| Marycats Da Causa Animal PODE | 2.215 (1,41%) | R$ 2,82 M | R$ 112 mil |
| Marcos Júnior PL | 1.962 (1,25%) | R$ 1,33 M | R$ 603 mil |
| Wilton Do Zé Branquim PP | 1.892 (1,20%) | R$ 100 mil | R$ 96 mil |
| Joatan De Jesus PL | 1.821 (1,16%) | R$ 225 mil | R$ 439 mil |
| Thiago Borges PL | 1.799 (1,14%) | R$ 1,43 M | R$ 895 mil |
| Josmundo PL | 1.786 (1,13%) | R$ 270 mil | R$ 351 mil |
| Professora Iolanda Castro REPUBLICANOS | 1.712 (1,09%) | R$ 828 mil | R$ 176 mil |
| Delma Freitas PP | 1.701 (1,08%) | R$ 931 mil | R$ 197 mil |
| Juarez Rigol PL | 1.679 (1,07%) | R$ 1,34 M | R$ 405 mil |
| Thamires Do Coletivo Somos PT | 1.537 (0,98%) | sin declaración | R$ 84 mil |
| Waldson Da Agesp PSDB | 1.518 (0,96%) | R$ 460 mil | R$ 60 mil |
| Rubens Uchôa UNIÃO | 1.427 (0,91%) | R$ 34 mil | R$ 279 mil |
| Balaio AVANTE | 1.399 (0,89%) | R$ 921 mil | R$ 18 mil |
| Débora Guedes PODE | 1.390 (0,88%) | R$ 100 mil | R$ 90 mil |
| Walter Viana PRD | 1.277 (0,81%) | R$ 61 mil | R$ 42 mil |
| Alex Mascarenhas MDB | 990 (0,63%) | R$ 50 mil | R$ 40 mil |
| Dian Carlos SOLIDARIEDADE | 818 (0,52%) | R$ 343 mil | R$ 47 mil |
No existe una fuente abierta nacional de votaciones, asistencia ni gastos de despacho de los concejos municipales, por lo que esta página muestra solo lo que publica el TSE. Los reemplazos durante el mandato (suplente, licencia, destitución) no aparecen.
Tu privacidad, tus decisiones
RaisLife usa cookies de estadísticas y de anuncios de Google para mantenerse gratuito. Puedes rechazarlos o elegir lo que permite, en cualquier momento. Política de Privacidad
RaisLife es gratuito porque los anuncios financian el contenido. Desactiva el bloqueador de anuncios para este sitio (toma 10 segundos) y el contenido se abre al instante.