Eleitos
23
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
Quem foi eleito em 2024, quantos votos teve, o que declarou ao TSE e quanto arrecadou na campanha. Só dados oficiais do TSE, sem nota e sem opinião.
23
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
1.786
votos por eleito
O valor do meio da lista: metade teve mais, metade teve menos.
R$ 644 mil
declarado ao TSE na candidatura
Valores da época, sem correção pela inflação.
R$ 147 mil
receitas declaradas ao TSE
Inclui fundo eleitoral, fundo partidário, pessoas físicas e recursos próprios.
Do mais votado para o menos votado. A parte dos votos é calculada sobre os votos nominais válidos da cidade.
| Eleito(a) | Votos (parte dos votos nominais) | Patrimônio declarado | Campanha arrecadada |
|---|---|---|---|
| Marcio Reis PSDB | 2.912 (1,85%) | R$ 868 mil | R$ 114 mil |
| Folha PSDB | 2.645 (1,68%) | R$ 40 mil | R$ 110 mil |
| Karina Café REPUBLICANOS | 2.643 (1,68%) | R$ 922 mil | R$ 279 mil |
| Marilon Barbosa REPUBLICANOS | 2.640 (1,68%) | R$ 6,21 mi | R$ 239 mil |
| Carlos Amastha PSB | 2.247 (1,43%) | R$ 15,10 mi | R$ 376 mil |
| Dr Vinicius Pires REPUBLICANOS | 2.227 (1,41%) | R$ 90 mil | R$ 147 mil |
| Marycats Da Causa Animal PODE | 2.215 (1,41%) | R$ 2,82 mi | R$ 112 mil |
| Marcos Júnior PL | 1.962 (1,25%) | R$ 1,33 mi | R$ 603 mil |
| Wilton Do Zé Branquim PP | 1.892 (1,20%) | R$ 100 mil | R$ 96 mil |
| Joatan De Jesus PL | 1.821 (1,16%) | R$ 225 mil | R$ 439 mil |
| Thiago Borges PL | 1.799 (1,14%) | R$ 1,43 mi | R$ 895 mil |
| Josmundo PL | 1.786 (1,13%) | R$ 270 mil | R$ 351 mil |
| Professora Iolanda Castro REPUBLICANOS | 1.712 (1,09%) | R$ 828 mil | R$ 176 mil |
| Delma Freitas PP | 1.701 (1,08%) | R$ 931 mil | R$ 197 mil |
| Juarez Rigol PL | 1.679 (1,07%) | R$ 1,34 mi | R$ 405 mil |
| Thamires Do Coletivo Somos PT | 1.537 (0,98%) | sem declaração | R$ 84 mil |
| Waldson Da Agesp PSDB | 1.518 (0,96%) | R$ 460 mil | R$ 60 mil |
| Rubens Uchôa UNIÃO | 1.427 (0,91%) | R$ 34 mil | R$ 279 mil |
| Balaio AVANTE | 1.399 (0,89%) | R$ 921 mil | R$ 18 mil |
| Débora Guedes PODE | 1.390 (0,88%) | R$ 100 mil | R$ 90 mil |
| Walter Viana PRD | 1.277 (0,81%) | R$ 61 mil | R$ 42 mil |
| Alex Mascarenhas MDB | 990 (0,63%) | R$ 50 mil | R$ 40 mil |
| Dian Carlos SOLIDARIEDADE | 818 (0,52%) | R$ 343 mil | R$ 47 mil |
Não há fonte aberta nacional de votações, presença ou gastos de gabinete das câmaras municipais; por isso esta página mostra só o que o TSE publica. Substituições durante o mandato (suplente, licença, cassação) não aparecem.
Sua privacidade, suas escolhas
O RaisLife usa cookies de estatística e de anúncios do Google para se manter gratuito. Você pode recusar ou escolher o que permite, a qualquer momento. Política de Privacidade
O Raislife é gratuito porque os anúncios pagam o conteúdo. Desative o bloqueador para este site (leva 10 segundos) e o conteúdo abre na hora.