Electos
19
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
Quién fue elegido en 2024, cuántos votos obtuvo, qué declaró ante el TSE (Tribunal Superior Electoral de Brasil) y cuánto recaudó en la campaña. Solo datos oficiales del TSE, sin calificaciones y sin opinión.
19
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
1.555
votos por eleito
O valor do meio da lista: metade teve mais, metade teve menos.
R$ 245 mil
declarado ao TSE na candidatura
Valores de la época, sin ajuste por inflación.
R$ 13 mil
ingresos declarados al TSE
Inclui fundo eleitoral, fundo partidário, pessoas físicas e recursos próprios.
Del más votado al menos votado. La proporción de votos se calcula sobre los votos nominales válidos de la ciudad.
| Eleito(a) | Votos (parte dos votos nominais) | Patrimonio declarado | Campaña recaudada |
|---|---|---|---|
| Bruno O Filho De Cicinha PP | 2.361 (2,95%) | sin declaración | R$ 10 mil |
| Farias PP | 2.048 (2,56%) | R$ 130 mil | R$ 15 mil |
| Marinaldo PP | 2.015 (2,51%) | R$ 65 mil | R$ 13 mil |
| Francisco Queiroga PP | 1.872 (2,34%) | sin declaración | R$ 14 mil |
| Epitácio Viturino PP | 1.847 (2,30%) | R$ 462 mil | R$ 17 mil |
| Flávio Panta PP | 1.779 (2,22%) | sin declaración | R$ 17 mil |
| Anésio Miranda PP | 1.720 (2,15%) | R$ 350 mil | R$ 22 mil |
| Cleidinha De Digão PDT | 1.611 (2,01%) | R$ 50 mil | R$ 11 mil |
| Irmão Josivaldo REPUBLICANOS | 1.576 (1,97%) | sin declaración | R$ 11 mil |
| Otávio Bernardino PDT | 1.555 (1,94%) | R$ 1,12 M | R$ 10 mil |
| Boquinha Filho De Walter Cruz PDT | 1.356 (1,69%) | R$ 28 mil | R$ 5 mil |
| Wagner De Bebé PSD | 1.149 (1,43%) | sin declaración | R$ 5 mil |
| Alysson Gomes REPUBLICANOS | 1.098 (1,37%) | R$ 170 mil | R$ 21 mil |
| David Santana PT | 1.048 (1,31%) | sin declaración | R$ 17 mil |
| Lemoel Ludovico DC | 965 (1,20%) | sin declaración | R$ 5 mil |
| Clóvis De Loi MDB | 929 (1,16%) | R$ 696 mil | R$ 5 mil |
| Jaqueline Justino PSD | 882 (1,10%) | R$ 12 mil | R$ 17 mil |
| Anderson Liberato MOBILIZA | 826 (1,03%) | R$ 370 mil | R$ 8 mil |
| Dr. João Alves PSDB | 611 (0,76%) | R$ 320 mil | R$ 18 mil |
No existe una fuente abierta nacional de votaciones, asistencia ni gastos de despacho de los concejos municipales, por lo que esta página muestra solo lo que publica el TSE. Los reemplazos durante el mandato (suplente, licencia, destitución) no aparecen.
Tu privacidad, tus decisiones
RaisLife usa cookies de estadísticas y de anuncios de Google para mantenerse gratuito. Puedes rechazarlos o elegir lo que permite, en cualquier momento. Política de Privacidad
RaisLife es gratuito porque los anuncios financian el contenido. Desactiva el bloqueador de anuncios para este sitio (toma 10 segundos) y el contenido se abre al instante.