Eleitos
19
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
Quem foi eleito em 2024, quantos votos teve, o que declarou ao TSE e quanto arrecadou na campanha. Só dados oficiais do TSE, sem nota e sem opinião.
19
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
1.555
votos por eleito
O valor do meio da lista: metade teve mais, metade teve menos.
R$ 245 mil
declarado ao TSE na candidatura
Valores da época, sem correção pela inflação.
R$ 13 mil
receitas declaradas ao TSE
Inclui fundo eleitoral, fundo partidário, pessoas físicas e recursos próprios.
Do mais votado para o menos votado. A parte dos votos é calculada sobre os votos nominais válidos da cidade.
| Eleito(a) | Votos (parte dos votos nominais) | Patrimônio declarado | Campanha arrecadada |
|---|---|---|---|
| Bruno O Filho De Cicinha PP | 2.361 (2,95%) | sem declaração | R$ 10 mil |
| Farias PP | 2.048 (2,56%) | R$ 130 mil | R$ 15 mil |
| Marinaldo PP | 2.015 (2,51%) | R$ 65 mil | R$ 13 mil |
| Francisco Queiroga PP | 1.872 (2,34%) | sem declaração | R$ 14 mil |
| Epitácio Viturino PP | 1.847 (2,30%) | R$ 462 mil | R$ 17 mil |
| Flávio Panta PP | 1.779 (2,22%) | sem declaração | R$ 17 mil |
| Anésio Miranda PP | 1.720 (2,15%) | R$ 350 mil | R$ 22 mil |
| Cleidinha De Digão PDT | 1.611 (2,01%) | R$ 50 mil | R$ 11 mil |
| Irmão Josivaldo REPUBLICANOS | 1.576 (1,97%) | sem declaração | R$ 11 mil |
| Otávio Bernardino PDT | 1.555 (1,94%) | R$ 1,12 mi | R$ 10 mil |
| Boquinha Filho De Walter Cruz PDT | 1.356 (1,69%) | R$ 28 mil | R$ 5 mil |
| Wagner De Bebé PSD | 1.149 (1,43%) | sem declaração | R$ 5 mil |
| Alysson Gomes REPUBLICANOS | 1.098 (1,37%) | R$ 170 mil | R$ 21 mil |
| David Santana PT | 1.048 (1,31%) | sem declaração | R$ 17 mil |
| Lemoel Ludovico DC | 965 (1,20%) | sem declaração | R$ 5 mil |
| Clóvis De Loi MDB | 929 (1,16%) | R$ 696 mil | R$ 5 mil |
| Jaqueline Justino PSD | 882 (1,10%) | R$ 12 mil | R$ 17 mil |
| Anderson Liberato MOBILIZA | 826 (1,03%) | R$ 370 mil | R$ 8 mil |
| Dr. João Alves PSDB | 611 (0,76%) | R$ 320 mil | R$ 18 mil |
Não há fonte aberta nacional de votações, presença ou gastos de gabinete das câmaras municipais; por isso esta página mostra só o que o TSE publica. Substituições durante o mandato (suplente, licença, cassação) não aparecem.
Sua privacidade, suas escolhas
O RaisLife usa cookies de estatística e de anúncios do Google para se manter gratuito. Você pode recusar ou escolher o que permite, a qualquer momento. Política de Privacidade
O Raislife é gratuito porque os anúncios pagam o conteúdo. Desative o bloqueador para este site (leva 10 segundos) e o conteúdo abre na hora.