Etapa 13 · 6 de setembro de 2026
GP da Itália 2026: result and fastest laps
Sept. 6, 2026 · Autodromo Nazionale di Monza, Itália. Resultado completo, pole position, volta mais rápida e resumo da corrida.
- WinnerAndrea Kimi AntonelliMercedes · 1:51:15,281
- Pole positionPierre GaslyAlpine · 1:21,786
- Fastest lapAndrea Kimi Antonelli1:23,504 · lap 53
Race result
| Pos. | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | 53 | 1:51:15,281 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 53 | +3,857 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 53 | +14,718 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 8 | 53 | +19,056 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | 53 | +19,253 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | 53 | +24,655 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1 | 53 | +27,351 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | 53 | +45,136 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 7 | 53 | +47,353 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 15 | 53 | +58,187 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 53 | +1:05,187 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | 53 | +1:06,187 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 53 | +1:14,117 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | 22 | 53 | +1:15,609 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 11 | 53 | +1:18,958 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 14 | 52 | +1 lap | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 20 | 52 | +1 lap | 0 |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac | 17 | 52 | +1 lap | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 16 | 51 | +2 laps | 0 |
| Ret. | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 26 | Retired | 0 |
| Ret. | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 23 | Retired | 0 |
| Ret. | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 1 | Retired | 0 |
Fastest laps
| Pos. | Driver | Team | Time | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:23,504 | 53 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:24,242 | 37 |
| 3 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:24,364 | 53 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:24,390 | 51 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:24,864 | 48 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 1:24,927 | 53 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | 1:24,933 | 53 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:25,125 | 45 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:25,300 | 23 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:25,341 | 52 |
Qualifying
| Pos. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22,612 | 1:22,077 | 1:21,786 | 1 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:22,779 | 1:22,161 | 1:21,846 | 2 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22,924 | 1:22,017 | 1:21,966 | 6 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22,902 | 1:22,509 | 1:22,004 | 3 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22,847 | 1:22,516 | 1:22,011 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22,631 | 1:22,188 | 1:22,070 | 5 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22,758 | 1:21,882 | 1:22,093 | 19 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22,662 | 1:22,400 | 1:22,220 | 7 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 1:22,659 | 1:22,067 | 1:22,256 | 8 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22,727 | 1:22,345 | 1:22,286 | 9 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:22,946 | 1:22,517 | — | 10 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:22,906 | 1:22,756 | — | 11 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:23,440 | 1:22,779 | — | 12 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | 1:22,989 | 1:22,821 | — | 22 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:23,616 | 1:23,453 | — | 13 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:23,466 | 1:23,454 | — | 14 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23,755 | — | — | 15 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:24,356 | — | — | 20 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:24,364 | — | — | 16 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:24,595 | — | — | 17 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25,150 | — | — | 21 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25,222 | — | — | 18 |
Schedule (Brasília time)
- Free practice 1Fri, Sept. 4 · 07:30
- Free practice 2Fri, Sept. 4 · 11:00
- Free practice 3Sat, Sept. 5 · 07:30
- QualifyingSat, Sept. 5 · 11:00
- RaceSun, Sept. 6 · 10:00