GP da Itália 2026: resultado e voltas mais rápidas
06/09/2026 · Autodromo Nazionale di Monza, Itália. Resultado completo, pole position, volta mais rápida e resumo da corrida.
Do 19º posto no grid ao alto do pódio: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) venceu o GP da Itália, 13ª etapa de 2026, disputada no domingo, 6 de setembro, em Monza (Itália). O vencedor levou 1h51min15s para completar as 53 voltas do Autodromo Nazionale di Monza. O tempo parece incluir a interrupção da corrida. Pierre Gasly havia feito a pole, com 1:21.786.
Russell, da Mercedes, cruzou a linha em segundo, a 3,857 s do vencedor. O pódio fechou com Max Verstappen (Red Bull), a 14,718 s de Antonelli. Verstappen largou em 5º.
Os registros de box desta prova trazem uma parada idêntica para quase todo o grid, o que costuma indicar interrupção da corrida; por isso o RaisLife não detalha as paradas. A volta mais rápida, 1:23.504, foi do próprio vencedor, na volta 53, a última da prova.
Três pilotos abandonaram: Leclerc (após 1 volta), Alonso (após 23 voltas) e Stroll (após 26 voltas).
O calendário seguiu para o GP da Espanha, em Madrid, no domingo, 13 de setembro.
- VencedorAndrea Kimi AntonelliMercedes · 1:51:15.281
- Pole positionPierre GaslyAlpine · 1:21.786
- Volta mais rápidaAndrea Kimi Antonelli1:23.504 · volta 53
Resultado da corrida
| Pos. | Piloto | Equipe | Grid | Voltas | Tempo / situação | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | 53 | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 53 | +3.857 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 53 | +14.718 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 8 | 53 | +19.056 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | 53 | +19.253 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | 53 | +24.655 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1 | 53 | +27.351 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | 53 | +45.136 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 7 | 53 | +47.353 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 15 | 53 | +58.187 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 53 | +1:05.187 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | 53 | +1:06.187 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 53 | +1:14.117 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | 22 | 53 | +1:15.609 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 11 | 53 | +1:18.958 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 14 | 52 | +1 volta | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 20 | 52 | +1 volta | 0 |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac | 17 | 52 | +1 volta | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 16 | 51 | +2 voltas | 0 |
| Ab. | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 26 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 23 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 1 | Abandonou | 0 |
Voltas mais rápidas
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:23.504 | 53 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:24.242 | 37 |
| 3 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:24.364 | 53 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:24.390 | 51 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:24.864 | 48 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 1:24.927 | 53 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | 1:24.933 | 53 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:25.125 | 45 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:25.300 | 23 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:25.341 | 52 |
Classificação
| Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.612 | 1:22.077 | 1:21.786 | 1 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:22.779 | 1:22.161 | 1:21.846 | 2 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.924 | 1:22.017 | 1:21.966 | 6 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.902 | 1:22.509 | 1:22.004 | 3 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.847 | 1:22.516 | 1:22.011 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.631 | 1:22.188 | 1:22.070 | 5 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.758 | 1:21.882 | 1:22.093 | 19 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.662 | 1:22.400 | 1:22.220 | 7 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 1:22.659 | 1:22.067 | 1:22.256 | 8 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22.727 | 1:22.345 | 1:22.286 | 9 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:22.946 | 1:22.517 | — | 10 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:22.906 | 1:22.756 | — | 11 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:23.440 | 1:22.779 | — | 12 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | 1:22.989 | 1:22.821 | — | 22 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.616 | 1:23.453 | — | 13 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:23.466 | 1:23.454 | — | 14 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.755 | — | — | 15 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:24.356 | — | — | 20 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:24.364 | — | — | 16 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:24.595 | — | — | 17 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.150 | — | — | 21 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.222 | — | — | 18 |
Programação (horário de Brasília)
- Treino livre 1sex, 04/09 · 07:30
- Treino livre 2sex, 04/09 · 11:00
- Treino livre 3sáb, 05/09 · 07:30
- Classificaçãosáb, 05/09 · 11:00
- Corridadom, 06/09 · 10:00