Etapa 5 · 24 de {v} de 2026
GP do Canadá 2026: resultado y vueltas rápidas
24 may 2026 · Circuit Gilles Villeneuve, Canadá. Resultado completo, pole position, volta mais rápida e resumo da corrida.
- GanadorAndrea Kimi AntonelliMercedes · 1:28:15.758
- Pole positionGeorge RussellMercedes · 1:12.578
- Vuelta rápidaAndrea Kimi Antonelli1:14.210 · vuelta 68
Resultado de la carrera
| Pos. | Piloto | Equipo | Parrilla | Vueltas | Tiempo / estado | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 68 | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 68 | +10.768 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 68 | +11.276 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | 68 | +44.151 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 7 | 67 | +1 vuelta | 10 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine | 10 | 67 | +1 vuelta | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 12 | 67 | +1 vuelta | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 14 | 67 | +1 vuelta | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 15 | 67 | +1 vuelta | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 16 | 67 | +1 vuelta | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 66 | +2 vueltas | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 66 | +2 vueltas | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 13 | 66 | +2 vueltas | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 17 | 66 | +2 vueltas | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 64 | +4 vueltas | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 21 | 64 | +4 vueltas | 0 |
| Ret. | Sergio Pérez | Cadillac | 20 | 39 | Abandonó | 0 |
| Ret. | Lando Norris | McLaren | 3 | 38 | Abandonó | 0 |
| Ret. | George Russell | Mercedes | 1 | 29 | Abandonó | 0 |
| Ret. | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | 23 | Abandonó | 0 |
| Ret. | Alexander Albon | Williams | 18 | 11 | Abandonó | 0 |
| DNS | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | 0 | No largó | 0 |
Vueltas rápidas
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:14.210 | 68 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.398 | 68 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:14.573 | 61 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:14.578 | 67 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.297 | 37 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 1:15.390 | 67 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.456 | 61 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:15.462 | 67 |
| 9 | George Russell | Mercedes | 1:15.477 | 16 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:15.604 | 59 |
Clasificación
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Parrilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 | 1 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 | 2 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 | 3 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 | 4 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 | 5 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 | 6 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 | 7 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 | 8 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 | 9 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 | 10 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:14.562 | 1:13.886 | — | 11 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:14.346 | 1:13.897 | — | 12 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.775 | 1:14.071 | — | 13 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.698 | 1:14.187 | — | 14 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | — | 15 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 1:14.449 | 1:14.416 | — | 16 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:14.845 | — | — | 17 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:14.851 | — | — | 18 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.196 | — | — | 19 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:15.429 | — | — | 20 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.195 | — | — | 22 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:16.272 | — | — | 21 |
Carrera sprint
| Pos. | Piloto | Equipo | Parrilla | Vueltas | Tiempo / estado | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 23 | 28:50.951 | 8 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 3 | 23 | +1.272 | 7 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 23 | +1.843 | 6 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 23 | +9.797 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 23 | +9.929 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 23 | +10.545 | 3 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | 23 | +15.935 | 2 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | 23 | +29.710 | 1 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 13 | 23 | +31.621 | 0 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 10 | 23 | +36.793 | 0 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 18 | 23 | +1:01.344 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | 23 | +1:01.814 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 14 | 23 | +1:04.209 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac | 16 | 23 | +1:10.402 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 23 | +1:12.158 | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | 22 | +1 vuelta | 0 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | 21 | 22 | +1 vuelta | 0 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 19 | 22 | +1 vuelta | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 22 | 22 | +1 vuelta | 0 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | 20 | 22 | +1 vuelta | 0 |
| 21 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | 20 | +3 vueltas | 0 |
| Ret. | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | 15 | Abandonó | 0 |
Programación (hora de Brasilia)
- Práctica libre 1vie, 22 may · 13:30
- Clasificación al sprintvie, 22 may · 17:30
- Sprintsáb, 23 may · 13:00
- Clasificaciónsáb, 23 may · 17:00
- Carreradom, 24 may · 17:00