Electos
23
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
Quién fue elegido en 2024, cuántos votos obtuvo, qué declaró ante el TSE (Tribunal Superior Electoral de Brasil) y cuánto recaudó en la campaña. Solo datos oficiales del TSE, sin calificaciones y sin opinión.
23
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
1.936
votos por eleito
O valor do meio da lista: metade teve mais, metade teve menos.
R$ 322 mil
declarado ao TSE na candidatura
Valores de la época, sin ajuste por inflación.
R$ 78 mil
ingresos declarados al TSE
Inclui fundo eleitoral, fundo partidário, pessoas físicas e recursos próprios.
Del más votado al menos votado. La proporción de votos se calcula sobre los votos nominales válidos de la ciudad.
| Eleito(a) | Votos (parte dos votos nominais) | Patrimonio declarado | Campaña recaudada |
|---|---|---|---|
| Tagner PT | 4.285 (2,78%) | R$ 88 mil | R$ 168 mil |
| Professor Márcio PT | 3.492 (2,27%) | R$ 400 mil | R$ 75 mil |
| Dudu Do Povo UNIÃO | 2.806 (1,82%) | sin declaración | R$ 83 mil |
| Herbinho UNIÃO | 2.736 (1,78%) | R$ 410 mil | R$ 158 mil |
| Ivandel Pires UNIÃO | 2.517 (1,64%) | R$ 2,38 M | R$ 78 mil |
| Maurício Qualidade UNIÃO | 2.312 (1,50%) | R$ 352 mil | R$ 72 mil |
| Jackson UNIÃO | 2.306 (1,50%) | R$ 400 mil | R$ 104 mil |
| Luisao De Camaçari REPUBLICANOS | 2.301 (1,50%) | sin declaración | R$ 60 mil |
| Dr Natan PSDB | 2.194 (1,43%) | R$ 542 mil | R$ 71 mil |
| Kaique Ara PT | 2.130 (1,38%) | R$ 16 mil | R$ 87 mil |
| Jamessom PL | 1.938 (1,26%) | R$ 210 mil | R$ 153 mil |
| Dr Samuka PRD | 1.936 (1,26%) | R$ 300 mil | R$ 32 mil |
| Tarcisio Coiffeur PSDB | 1.932 (1,26%) | R$ 240 mil | R$ 13 mil |
| Sales De Val Estilos PSD | 1.919 (1,25%) | sin declaración | R$ 89 mil |
| Manoel Filho PL | 1.911 (1,24%) | R$ 200 mil | R$ 82 mil |
| Dentinho Do Sindicato PT | 1.896 (1,23%) | R$ 426 mil | R$ 101 mil |
| Paulinho Do Som PT | 1.860 (1,21%) | R$ 280 mil | R$ 65 mil |
| Niltinho PRD | 1.822 (1,18%) | R$ 128 mil | R$ 93 mil |
| Dilson Magalhães PP | 1.766 (1,15%) | R$ 422 mil | R$ 80 mil |
| Jamelão CIDADANIA | 1.689 (1,10%) | R$ 736 mil | R$ 54 mil |
| Vagner Bispo PSB | 1.682 (1,09%) | R$ 60 mil | R$ 9 mil |
| Manoel Jacare PP | 1.657 (1,08%) | R$ 283 mil | R$ 30 mil |
| João Dão PSB | 1.515 (0,98%) | R$ 344 mil | R$ 15 mil |
No existe una fuente abierta nacional de votaciones, asistencia ni gastos de despacho de los concejos municipales, por lo que esta página muestra solo lo que publica el TSE. Los reemplazos durante el mandato (suplente, licencia, destitución) no aparecen.
Tu privacidad, tus decisiones
RaisLife usa cookies de estadísticas y de anuncios de Google para mantenerse gratuito. Puedes rechazarlos o elegir lo que permite, en cualquier momento. Política de Privacidad
RaisLife es gratuito porque los anuncios financian el contenido. Desactiva el bloqueador de anuncios para este sitio (toma 10 segundos) y el contenido se abre al instante.