Eleitos
23
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
Quem foi eleito em 2024, quantos votos teve, o que declarou ao TSE e quanto arrecadou na campanha. Só dados oficiais do TSE, sem nota e sem opinião.
23
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
1.936
votos por eleito
O valor do meio da lista: metade teve mais, metade teve menos.
R$ 322 mil
declarado ao TSE na candidatura
Valores da época, sem correção pela inflação.
R$ 78 mil
receitas declaradas ao TSE
Inclui fundo eleitoral, fundo partidário, pessoas físicas e recursos próprios.
Do mais votado para o menos votado. A parte dos votos é calculada sobre os votos nominais válidos da cidade.
| Eleito(a) | Votos (parte dos votos nominais) | Patrimônio declarado | Campanha arrecadada |
|---|---|---|---|
| Tagner PT | 4.285 (2,78%) | R$ 88 mil | R$ 168 mil |
| Professor Márcio PT | 3.492 (2,27%) | R$ 400 mil | R$ 75 mil |
| Dudu Do Povo UNIÃO | 2.806 (1,82%) | sem declaração | R$ 83 mil |
| Herbinho UNIÃO | 2.736 (1,78%) | R$ 410 mil | R$ 158 mil |
| Ivandel Pires UNIÃO | 2.517 (1,64%) | R$ 2,38 mi | R$ 78 mil |
| Maurício Qualidade UNIÃO | 2.312 (1,50%) | R$ 352 mil | R$ 72 mil |
| Jackson UNIÃO | 2.306 (1,50%) | R$ 400 mil | R$ 104 mil |
| Luisao De Camaçari REPUBLICANOS | 2.301 (1,50%) | sem declaração | R$ 60 mil |
| Dr Natan PSDB | 2.194 (1,43%) | R$ 542 mil | R$ 71 mil |
| Kaique Ara PT | 2.130 (1,38%) | R$ 16 mil | R$ 87 mil |
| Jamessom PL | 1.938 (1,26%) | R$ 210 mil | R$ 153 mil |
| Dr Samuka PRD | 1.936 (1,26%) | R$ 300 mil | R$ 32 mil |
| Tarcisio Coiffeur PSDB | 1.932 (1,26%) | R$ 240 mil | R$ 13 mil |
| Sales De Val Estilos PSD | 1.919 (1,25%) | sem declaração | R$ 89 mil |
| Manoel Filho PL | 1.911 (1,24%) | R$ 200 mil | R$ 82 mil |
| Dentinho Do Sindicato PT | 1.896 (1,23%) | R$ 426 mil | R$ 101 mil |
| Paulinho Do Som PT | 1.860 (1,21%) | R$ 280 mil | R$ 65 mil |
| Niltinho PRD | 1.822 (1,18%) | R$ 128 mil | R$ 93 mil |
| Dilson Magalhães PP | 1.766 (1,15%) | R$ 422 mil | R$ 80 mil |
| Jamelão CIDADANIA | 1.689 (1,10%) | R$ 736 mil | R$ 54 mil |
| Vagner Bispo PSB | 1.682 (1,09%) | R$ 60 mil | R$ 9 mil |
| Manoel Jacare PP | 1.657 (1,08%) | R$ 283 mil | R$ 30 mil |
| João Dão PSB | 1.515 (0,98%) | R$ 344 mil | R$ 15 mil |
Não há fonte aberta nacional de votações, presença ou gastos de gabinete das câmaras municipais; por isso esta página mostra só o que o TSE publica. Substituições durante o mandato (suplente, licença, cassação) não aparecem.
Sua privacidade, suas escolhas
O RaisLife usa cookies de estatística e de anúncios do Google para se manter gratuito. Você pode recusar ou escolher o que permite, a qualquer momento. Política de Privacidade
O Raislife é gratuito porque os anúncios pagam o conteúdo. Desative o bloqueador para este site (leva 10 segundos) e o conteúdo abre na hora.