Electos
23
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
Quién fue elegido en 2024, cuántos votos obtuvo, qué declaró ante el TSE (Tribunal Superior Electoral de Brasil) y cuánto recaudó en la campaña. Solo datos oficiales del TSE, sin calificaciones y sin opinión.
23
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
2.963
votos por eleito
O valor do meio da lista: metade teve mais, metade teve menos.
R$ 378 mil
declarado ao TSE na candidatura
Valores de la época, sin ajuste por inflación.
R$ 169 mil
ingresos declarados al TSE
Inclui fundo eleitoral, fundo partidário, pessoas físicas e recursos próprios.
Del más votado al menos votado. La proporción de votos se calcula sobre los votos nominales válidos de la ciudad.
| Eleito(a) | Votos (parte dos votos nominais) | Patrimonio declarado | Campaña recaudada |
|---|---|---|---|
| Márcio Pacele REPUBLICANOS | 4.692 (1,89%) | R$ 70 mil | R$ 251 mil |
| Ellis Regina Do Sindeprof UNIÃO | 4.034 (1,62%) | sin declaración | R$ 176 mil |
| Dr Junior Queiroz REPUBLICANOS | 3.954 (1,59%) | R$ 1,24 M | R$ 212 mil |
| Dr Gilber PL | 3.667 (1,47%) | R$ 378 mil | R$ 159 mil |
| Fernando Silva REPUBLICANOS | 3.634 (1,46%) | sin declaración | R$ 211 mil |
| Dr Macário UNIÃO | 3.511 (1,41%) | R$ 1,27 M | R$ 165 mil |
| Thiago Tezzari PSDB | 3.493 (1,40%) | sin declaración | R$ 135 mil |
| Sofia Andrade PL | 3.359 (1,35%) | R$ 1 mil | R$ 200 mil |
| Gedeão Do Edvilson Negreiros PSDB | 3.325 (1,34%) | R$ 630 mil | R$ 51 mil |
| Adalto De Bandeirantes REPUBLICANOS | 3.303 (1,33%) | R$ 5,03 M | R$ 297 mil |
| Edimilson Dourado UNIÃO | 3.051 (1,23%) | sin declaración | R$ 169 mil |
| Pastor Evanildo PRTB | 2.963 (1,19%) | R$ 131 mil | R$ 193 mil |
| Nilton Souza PSDB | 2.955 (1,19%) | R$ 180 mil | R$ 168 mil |
| Wanoel Martins PSD | 2.925 (1,18%) | R$ 97 mil | R$ 41 mil |
| Marcos Combate AGIR | 2.829 (1,14%) | R$ 830 mil | R$ 130 mil |
| Zé Paroca AVANTE | 2.825 (1,14%) | R$ 809 mil | R$ 205 mil |
| Everaldo Fogaça PSD | 2.811 (1,13%) | R$ 130 mil | R$ 195 mil |
| Dr Santana PRD | 2.765 (1,11%) | R$ 1,96 M | R$ 147 mil |
| Pastor Bruno Luciano PL | 2.523 (1,01%) | R$ 862 mil | R$ 170 mil |
| Adriano Gomes PRTB | 2.447 (0,98%) | R$ 96 mil | R$ 31 mil |
| Dr Breno Mendes Fiscal Do Povo AVANTE | 2.276 (0,92%) | R$ 5,23 M | R$ 205 mil |
| Jeovane Ibiza AGIR | 2.235 (0,90%) | R$ 63 mil | R$ 23 mil |
| Pedro Geovar PP | 2.009 (0,81%) | R$ 140 mil | R$ 132 mil |
No existe una fuente abierta nacional de votaciones, asistencia ni gastos de despacho de los concejos municipales, por lo que esta página muestra solo lo que publica el TSE. Los reemplazos durante el mandato (suplente, licencia, destitución) no aparecen.
Tu privacidad, tus decisiones
RaisLife usa cookies de estadísticas y de anuncios de Google para mantenerse gratuito. Puedes rechazarlos o elegir lo que permite, en cualquier momento. Política de Privacidad
RaisLife es gratuito porque los anuncios financian el contenido. Desactiva el bloqueador de anuncios para este sitio (toma 10 segundos) y el contenido se abre al instante.