Eleitos
23
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
Quem foi eleito em 2024, quantos votos teve, o que declarou ao TSE e quanto arrecadou na campanha. Só dados oficiais do TSE, sem nota e sem opinião.
23
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
2.963
votos por eleito
O valor do meio da lista: metade teve mais, metade teve menos.
R$ 378 mil
declarado ao TSE na candidatura
Valores da época, sem correção pela inflação.
R$ 169 mil
receitas declaradas ao TSE
Inclui fundo eleitoral, fundo partidário, pessoas físicas e recursos próprios.
Do mais votado para o menos votado. A parte dos votos é calculada sobre os votos nominais válidos da cidade.
| Eleito(a) | Votos (parte dos votos nominais) | Patrimônio declarado | Campanha arrecadada |
|---|---|---|---|
| Márcio Pacele REPUBLICANOS | 4.692 (1,89%) | R$ 70 mil | R$ 251 mil |
| Ellis Regina Do Sindeprof UNIÃO | 4.034 (1,62%) | sem declaração | R$ 176 mil |
| Dr Junior Queiroz REPUBLICANOS | 3.954 (1,59%) | R$ 1,24 mi | R$ 212 mil |
| Dr Gilber PL | 3.667 (1,47%) | R$ 378 mil | R$ 159 mil |
| Fernando Silva REPUBLICANOS | 3.634 (1,46%) | sem declaração | R$ 211 mil |
| Dr Macário UNIÃO | 3.511 (1,41%) | R$ 1,27 mi | R$ 165 mil |
| Thiago Tezzari PSDB | 3.493 (1,40%) | sem declaração | R$ 135 mil |
| Sofia Andrade PL | 3.359 (1,35%) | R$ 1 mil | R$ 200 mil |
| Gedeão Do Edvilson Negreiros PSDB | 3.325 (1,34%) | R$ 630 mil | R$ 51 mil |
| Adalto De Bandeirantes REPUBLICANOS | 3.303 (1,33%) | R$ 5,03 mi | R$ 297 mil |
| Edimilson Dourado UNIÃO | 3.051 (1,23%) | sem declaração | R$ 169 mil |
| Pastor Evanildo PRTB | 2.963 (1,19%) | R$ 131 mil | R$ 193 mil |
| Nilton Souza PSDB | 2.955 (1,19%) | R$ 180 mil | R$ 168 mil |
| Wanoel Martins PSD | 2.925 (1,18%) | R$ 97 mil | R$ 41 mil |
| Marcos Combate AGIR | 2.829 (1,14%) | R$ 830 mil | R$ 130 mil |
| Zé Paroca AVANTE | 2.825 (1,14%) | R$ 809 mil | R$ 205 mil |
| Everaldo Fogaça PSD | 2.811 (1,13%) | R$ 130 mil | R$ 195 mil |
| Dr Santana PRD | 2.765 (1,11%) | R$ 1,96 mi | R$ 147 mil |
| Pastor Bruno Luciano PL | 2.523 (1,01%) | R$ 862 mil | R$ 170 mil |
| Adriano Gomes PRTB | 2.447 (0,98%) | R$ 96 mil | R$ 31 mil |
| Dr Breno Mendes Fiscal Do Povo AVANTE | 2.276 (0,92%) | R$ 5,23 mi | R$ 205 mil |
| Jeovane Ibiza AGIR | 2.235 (0,90%) | R$ 63 mil | R$ 23 mil |
| Pedro Geovar PP | 2.009 (0,81%) | R$ 140 mil | R$ 132 mil |
Não há fonte aberta nacional de votações, presença ou gastos de gabinete das câmaras municipais; por isso esta página mostra só o que o TSE publica. Substituições durante o mandato (suplente, licença, cassação) não aparecem.
Sua privacidade, suas escolhas
O RaisLife usa cookies de estatística e de anúncios do Google para se manter gratuito. Você pode recusar ou escolher o que permite, a qualquer momento. Política de Privacidade
O Raislife é gratuito porque os anúncios pagam o conteúdo. Desative o bloqueador para este site (leva 10 segundos) e o conteúdo abre na hora.