Etapa 12 · 23 de {v} de 2026
GP dos Países Baixos 2026: result and fastest laps
Aug. 23, 2026 · Circuit Park Zandvoort, Países Baixos. Resultado completo, pole position, volta mais rápida e resumo da corrida.
- WinnerLando NorrisMcLaren · 2:04:44,859
- Pole positionLando NorrisMcLaren · 1:11,163
- Fastest lapCharles Leclerc1:14,230 · lap 60
Race result
| Pos. | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 72 | 2:04:44,859 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | 72 | +11,536 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 2 | 72 | +15,906 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 72 | +16,755 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 72 | +17,258 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 72 | +32,332 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull | 8 | 72 | +1:19,915 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 71 | +1 lap | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 71 | +1 lap | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 11 | 71 | +1 lap | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 12 | 71 | +1 lap | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | 71 | +1 lap | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | 71 | +1 lap | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 14 | 70 | +2 laps | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac | 22 | 70 | +2 laps | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 17 | 70 | +2 laps | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 16 | 66 | Retired | 0 |
| Ret. | Valtteri Bottas | Cadillac | 21 | 61 | Retired | 0 |
| Ret. | Esteban Ocon | Haas | 15 | 52 | Retired | 0 |
| Ret. | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 45 | Retired | 0 |
| Ret. | Oliver Bearman | Haas | 20 | 2 | Retired | 0 |
| Ret. | Max Verstappen | Red Bull | 7 | 0 | Retired | 0 |
Fastest laps
| Pos. | Driver | Team | Time | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14,230 | 60 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14,303 | 61 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:14,321 | 49 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:14,566 | 61 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:14,571 | 59 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:15,393 | 46 |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull | 1:15,435 | 61 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:15,515 | 57 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1:15,578 | 48 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:16,048 | 62 |
Qualifying
| Pos. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:12,695 | 1:11,628 | 1:11,163 | 1 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:12,924 | 1:11,959 | 1:11,265 | 2 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13,022 | 1:11,915 | 1:11,296 | 3 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12,610 | 1:11,641 | 1:11,305 | 4 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12,673 | 1:11,970 | 1:11,494 | 5 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13,064 | 1:11,910 | 1:11,558 | 6 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13,290 | 1:11,874 | 1:11,618 | 7 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull | 1:13,392 | 1:12,301 | 1:11,733 | 8 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13,142 | 1:12,433 | 1:12,079 | 9 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13,074 | 1:12,525 | 1:12,185 | 10 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13,115 | 1:12,616 | — | 11 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:13,085 | 1:12,627 | — | 12 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:13,188 | 1:12,797 | — | 13 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:13,322 | 1:12,800 | — | 14 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:13,544 | 1:13,137 | — | 15 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:13,552 | 1:13,182 | — | 16 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:13,574 | — | — | 17 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13,650 | — | — | 18 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13,818 | — | — | 19 |
| 20 | Oliver Bearman | Haas | 1:13,826 | — | — | 20 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:14,371 | — | — | 21 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:14,600 | — | — | 22 |
Sprint race
| Pos. | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 24 | 30:25,318 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 24 | +1,360 | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 2 | 24 | +5,196 | 6 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 24 | +5,581 | 5 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 24 | +10,185 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 24 | +10,529 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | 24 | +12,188 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 8 | 24 | +42,510 | 1 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | 24 | +44,437 | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | 24 | +44,971 | 0 |
| 11 | Liam Lawson | Red Bull | 11 | 24 | +47,471 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 13 | 24 | +54,466 | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 12 | 24 | +56,483 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 15 | 24 | +1:06,098 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 17 | 24 | +1:06,588 | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 16 | 24 | +1:14,632 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 24 | +1:14,650 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | 24 | +1:15,284 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | 23 | +1 lap | 0 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 21 | 23 | +1 lap | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 20 | 21 | +3 laps | 0 |
| Ret. | Nico Hülkenberg | Audi | 14 | 7 | Retired | 0 |
Schedule (Brasília time)
- Free practice 1Fri, Aug. 21 · 07:30
- Sprint qualifyingFri, Aug. 21 · 11:30
- SprintSat, Aug. 22 · 07:00
- QualifyingSat, Aug. 22 · 11:00
- RaceSun, Aug. 23 · 10:00