Etapa 9 · 5 de julho de 2026
GP da Grã-Bretanha 2026: result and fastest laps
July 5, 2026 · Silverstone Circuit, Reino Unido. Resultado completo, pole position, volta mais rápida e resumo da corrida.
- WinnerCharles LeclercFerrari · 1:27:11,335
- Pole positionAndrea Kimi AntonelliMercedes · 1:28,111
- Fastest lapAndrea Kimi Antonelli1:31,777 · lap 37
Race result
| Pos. | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 52 | 1:27:11,335 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 4 | 52 | +0,427 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 52 | +0,772 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 6 | 52 | +1,149 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 5 | 52 | +1,598 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 | 52 | +2,023 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | 52 | +2,214 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 11 | 52 | +2,413 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | 52 | +3,229 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 15 | 52 | +3,445 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | 52 | +4,014 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 13 | 52 | +5,245 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 17 | 52 | +5,512 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac | 20 | 52 | +7,403 | 0 |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 52 | +8,005 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 18 | 52 | +8,162 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 14 | 51 | +1 lap | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 51 | +1 lap | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 51 | +1 lap | 0 |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | 46 | Retired | 0 |
| Ret. | Alexander Albon | Williams | 16 | 43 | Retired | 0 |
| Ret. | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | 36 | Retired | 0 |
Fastest laps
| Pos. | Driver | Team | Time | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31,777 | 37 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:32,101 | 40 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:32,268 | 40 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32,309 | 25 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:32,489 | 36 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:32,625 | 45 |
| 7 | Carlos Sainz | Williams | 1:32,734 | 51 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32,871 | 43 |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32,917 | 42 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:33,433 | 36 |
Qualifying
| Pos. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29,719 | 1:28,493 | 1:28,111 | 1 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29,534 | 1:28,626 | 1:28,286 | 2 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29,644 | 1:28,864 | 1:28,458 | 3 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:29,985 | 1:28,920 | 1:28,481 | 4 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:29,276 | 1:29,069 | 1:28,746 | 5 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:30,186 | 1:29,383 | 1:28,877 | 6 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29,549 | 1:29,113 | 1:28,893 | 7 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29,971 | 1:29,218 | 1:29,032 | 8 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:29,661 | 1:29,324 | 1:29,305 | 9 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29,300 | 1:29,429 | 1:29,716 | 10 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30,269 | 1:29,461 | — | 11 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30,345 | 1:30,063 | — | 15 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:29,539 | 1:30,076 | — | 12 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:30,570 | 1:30,501 | — | 13 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:30,562 | 1:30,623 | — | 14 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:30,638 | 1:31,341 | — | 16 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:30,680 | — | — | 17 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31,227 | — | — | 18 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:31,321 | — | — | 19 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:31,451 | — | — | 20 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32,863 | — | — | 22 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33,025 | — | — | 21 |
Sprint race
| Pos. | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 17 | 26:12,129 | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 17 | +2,745 | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 6 | 17 | +9,783 | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | 17 | +10,639 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 17 | +12,620 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 17 | +16,550 | 3 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 17 | +17,551 | 2 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 9 | 17 | +30,233 | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | 17 | +30,953 | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | 17 | +35,110 | 0 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 11 | 17 | +40,273 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 14 | 17 | +41,026 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | 17 | +42,499 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 16 | 17 | +45,784 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 17 | +46,680 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 17 | 17 | +49,810 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 15 | 17 | +50,379 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 22 | 17 | +50,757 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | 17 | +1:15,117 | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | 17 | +1:31,872 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | 16 | +1 lap | 0 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 18 | 16 | +1 lap | 0 |
Schedule (Brasília time)
- Free practice 1Fri, July 3 · 08:30
- Sprint qualifyingFri, July 3 · 12:30
- SprintSat, July 4 · 08:00
- QualifyingSat, July 4 · 12:00
- RaceSun, July 5 · 11:00