Elecciones 2026 en Alagoas: gobernador, senadores y diputados
Jhc (PSDB) fue elegido gobernador de Alagoas en la primera vuelta, con 52,20% de los votos válidos. En la Cámara de Diputados, el partido con la mayor bancada del estado es el PP, con 3 de los 9 escaños.
Resultado final de la primera vuelta · fuente: TSE
Segunda vuelta en Alagoas
Cargando…
Gobernador de Alagoas
Resultado de la primera vuelta, votos válidos.
| Nombre | Partido | Votos (%) | Situación | Seguir |
|---|---|---|---|---|
Jhc | PSDB | 892.484 (52,20%) | Electo | |
Renan Filho | MDB | 809.796 (47,37%) | No electo | |
Lenilda Luna | UP | 6.454 (0,38%) | No electo | |
Márcio Jambo | DEMOCRATA | 880 (0,05%) | No electo |
Senadores electos por Alagoas
2 escaños en 2026: Arthur Lira y Marina Jhc.
| Nombre | Partido | Votos (%) | Situación | Seguir |
|---|---|---|---|---|
Arthur Lira | PP | 948.703 (28,87%) | Electo | |
Marina Jhc | PSDB | 926.860 (28,20%) | Electo | |
Renan | MDB | 731.045 (22,24%) | No electo | |
Dr. Wanderley | MDB | 358.478 (10,91%) | No electo | |
Davi Davino Filho | REPUBLICANOS | 293.008 (8,92%) | No electo | |
Alexandre Fleming | UP | 26.048 (0,79%) | No electo | |
Mariedson | DEMOCRATA | 2.459 (0,08%) | No electo |
Diputados federales electos en Alagoas
9 escaños. Escaños por partido:
Ver los 9 electos
| Nombre | Partido | Votos (%) | Seguir |
|---|---|---|---|
Alvinho Lira | PP | 172.628 (9,60%) | |
Delegado Fabio Costa | PP | 165.649 (9,21%) | |
Luciano Amaral | PSD | 155.915 (8,67%) | |
Rafael Brito | MDB | 117.115 (6,51%) | |
Isnaldo Bulhões Jr | MDB | 112.261 (6,24%) | |
Daniel Barbosa | PP | 101.172 (5,63%) | |
Marx Beltrão | UNIÃO | 100.705 (5,60%) | |
Julia Nunes | PSD | 71.825 (3,99%) | |
Gilvan Barros | PSDB | 63.061 (3,51%) |
Diputados estatales electos en Alagoas
27 escaños. Escaños por partido:
Ver los 27 electos
| Nombre | Partido | Votos (%) | Seguir |
|---|---|---|---|
Cabo Bebeto | PL | 99.165 (5,50%) | |
Marcelo Victor | MDB | 69.370 (3,85%) | |
Paulinho Mendonça | MDB | 65.166 (3,61%) | |
Fernando Pereira | PP | 59.428 (3,30%) | |
Lelo Maia | MDB | 57.521 (3,19%) | |
Cibele Moura | MDB | 55.998 (3,11%) | |
Ricardo Nezinho | MDB | 55.840 (3,10%) | |
Cícero Cavalcante | MDB | 53.323 (2,96%) | |
Gabi Gonçalves | MDB | 52.777 (2,93%) | |
Alexandre Ayres | MDB | 50.355 (2,79%) | |
Hugo Wanderley | MDB | 47.724 (2,65%) | |
Tenorinho Malta | PSDB | 45.593 (2,53%) | |
Fátima Canuto | MDB | 45.294 (2,51%) | |
Rose Davino | PP | 45.252 (2,51%) | |
Teca Nelma | PT | 44.619 (2,47%) | |
Dudu Ronalsa | MDB | 43.986 (2,44%) | |
Delegado Leonam | UNIÃO | 42.172 (2,34%) | |
Remi Calheiros | MDB | 42.076 (2,33%) | |
Marcos Beltrão | MDB | 40.732 (2,26%) | |
Henrique Chicão | MDB | 39.402 (2,19%) | |
Lucas Barbosa | PSDB | 39.099 (2,17%) | |
Guilherme Lopes | MDB | 38.629 (2,14%) | |
Ronaldo Medeiros | PT | 38.112 (2,11%) | |
Antônio Albuquerque | UNIÃO | 35.659 (1,98%) | |
Mesaque Padilha | PP | 35.521 (1,97%) | |
Marcos Barbosa | PT | 29.873 (1,66%) | |
Leonardo Dias | PL | 17.178 (0,95%) |
Otros estados
Fuente: archivos públicos de divulgación de resultados del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, primera vuelta de 2026, actualizados el 4 oct 2026 a las 22:54:51. RaisLife no es una fuente oficial.