Elecciones 2026 en Sergipe: gobernador, senadores y diputados
Fábio (PSD) fue elegido gobernador de Sergipe en la primera vuelta, con 59,27% de los votos válidos. En la Cámara de Diputados, el partido con la mayor bancada del estado es el UNIÃO, con 2 de los 8 escaños.
Resultado final de la primera vuelta · fuente: TSE
Segunda vuelta en Sergipe
Cargando…
Gobernador de Sergipe
Resultado de la primera vuelta, votos válidos.
| Nombre | Partido | Votos (%) | Situación | Seguir |
|---|---|---|---|---|
Fábio | PSD | 727.291 (59,27%) | Electo | |
Valmir de Francisquinho | REPUBLICANOS | 459.908 (37,48%) | No electo | |
Dr. Helton | PSOL | 37.081 (3,02%) | No electo | |
Taty Cristina de Jesus | DC | 2.728 (0,22%) | No electo |
Senadores electos por Sergipe
2 escaños en 2026: Rogerio Carvalho y Delegado Alessandro.
| Nombre | Partido | Votos (%) | Situación | Seguir |
|---|---|---|---|---|
Rogerio Carvalho | PT | 511.142 (21,91%) | Electo | |
Delegado Alessandro | MDB | 399.775 (17,13%) | Electo | |
Delegado André David | REPUBLICANOS | 378.710 (16,23%) | No electo | |
André Moura | UNIÃO | 377.669 (16,19%) | No electo | |
Eduardo Amorim | REPUBLICANOS | 222.727 (9,55%) | No electo | |
Edvaldo | PDT | 187.491 (8,04%) | No electo | |
Rodrigo Valadares | PL | 129.356 (5,54%) | No electo | |
Iran Barbosa | PSOL | 78.400 (3,36%) | No electo | |
Coronel Rocha | PL | 40.372 (1,73%) | No electo | |
Renatinha | DC | 7.527 (0,32%) | No electo |
Diputados federales electos en Sergipe
8 escaños. Escaños por partido:
Ver los 8 electos
| Nombre | Partido | Votos (%) | Seguir |
|---|---|---|---|
Yandra Moura | UNIÃO | 115.903 (8,94%) | |
Claudio Mitidieri | PSB | 105.865 (8,16%) | |
João Daniel | PT | 88.900 (6,86%) | |
Fábio Reis | PSD | 81.533 (6,29%) | |
Delegada Katarina | PSD | 71.592 (5,52%) | |
Icaro de Valmir | REPUBLICANOS | 66.696 (5,14%) | |
Capitão Samuel | UNIÃO | 66.342 (5,12%) | |
Gustinho Ribeiro | PP | 58.289 (4,50%) |
Diputados estatales electos en Sergipe
24 escaños. Escaños por partido:
Ver los 24 electos
| Nombre | Partido | Votos (%) | Seguir |
|---|---|---|---|
Cristiano Cavalcante | UNIÃO | 52.765 (4,08%) | |
Jorginho Araujo | PSD | 49.550 (3,83%) | |
Zezinho Sobral | PSB | 44.155 (3,41%) | |
Maisa Mitidieri | PSD | 41.559 (3,21%) | |
Adailton Martins | PSD | 38.977 (3,01%) | |
Antônio Bala | MDB | 36.949 (2,86%) | |
Dra Lidiane Lucena | UNIÃO | 33.935 (2,62%) | |
Paulo Jr | PV | 31.195 (2,41%) | |
Netinho Guimarães | UNIÃO | 30.937 (2,39%) | |
Marcelo Sobral | UNIÃO | 30.788 (2,38%) | |
Kaká Santos | UNIÃO | 30.419 (2,35%) | |
Pato Maravilha | UNIÃO | 29.624 (2,29%) | |
Luciano Bispo | PSD | 29.088 (2,25%) | |
Marcos Oliveira | REPUBLICANOS | 28.839 (2,23%) | |
Luciano Pimentel | PL | 28.675 (2,22%) | |
Georgeo Passos | REPUBLICANOS | 28.098 (2,17%) | |
Coronel Ribeiro | PSD | 27.711 (2,14%) | |
Fábio Henrique | MDB | 24.177 (1,87%) | |
Ibrain de Valmir | PV | 23.314 (1,80%) | |
Camilo Daniel | PT | 23.289 (1,80%) | |
Ana Luiza | REPUBLICANOS | 22.886 (1,77%) | |
Fernandinho Franco | PL | 22.483 (1,74%) | |
Kitty Lima | PSB | 18.829 (1,46%) | |
Norberto Pinto | AVANTE | 18.751 (1,45%) |
Otros estados
Fuente: archivos públicos de divulgación de resultados del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, primera vuelta de 2026, actualizados el 4 oct 2026 a las 22:08:20. RaisLife no es una fuente oficial.