Elecciones 2026 en Amazonas: gobernador, senadores y diputados
El gobierno de Amazonas se decidirá en la segunda vuelta, el 25 de octubre, entre Omar Aziz (PSD) y Professora Maria do Carmo (PL). En la Cámara de Diputados, el partido con la mayor bancada del estado es el UNIÃO, con 2 de los 8 escaños.
Resultado final de la primera vuelta · fuente: TSE
Segunda vuelta en Amazonas
Cargando…
Gobernador de Amazonas
Resultado de la primera vuelta, votos válidos.
| Nombre | Partido | Votos (%) | Situación | Seguir |
|---|---|---|---|---|
Omar Aziz | PSD | 841.846 (40,63%) | Segunda vuelta | |
Professora Maria do Carmo | PL | 507.335 (24,49%) | Segunda vuelta | |
Roberto Cidade | UNIÃO | 453.896 (21,91%) | No electo | |
David Almeida | AVANTE | 218.490 (10,55%) | No electo | |
Cabo Daciolo | MOBILIZA | 36.176 (1,75%) | No electo | |
Isael Munduruku | REDE | 11.459 (0,55%) | No electo | |
Gilberto Vasconcelos | PSTU | 2.783 (0,13%) | No electo |
Senadores electos por Amazonas
2 escaños en 2026: Eduardo Braga y Plinio Valério.
| Nombre | Partido | Votos (%) | Situación | Seguir |
|---|---|---|---|---|
Eduardo Braga | MDB | 1.240.471 (32,29%) | Electo | |
Plinio Valério | PSDB | 948.793 (24,70%) | Electo | |
Capitão Alberto Neto | PL | 909.155 (23,67%) | No electo | |
Wilson Lima | UNIÃO | 456.854 (11,89%) | No electo | |
Professora Evany | PSOL | 220.880 (5,75%) | No electo | |
Xuxa do Amazonas | MOBILIZA | 46.757 (1,22%) | No electo | |
Dailson Corrêa | DC | 13.913 (0,36%) | No electo | |
Evandro de Oliveira | PSTU | 5.022 (0,13%) | No electo |
Diputados federales electos en Amazonas
8 escaños. Escaños por partido:
Ver los 8 electos
| Nombre | Partido | Votos (%) | Seguir |
|---|---|---|---|
Sargento Salazar | PL | 212.948 (10,05%) | |
Sidney Leite | PSD | 138.498 (6,54%) | |
Adail Filho | MDB | 137.148 (6,47%) | |
Fausto Jr | UNIÃO | 122.197 (5,77%) | |
Amom Mandel | REPUBLICANOS | 119.480 (5,64%) | |
Saullo Vianna | MDB | 91.726 (4,33%) | |
Joana Darc | UNIÃO | 85.461 (4,03%) | |
Alfredo Nascimento | PL | 59.271 (2,80%) |
Diputados estatales electos en Amazonas
24 escaños. Escaños por partido:
Ver los 24 electos
| Nombre | Partido | Votos (%) | Seguir |
|---|---|---|---|
Zé Ricardo | PT | 72.518 (3,41%) | |
Débora Menezes | PL | 68.438 (3,22%) | |
Mário César Filho | UNIÃO | 67.800 (3,19%) | |
Rozenha | PSD | 62.201 (2,93%) | |
Delegado Péricles | PL | 58.737 (2,76%) | |
Wilker Barreto | PSD | 55.590 (2,62%) | |
Thiago Abrahim | MDB | 51.624 (2,43%) | |
Dr. George Lins | UNIÃO | 49.999 (2,35%) | |
Eurico Tavares | PSD | 49.530 (2,33%) | |
Rodrigo Guedes | REPUBLICANOS | 42.295 (1,99%) | |
Mayra Dias | PSD | 40.135 (1,89%) | |
Cabo Maciel | PL | 39.417 (1,85%) | |
Carlinhos Bessa | UNIÃO | 39.083 (1,84%) | |
Felipe Souza | PODE | 39.081 (1,84%) | |
Wanderley Monteiro | UNIÃO | 38.490 (1,81%) | |
Adjuto Afonso | UNIÃO | 37.983 (1,79%) | |
Abdala Fraxe | AVANTE | 37.567 (1,77%) | |
Clóvis Curubão | PT | 34.869 (1,64%) | |
Cristiano Dangelo | MDB | 34.615 (1,63%) | |
David Reis | AVANTE | 33.012 (1,55%) | |
David Bemerguy | MDB | 28.415 (1,34%) | |
Marcelo Palhano | AGIR | 27.753 (1,31%) | |
Eduardo Alfaia | AVANTE | 22.087 (1,04%) | |
Eraldo Cb | PODE | 21.896 (1,03%) |
Otros estados
Fuente: archivos públicos de divulgación de resultados del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, primera vuelta de 2026, actualizados el 10 oct 2026 a las 10:14:54. RaisLife no es una fuente oficial.