Eleições 2026 no Amazonas: governador, senadores e deputados
O governo do Amazonas será decidido no 2º turno, em 25 de outubro, entre Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL). Na Câmara dos Deputados, o partido com a maior bancada do estado é o UNIÃO, com 2 das 8 cadeiras.
Resultado final do 1º turno · fonte: TSE
2º turno no Amazonas
Carregando…
Governador do Amazonas
Resultado do 1º turno, votos válidos.
| Nome | Partido | Votos (%) | Situação | Seguir |
|---|---|---|---|---|
Omar Aziz | PSD | 841.846 (40,63%) | 2º turno | |
Professora Maria do Carmo | PL | 507.335 (24,49%) | 2º turno | |
Roberto Cidade | UNIÃO | 453.896 (21,91%) | Não eleito | |
David Almeida | AVANTE | 218.490 (10,55%) | Não eleito | |
Cabo Daciolo | MOBILIZA | 36.176 (1,75%) | Não eleito | |
Isael Munduruku | REDE | 11.459 (0,55%) | Não eleito | |
Gilberto Vasconcelos | PSTU | 2.783 (0,13%) | Não eleito |
Senadores eleitos do Amazonas
2 vagas em 2026: Eduardo Braga e Plinio Valério.
| Nome | Partido | Votos (%) | Situação | Seguir |
|---|---|---|---|---|
Eduardo Braga | MDB | 1.240.471 (32,29%) | Eleito | |
Plinio Valério | PSDB | 948.793 (24,70%) | Eleito | |
Capitão Alberto Neto | PL | 909.155 (23,67%) | Não eleito | |
Wilson Lima | UNIÃO | 456.854 (11,89%) | Não eleito | |
Professora Evany | PSOL | 220.880 (5,75%) | Não eleito | |
Xuxa do Amazonas | MOBILIZA | 46.757 (1,22%) | Não eleito | |
Dailson Corrêa | DC | 13.913 (0,36%) | Não eleito | |
Evandro de Oliveira | PSTU | 5.022 (0,13%) | Não eleito |
Deputados federais eleitos no Amazonas
8 cadeiras. Bancada por partido:
Ver os 8 eleitos
| Nome | Partido | Votos (%) | Seguir |
|---|---|---|---|
Sargento Salazar | PL | 212.948 (10,05%) | |
Sidney Leite | PSD | 138.498 (6,54%) | |
Adail Filho | MDB | 137.148 (6,47%) | |
Fausto Jr | UNIÃO | 122.197 (5,77%) | |
Amom Mandel | REPUBLICANOS | 119.480 (5,64%) | |
Saullo Vianna | MDB | 91.726 (4,33%) | |
Joana Darc | UNIÃO | 85.461 (4,03%) | |
Alfredo Nascimento | PL | 59.271 (2,80%) |
Deputados estaduais eleitos no Amazonas
24 cadeiras. Bancada por partido:
Ver os 24 eleitos
| Nome | Partido | Votos (%) | Seguir |
|---|---|---|---|
Zé Ricardo | PT | 72.518 (3,41%) | |
Débora Menezes | PL | 68.438 (3,22%) | |
Mário César Filho | UNIÃO | 67.800 (3,19%) | |
Rozenha | PSD | 62.201 (2,93%) | |
Delegado Péricles | PL | 58.737 (2,76%) | |
Wilker Barreto | PSD | 55.590 (2,62%) | |
Thiago Abrahim | MDB | 51.624 (2,43%) | |
Dr. George Lins | UNIÃO | 49.999 (2,35%) | |
Eurico Tavares | PSD | 49.530 (2,33%) | |
Rodrigo Guedes | REPUBLICANOS | 42.295 (1,99%) | |
Mayra Dias | PSD | 40.135 (1,89%) | |
Cabo Maciel | PL | 39.417 (1,85%) | |
Carlinhos Bessa | UNIÃO | 39.083 (1,84%) | |
Felipe Souza | PODE | 39.081 (1,84%) | |
Wanderley Monteiro | UNIÃO | 38.490 (1,81%) | |
Adjuto Afonso | UNIÃO | 37.983 (1,79%) | |
Abdala Fraxe | AVANTE | 37.567 (1,77%) | |
Clóvis Curubão | PT | 34.869 (1,64%) | |
Cristiano Dangelo | MDB | 34.615 (1,63%) | |
David Reis | AVANTE | 33.012 (1,55%) | |
David Bemerguy | MDB | 28.415 (1,34%) | |
Marcelo Palhano | AGIR | 27.753 (1,31%) | |
Eduardo Alfaia | AVANTE | 22.087 (1,04%) | |
Eraldo Cb | PODE | 21.896 (1,03%) |
Outros estados
Fonte: arquivos públicos de divulgação de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 1º turno de 2026, atualizados em 10/10/2026 10:14:54. O RaisLife não é fonte oficial.