Eleições 2026 no Piauí: governador, senadores e deputados
Rafael Fonteles (PT) foi eleito governador do Piauí no 1º turno, com 70,90% dos votos válidos. Na Câmara dos Deputados, o partido com a maior bancada do estado é o PT, com 3 das 10 cadeiras.
Resultado final do 1º turno · fonte: TSE
2º turno no Piauí
Carregando…
Governador do Piauí
Resultado do 1º turno, votos válidos.
| Nome | Partido | Votos (%) | Situação | Seguir |
|---|---|---|---|---|
Rafael Fonteles | PT | 1.436.697 (70,90%) | Eleito | |
Joel Rodrigues | PP | 557.972 (27,54%) | Não eleito | |
Professor Gisvaldo | PSOL | 10.002 (0,49%) | Não eleito | |
Dra. Lúcia Santos | PSDB | 9.611 (0,47%) | Não eleito | |
Elizeu Aguiar | NOVO | 5.141 (0,25%) | Não eleito | |
Geraldo Carvalho | PSTU | 1.858 (0,09%) | Não eleito | |
Santiago Belizário | UP | 1.777 (0,09%) | Não eleito | |
Lourdes Melo | PCO | 1.296 (0,06%) | Não eleito |
Senadores eleitos do Piauí
2 vagas em 2026: Marcelo Castro e Júlio César O Julim do Lula.
| Nome | Partido | Votos (%) | Situação | Seguir |
|---|---|---|---|---|
Marcelo Castro | MDB | 1.307.833 (35,67%) | Eleito | |
Júlio César O Julim do Lula | PSD | 989.146 (26,98%) | Eleito | |
Ciro Nogueira | PP | 904.961 (24,68%) | Não eleito | |
Tiago Junqueira | PL | 324.530 (8,85%) | Não eleito | |
Antônio Barros | NOVO | 38.544 (1,05%) | Não eleito | |
Maria Madalena Nunes | PSOL | 27.015 (0,74%) | Não eleito | |
Antônio José Lira | AVANTE | 22.408 (0,61%) | Não eleito | |
Francinaldo Leão | PSOL | 11.429 (0,31%) | Não eleito | |
Jorge Lopes | PSDB | 9.174 (0,25%) | Não eleito | |
Dionisio Carvalho | DC | 7.832 (0,21%) | Não eleito |
Deputados federais eleitos no Piauí
10 cadeiras. Bancada por partido:
Ver os 10 eleitos
| Nome | Partido | Votos (%) | Seguir |
|---|---|---|---|
Georgiano | PSD | 234.254 (11,08%) | |
Delegado Charles | PV | 184.763 (8,74%) | |
Castro Neto | MDB | 168.080 (7,95%) | |
Zé Santana | PT | 132.210 (6,25%) | |
Dr. Francisco | PT | 124.515 (5,89%) | |
Jadyel | REPUBLICANOS | 123.893 (5,86%) | |
Júlio Arcoverde | PP | 101.799 (4,81%) | |
Marcos Aurélio | MDB | 98.097 (4,64%) | |
Flávio Nogueira | PT | 97.584 (4,62%) | |
Wilson Martins | PSD | 82.543 (3,90%) |
Deputados estaduais eleitos no Piauí
30 cadeiras. Bancada por partido:
Ver os 30 eleitos
| Nome | Partido | Votos (%) | Seguir |
|---|---|---|---|
Severo Eulálio | MDB | 90.728 (4,31%) | |
Flávio Júnior | PT | 71.869 (3,41%) | |
Dr. Thales Coelho | PT | 58.887 (2,80%) | |
Dr. Vinicius | PT | 57.089 (2,71%) | |
Cel Carlos Augusto | MDB | 55.829 (2,65%) | |
Firmino Paulo | PT | 55.146 (2,62%) | |
Dr. Gil Carlos | PT | 55.084 (2,62%) | |
Limma | PT | 54.246 (2,58%) | |
Anyara Santos | MDB | 51.919 (2,47%) | |
Toninho de Caridade | PSD | 50.998 (2,42%) | |
Janainna Marques | PT | 49.601 (2,36%) | |
Rubens Vieira | PT | 48.417 (2,30%) | |
João Madison | MDB | 47.539 (2,26%) | |
Ana Paula | MDB | 47.356 (2,25%) | |
Themístocles Filho | MDB | 46.638 (2,22%) | |
Júlio Cesar Filho | PSD | 45.972 (2,18%) | |
Fábio Novo | PT | 45.707 (2,17%) | |
Wilson Capote | PSD | 45.274 (2,15%) | |
Henrique Pires | MDB | 40.058 (1,90%) | |
Fábio Xavier | PT | 39.349 (1,87%) | |
Evaldo Gomes | PT | 38.646 (1,84%) | |
Nerinho | PT | 38.620 (1,83%) | |
Helio Isaias | PT | 37.306 (1,77%) | |
Breno Macêdo | PV | 35.729 (1,70%) | |
Gustavo Neiva | PP | 35.188 (1,67%) | |
Simone Pereira | PSD | 33.914 (1,61%) | |
Dr. Hélio | MDB | 33.391 (1,59%) | |
Marden Menezes | PSD | 32.135 (1,53%) | |
Zé Fernando | PP | 30.578 (1,45%) | |
Júnior Percy | PP | 29.628 (1,41%) |
Outros estados
Fonte: arquivos públicos de divulgação de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 1º turno de 2026, atualizados em 04/10/2026 23:37:34. O RaisLife não é fonte oficial.