Eleições 2026 em Goiás: governador, senadores e deputados
Daniel Vilela (MDB) foi eleito governador de Goiás no 1º turno, com 59,17% dos votos válidos. Na Câmara dos Deputados, o partido com a maior bancada do estado é o PL, com 4 das 17 cadeiras.
Resultado final do 1º turno · fonte: TSE
2º turno em Goiás
Carregando…
Governador de Goiás
Resultado do 1º turno, votos válidos.
| Nome | Partido | Votos (%) | Situação | Seguir |
|---|---|---|---|---|
Daniel Vilela | MDB | 2.148.218 (59,17%) | Eleito | |
Wilder Morais | PL | 797.141 (21,96%) | Não eleito | |
Luis Cesar Bueno | PT | 356.692 (9,83%) | Não eleito | |
Marconi Perillo | PSDB | 315.676 (8,70%) | Não eleito | |
Luciana Amorim | UP | 11.632 (0,32%) | Não eleito | |
Danilo da Silva | PCO | 1.217 (0,03%) | Não eleito |
Senadores eleitos de Goiás
2 vagas em 2026: Gustavo Gayer e Gracinha Caiado.
| Nome | Partido | Votos (%) | Situação | Seguir |
|---|---|---|---|---|
Gustavo Gayer | PL | 1.639.247 (24,53%) | Eleito | |
Gracinha Caiado | UNIÃO | 1.458.522 (21,83%) | Eleito | |
Dr. Zacharias Calil | MDB | 998.319 (14,94%) | Não eleito | |
Oséias Varão | PL | 676.930 (10,13%) | Não eleito | |
Vanderlan Cardoso | PSD | 633.843 (9,49%) | Não eleito | |
Gustavo Mendanha | PRD | 578.418 (8,66%) | Não eleito | |
Isaura Lemos | PSB | 348.290 (5,21%) | Não eleito | |
Cintia Dias | PSOL | 288.637 (4,32%) | Não eleito | |
Ernesto Roller | PSDB | 28.927 (0,43%) | Não eleito | |
Iure Castro | CIDADANIA | 23.714 (0,36%) | Não eleito |
Deputados federais eleitos em Goiás
17 cadeiras. Bancada por partido:
Ver os 17 eleitos
| Nome | Partido | Votos (%) | Seguir |
|---|---|---|---|
Bruno Peixoto | UNIÃO | 207.899 (5,76%) | |
Delegada Adriana Accorsi | PT | 177.103 (4,91%) | |
Fred Rodrigues | PL | 152.380 (4,22%) | |
Flávia Morais | MDB | 143.497 (3,98%) | |
Magda Mofatto | PL | 131.983 (3,66%) | |
Lucas do Vale | PSD | 126.679 (3,51%) | |
Adriano do Baldy | PP | 123.011 (3,41%) | |
Daniel Agrobom | PSD | 116.842 (3,24%) | |
José Nelto | UNIÃO | 115.504 (3,20%) | |
Lucas Calil | PRD | 109.025 (3,02%) | |
Célio Silveira | MDB | 105.256 (2,92%) | |
Major Vitor Hugo | PL | 104.378 (2,89%) | |
Rubens Otoni | PT | 101.902 (2,82%) | |
Glaustin da Fokus | PODE | 98.652 (2,73%) | |
Marussa Boldrin | REPUBLICANOS | 88.888 (2,46%) | |
Silvye Alves | UNIÃO | 78.332 (2,17%) | |
Fábio Sousa | PL | 43.643 (1,21%) |
Deputados estaduais eleitos em Goiás
41 cadeiras. Bancada por partido:
Ver os 41 eleitos
| Nome | Partido | Votos (%) | Seguir |
|---|---|---|---|
Carol do Amiltinho | MDB | 109.002 (3,00%) | |
Fabricio Rosa | PT | 81.540 (2,24%) | |
Issy Quinan | MDB | 73.433 (2,02%) | |
Paulo do Vale | PSD | 72.792 (2,00%) | |
Amauri Ribeiro | PL | 69.556 (1,91%) | |
Gcm Romário Policarpo | CIDADANIA | 55.337 (1,52%) | |
Virmondes Cruvinel | UNIÃO | 53.821 (1,48%) | |
Lineu Olimpio | MDB | 53.569 (1,47%) | |
Wilde Cambão | UNIÃO | 53.550 (1,47%) | |
Antônio Gomide | PT | 51.747 (1,42%) | |
Dr. George Morais | MDB | 51.528 (1,42%) | |
José Machado | PSDB | 49.950 (1,37%) | |
André do Premium | UNIÃO | 49.718 (1,37%) | |
Cairo Salim | MDB | 48.192 (1,33%) | |
Jamil Calife | PP | 47.993 (1,32%) | |
Lissauer Vieira | PL | 46.056 (1,27%) | |
Charles Bento | MDB | 45.901 (1,26%) | |
Kátia | PT | 43.687 (1,20%) | |
Dr. Amarildo | NOVO | 43.130 (1,19%) | |
Bia de Lima | PT | 42.980 (1,18%) | |
Talles Barreto | UNIÃO | 41.429 (1,14%) | |
Wagner Neto | SOLIDARIEDADE | 40.710 (1,12%) | |
Coronel Urzeda | PL | 40.116 (1,10%) | |
Joscilene do Mangão | AGIR | 39.977 (1,10%) | |
Eduardo Prado | PL | 39.446 (1,08%) | |
Anderson Teodoro | PRD | 39.424 (1,08%) | |
Paulo Cezar Martins | MDB | 39.275 (1,08%) | |
Graciele da Arte Trigo | AGIR | 37.252 (1,02%) | |
Alessandro Moreira | PRD | 36.300 (1,00%) | |
Paulin Vai Nele | PRD | 33.588 (0,92%) | |
Coronel Edson Raiado | PSD | 32.717 (0,90%) | |
Henrique César | PODE | 32.364 (0,89%) | |
Marquinho | PL | 31.039 (0,85%) | |
Cardoso | REPUBLICANOS | 30.397 (0,84%) | |
Gustavo Sebba | PSDB | 28.231 (0,78%) | |
Keke da Vulkanic | MOBILIZA | 25.163 (0,69%) | |
Rubens Marques | PSB | 24.564 (0,68%) | |
Bessa | MOBILIZA | 23.413 (0,64%) | |
Lucas Kitão | MOBILIZA | 22.731 (0,63%) | |
Willian Panda | PODE | 21.724 (0,60%) | |
Neto Karfan | NOVO | 18.628 (0,51%) |
Outros estados
Fonte: arquivos públicos de divulgação de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 1º turno de 2026, atualizados em 04/10/2026 22:39:31. O RaisLife não é fonte oficial.