Eleições 2026 na Paraíba: governador, senadores e deputados
Lucas Ribeiro (PP) foi eleito governador da Paraíba no 1º turno, com 64,30% dos votos válidos. Na Câmara dos Deputados, o partido com a maior bancada do estado é o REPUBLICANOS, com 3 das 12 cadeiras.
Resultado final do 1º turno · fonte: TSE
2º turno na Paraíba
Carregando…
Governador da Paraíba
Resultado do 1º turno, votos válidos.
| Nome | Partido | Votos (%) | Situação | Seguir |
|---|---|---|---|---|
Lucas Ribeiro | PP | 1.470.252 (64,30%) | Eleito | |
Efraim Filho | PL | 552.836 (24,18%) | Não eleito | |
Cícero Lucena | MDB | 252.884 (11,06%) | Não eleito | |
Yuri Ezequiel | UP | 8.272 (0,36%) | Não eleito | |
Camilo Duarte | PCO | 2.378 (0,10%) | Não eleito |
Senadores eleitos da Paraíba
2 vagas em 2026: João Azevêdo e Veneziano.
| Nome | Partido | Votos (%) | Situação | Seguir |
|---|---|---|---|---|
João Azevêdo | PSB | 1.391.994 (32,50%) | Eleito | |
Veneziano | MDB | 974.550 (22,76%) | Eleito | |
Nabor | REPUBLICANOS | 895.398 (20,91%) | Não eleito | |
Dr. Marcelo Queiroga | PL | 533.723 (12,46%) | Não eleito | |
Major Fábio | NOVO | 329.160 (7,69%) | Não eleito | |
André Gadelha | MDB | 121.172 (2,83%) | Não eleito | |
Rosilene Santana | UP | 21.471 (0,50%) | Não eleito | |
Rinaldo Júnior | DC | 8.519 (0,20%) | Não eleito | |
João Batista | UP | 4.099 (0,10%) | Não eleito | |
Adriano Trajano | PCO | 2.676 (0,06%) | Não eleito |
Deputados federais eleitos na Paraíba
12 cadeiras. Bancada por partido:
Ver os 12 eleitos
| Nome | Partido | Votos (%) | Seguir |
|---|---|---|---|
Cabo Gilberto Silva | PL | 267.142 (11,11%) | |
Aguinaldo Ribeiro | PP | 180.720 (7,52%) | |
Ricardo Coutinho | PT | 163.277 (6,79%) | |
Murilo Galdino | REPUBLICANOS | 149.302 (6,21%) | |
Hugo | REPUBLICANOS | 124.339 (5,17%) | |
Wilson Santiago | REPUBLICANOS | 112.050 (4,66%) | |
Ruy Carneiro | PODE | 102.885 (4,28%) | |
Gervásio Maia | PCDOB | 96.918 (4,03%) | |
Wellington Roberto | PSD | 84.419 (3,51%) | |
Dr° Damião | UNIÃO | 74.632 (3,10%) | |
George Morais | PL | 57.454 (2,39%) | |
Pollyanna | PP | 50.922 (2,12%) |
Deputados estaduais eleitos na Paraíba
36 cadeiras. Bancada por partido:
Ver os 36 eleitos
| Nome | Partido | Votos (%) | Seguir |
|---|---|---|---|
Nilvan Ferreira | PL | 77.089 (3,18%) | |
Adriano Galdino | REPUBLICANOS | 75.366 (3,11%) | |
Olívia Motta | REPUBLICANOS | 67.991 (2,81%) | |
Wilson Filho | REPUBLICANOS | 61.388 (2,53%) | |
Felipe Leitão | MDB | 58.278 (2,41%) | |
Deputa Mané Buchada | PL | 53.641 (2,21%) | |
Eduardo Carneiro | PP | 52.291 (2,16%) | |
Maria Porto | UNIÃO | 50.463 (2,08%) | |
Dr. Jarques | REPUBLICANOS | 47.560 (1,96%) | |
João Paulo Segundo | PP | 47.492 (1,96%) | |
Tiberio Limeira | PSB | 46.732 (1,93%) | |
Lorena | PP | 46.138 (1,91%) | |
Cida Ramos | PT | 46.083 (1,90%) | |
Fábio Ramalho | MDB | 44.187 (1,82%) | |
João Gonçalves | PP | 43.720 (1,81%) | |
Nil Mendes | PSB | 42.488 (1,75%) | |
Sargento Neto | PL | 42.452 (1,75%) | |
Jô Oliveira | PCDOB | 42.110 (1,74%) | |
Fábio Lopes | PL | 40.291 (1,66%) | |
Michel Henrique | PP | 39.790 (1,64%) | |
Tanilson Soares | PP | 37.561 (1,55%) | |
Hervazio Bezerra | MDB | 36.215 (1,50%) | |
Segundo Domiciano | PL | 35.622 (1,47%) | |
Danielle do Vale | REPUBLICANOS | 35.505 (1,47%) | |
Felipe Coutinho | REPUBLICANOS | 33.917 (1,40%) | |
Júnior Araújo | PP | 33.850 (1,40%) | |
Branco Mendes | REPUBLICANOS | 33.817 (1,40%) | |
Wallber Virgolino | PL | 32.490 (1,34%) | |
Nelinho Costa | PSB | 31.327 (1,29%) | |
Gilbertinho | UNIÃO | 30.918 (1,28%) | |
Camila Toscano | MDB | 30.389 (1,25%) | |
Anderson Monteiro | PV | 29.541 (1,22%) | |
Diego Tavares | PP | 29.245 (1,21%) | |
Jutay Meneses | REPUBLICANOS | 28.151 (1,16%) | |
Chió | PV | 27.228 (1,12%) | |
Flávio Brasileiro | PT | 23.756 (0,98%) |
Outros estados
Fonte: arquivos públicos de divulgação de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 1º turno de 2026, atualizados em 04/10/2026 23:23:04. O RaisLife não é fonte oficial.