Quantos eleitos cada partido fez em 2026
Composição do Congresso e das assembleias eleitas no 1º turno, por partido e por espectro político (esquerda, centro e direita). Escolha um partido para ver o desempenho dele.
Quadro-resumo: quem foi eleito em 2026
Composição total das casas legislativas eleitas, por espectro político e por partido.
| Casa | Eleitos | Esquerda | Centro | Direita | Sem classificação | Composição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmara dos Deputados | 513 | 124 (24%) | 129 (25%) | 260 (51%) | 0 (0%) | |
| Assembleias Legislativas e Câmara do DF | 1.059 | 264 (25%) | 334 (32%) | 461 (44%) | 0 (0%) | |
| Senado (vagas de 2026) | 54 | 11 (20%) | 13 (24%) | 30 (56%) | 0 (0%) | |
| Governadores eleitos no 1º turno | 21 | 3 (14%) | 7 (33%) | 11 (52%) | 0 (0%) |
Senado: 54 vagas foram eleitas em 2026 (dois terços da Casa); as outras 27 são de 2022 e não entram neste quadro. Classificação de espectro aproximada, com a esquerda sempre em vermelho (metodologia abaixo).
Eleitos por partido
| Partido | Espectro | Dep. federais | Dep. estaduais e distritais | Senadores | Governadores |
|---|---|---|---|---|---|
| PL | Direita | 121 | 212 | 19 | 6 |
| PT | Esquerda | 70 | 141 | 6 | 3 |
| MDB | Centro | 36 | 112 | 7 | 1 |
| PSD | Centro | 43 | 103 | 2 | 4 |
| PP | Direita | 41 | 81 | 3 | 2 |
| REPUBLICANOS | Direita | 41 | 78 | 2 | 3 |
| UNIÃO | Direita | 46 | 73 | 3 | 0 |
| PODE | Centro | 27 | 47 | 2 | 1 |
| PSB | Esquerda | 15 | 42 | 3 | 0 |
| PSOL | Esquerda | 14 | 26 | 0 | 0 |
| PSDB | Centro | 11 | 26 | 2 | 1 |
| PDT | Esquerda | 6 | 24 | 1 | 0 |
| NOVO | Direita | 10 | 15 | 3 | 0 |
| PV | Esquerda | 7 | 19 | 0 | 0 |
| AVANTE | Centro | 5 | 17 | 0 | 0 |
| PCDOB | Esquerda | 11 | 9 | 0 | 0 |
| PRD | Centro | 5 | 13 | 0 | 0 |
| AGIR | Centro | 0 | 7 | 0 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | Centro | 2 | 4 | 0 | 0 |
| REDE | Esquerda | 1 | 3 | 1 | 0 |
| MOBILIZA | Centro | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MISSÃO | Direita | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CIDADANIA | Centro | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEMOCRATA | Centro | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DC | Direita | 0 | 1 | 0 | 0 |
Avaliar um partido
Bancadas eleitas em 2026, por cargo e por estado.
Maiores bancadas por casa
Classificação aproximada do posicionamento geral de cada partido, com a esquerda sempre em vermelho. Não é uma avaliação de cada eleito.
Câmara dos Deputados
Senado (vagas de 2026)
Assembleias Legislativas e Câmara do DF
Metodologia: cada sigla foi classificada pelo posicionamento geral do partido; a lista fica pública no arquivo de configuração desta página e pode ser corrigida. Partidos sem classificação aparecem em cinza. Federações contam pelo partido de cada eleito.