Elecciones 2026 en Tocantins: gobernador, senadores y diputados
El gobierno de Tocantins se decidirá en la segunda vuelta, el 25 de octubre, entre Professora Dorinha (UNIÃO) y Vicentinho Júnior (PSDB). En la Cámara de Diputados, el partido con la mayor bancada del estado es el REPUBLICANOS, con 3 de los 8 escaños.
Resultado final de la primera vuelta · fuente: TSE
Segunda vuelta en Tocantins
Cargando…
Gobernador de Tocantins
Resultado de la primera vuelta, votos válidos.
| Nombre | Partido | Votos (%) | Situación | Seguir |
|---|---|---|---|---|
Professora Dorinha | UNIÃO | 386.260 (45,52%) | Segunda vuelta | |
Vicentinho Júnior | PSDB | 372.848 (43,94%) | Segunda vuelta | |
Laurez Moreira | PSD | 69.967 (8,25%) | No electo | |
Ataides de Oliveira | NOVO | 13.173 (1,55%) | No electo | |
Prof Witer Naves | PSOL | 5.109 (0,60%) | No electo | |
Du Pereira | DC | 1.272 (0,15%) | No electo |
Senadores electos por Tocantins
2 escaños en 2026: Eduardo Gomes y Alexandre Guimarães.
| Nombre | Partido | Votos (%) | Situación | Seguir |
|---|---|---|---|---|
Eduardo Gomes | PL | 450.191 (27,22%) | Electo | |
Alexandre Guimarães | MDB | 316.786 (19,16%) | Electo | |
Eli Borges | REPUBLICANOS | 271.829 (16,44%) | No electo | |
Gaguim | UNIÃO | 255.548 (15,45%) | No electo | |
Paulo Mourão | PT | 129.838 (7,85%) | No electo | |
Ronaldo Dimas | PODE | 93.009 (5,62%) | No electo | |
Vanderlei Luxemburgo | PODE | 67.987 (4,11%) | No electo | |
Professor Osvaldo | PSOL | 35.722 (2,16%) | No electo | |
Coronel Nilton Santos | NOVO | 14.558 (0,88%) | No electo | |
Fábio Ribeiro | REDE | 7.802 (0,47%) | No electo |
Diputados federales electos en Tocantins
8 escaños. Escaños por partido:
Ver los 8 electos
| Nombre | Partido | Votos (%) | Seguir |
|---|---|---|---|
Professora Janad Valcari | PP | 99.026 (10,92%) | |
Jair Farias | UNIÃO | 93.869 (10,35%) | |
Lucas Campelo | REPUBLICANOS | 85.376 (9,42%) | |
Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | 67.837 (7,48%) | |
Fabio Vaz | REPUBLICANOS | 64.601 (7,12%) | |
Filipe Martins | PL | 64.068 (7,07%) | |
Sandoval Cardoso | PODE | 61.747 (6,81%) | |
Iratã Abreu | PSDB | 25.302 (2,79%) |
Diputados estatales electos en Tocantins
24 escaños. Escaños por partido:
Ver los 24 electos
| Nombre | Partido | Votos (%) | Seguir |
|---|---|---|---|
Eduardo Fortes | REPUBLICANOS | 35.258 (3,85%) | |
Leo Barbosa | REPUBLICANOS | 35.212 (3,84%) | |
Moisemar Marinho | PL | 26.158 (2,85%) | |
Vilmar | PL | 26.006 (2,84%) | |
Luciano Oliveira | PSD | 24.472 (2,67%) | |
Cleiton Cardoso | REPUBLICANOS | 23.960 (2,61%) | |
Dr Danilo Alencar | MDB | 22.997 (2,51%) | |
Vanda Monteiro | UNIÃO | 22.169 (2,42%) | |
Claudia Lelis | PV | 21.907 (2,39%) | |
Raul Cayres | MDB | 21.838 (2,38%) | |
Wiston Gomes | PL | 21.797 (2,38%) | |
Gipão | PL | 21.469 (2,34%) | |
Valdemar Júnior | MDB | 20.957 (2,29%) | |
Eduardo do Dertins | UNIÃO | 20.596 (2,25%) | |
Nilton Franco | UNIÃO | 20.465 (2,23%) | |
Marcus Marcelo | PL | 20.354 (2,22%) | |
Jorge Frederico | PSDB | 19.752 (2,16%) | |
Marcos Junior | PODE | 18.668 (2,04%) | |
Toinho Andrade | PSDB | 17.947 (1,96%) | |
Ivory de Lira | PCDOB | 15.404 (1,68%) | |
Paulinho do Bonifácio | PODE | 13.809 (1,51%) | |
Katia Chaves | REPUBLICANOS | 13.159 (1,44%) | |
Eduardo Madruga | REPUBLICANOS | 10.329 (1,13%) | |
Marcos Duarte | PRD | 9.733 (1,06%) |
Otros estados
Fuente: archivos públicos de divulgación de resultados del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, primera vuelta de 2026, actualizados el 4 oct 2026 a las 21:19:01. RaisLife no es una fuente oficial.