Cota parlamentar em 2025
R$ 495.844
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de PR: R$ 435.922

Gastos, votos e projetos de Aliel Machado com dados abertos oficiais do Câmara dos Deputados, sempre comparados à média dos deputados. Fatos com fonte, sem nota e sem opinião.
Indicadores objetivos, cada um ao lado da média. A diferença em relação à média é um fato, não um julgamento.
R$ 495.844
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de PR: R$ 435.922
R$ 301.795
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de PR: R$ 246.616
37,4%
597 votos em 1.597 votações nominais do período.
Conta as votações nominais em que votou; ausência pode ter justificativa regimental, licença ou missão oficial.
93,7%
Em 476 votações com orientação do Governo.
É um fato sobre o voto, não um juízo: cada deputado vota por quem representa.
92,3%
Bancada: Fdr PT-PCdoB-PV · 465 votações.
89,5%
Em 256 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
59,4%
Em 256 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
10,5%
Em 256 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
25
PL, PLP, PEC, PDL: 18 como autor principal · 0 aprovados pela Câmara (0 viraram lei).
A média inclui quem assina muitos projetos coletivos. Aprovados: média de 3,5.
Votações nominais de Plenário sobre projetos de lei, emendas à Constituição e medidas provisórias com ampla participação (300 ou mais votos). Em cada pauta, o voto do deputado ao lado do que a bancada e o Governo orientaram.
| Data | Pauta | Resultado | Voto do deputado | Blocos (maioria) | Bancada orientou | Governo orientou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PDL 995/2026Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 995, de 2026 (Aprova a indicação do Sr. Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União). | Aprovada404 sim × 61 não | Ausente | sem dado | Sim | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 230/2025Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. | Aprovada333 sim × 91 não | Ausente | Esq. NãoCen. SimDir. Sim | Não | Não |
| 07/07/2026 | PLP 41/2026Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. | Aprovada470 sim × 1 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | Sim | Sim |
| 17/06/2026 | PL 4133/2023Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. | Aprovada308 sim × 129 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Não | Sim | sem orientação |
| 28/05/2026 | PEC 5/2023Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. | Aprovada385 sim × 93 não | Sim | Esq. NãoCen. SimDir. Sim | Não | sem orientação |
| 27/05/2026 | PEC 221/2019Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. | Aprovada472 sim × 22 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | Sim | Sim |
| 19/05/2026 | PLP 262/2019Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. | Aprovada442 sim × 2 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim | Sim | Sim |
| 13/05/2026 | PLP 21/2026Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. | Aprovada421 sim × 3 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim | Sim | sem orientação |
| 15/04/2026 | PLP 55/2026Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. | Aprovada342 sim × 39 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | Sim | Sim |
| 08/04/2026 | PEC 383/2017Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. | Aprovada464 sim × 16 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | Sim | Sim |
| 07/04/2026 | PLP 109/2025Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. | Aprovada381 sim × 2 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim | Sim | Sim |
| 25/03/2026 | PL 6359/2025Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. | Aprovada258 sim × 140 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Não | Sim | Sim |
| 04/03/2026 | PEC 18/2025Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025, adotado pelo relator da Comissão Especial. | Aprovada487 sim × 15 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | Sim | Sim |
| 03/03/2026 | PL 5490/2025Aprovado o Projeto de Lei nº 5.490, de 2025. | Aprovada248 sim × 164 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Não | Sim | Sim |
Projetos que o deputado apresentou ou assinou desde 2023 e em que pé estão hoje. “Projetos” inclui PL, PLP, PEC, PDL.
Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de fomento indireto a doadores e patrocinadores de projetos culturais e esportivos.
Institui a Política Nacional de Programas e Grupos Reflexivos sobre Masculinidades, Prevenção da Violência e Cultura de Paz, estabelece seus princípios, objetivos e diretrizes, e dá outras providências
Altera o § 4º do art. 220 da Constituição Federal para dispor sobre restrições legais à propaganda de qualquer modalidade lotérica.
Altera o inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal para permitir a acumulação de cargos públicos por outros profissionais da área da educação.
Dispõe sobre a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Turismo - SENATUR e do Comitê Intersetorial de Investimento no Turismo
Dispõe sobre o piso salarial do professor de educação básica nas escolas particulares, com formação em nível superior.
Criação do Dia nacional dos Barrageiros
Altera o art. 50 da Constituição da República, para incluir o Presidente do Banco Central no rol das autoridades, que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou quaisquer de suas Comissões, podem convocar para prestar informações sobre assunto previamente d
Dá nova redação ao inciso XIII, do artigo 7° da Constituição Federal para dispor sobre a redução da jornada de trabalho para quatro dias por semana no Brasil.
Altera o art. 7º e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, para dispor sobre as condições especiais de trabalho do motorista profissional empregado no transporte rodoviário de cargas e de passageiros.
Altera o §9º do artigo 166 da Constituição Federal para destinar parte dos recursos oriundos das emendas individuais a programas e ações relacionados ao Esporte.
Acrescenta o inciso VI ao art. 51 da Constituição Federal, para estabelecer competência privativa à Câmara dos Deputados relativa à fiscalização das atividades das agências reguladoras.
A cota (CEAP) paga despesas do mandato, como divulgação, passagens e locação de veículos. Valores líquidos, mês a mês, desde 2023. Passe o mouse (ou toque) nas barras para ver o valor de cada mês.
R$ 301.795
Média dos deputados: R$ 257.837 (10 meses)
R$ 495.844
Média dos deputados: R$ 445.893
R$ 530.380
Média dos deputados: R$ 459.606
R$ 558.320
Média dos deputados: R$ 436.727
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| TAM | 020.128.620/0016-0 | 218 | R$ 234.787 |
| Leal Locadora de Veículos e Equip. Ltda. | 766.351.190/0010-0 | 49 | R$ 226.159 |
| GLEIDES PAISANI | 883.170.219/04 - | 40 | R$ 208.220 |
| L&S comunicação | 500.485.590/0016-0 | 25 | R$ 150.000 |
| GOL | 075.756.510/0015-9 | 140 | R$ 117.315 |
| alex willian lopes | 414.258.650/0018-7 | 25 | R$ 89.533 |
| dual studios | 551.463.580/0011-9 | 18 | R$ 83.000 |
| Allyson Michel Carneiro | 526.198.250/0019-2 | 19 | R$ 57.000 |
| AZUL | 092.962.950/0016-0 | 86 | R$ 56.385 |
| TOP LINE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 063.308.120/0018-1 | 9 | R$ 46.800 |
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | dual studios | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 15.000 | Nota (PDF oficial) |
| 12/06/2023 | alex willian lopes | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 13.000 | Nota (PDF oficial) |
| 01/10/2026 | LEAL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 8.581 | Nota (PDF oficial) |
| 01/09/2026 | LEAL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 8.581 | Nota (PDF oficial) |
| 03/08/2026 | LEAL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 8.581 | Nota (PDF oficial) |
| 17/06/2025 | Latam Linhas Aéreas S.A | Passagem aérea - reembolso | R$ 7.754 | Nota (PDF oficial) |
A Câmara não publica, nos dados abertos, o valor gasto por deputado com a verba de gabinete; aqui está o que é público: quantas pessoas trabalham no gabinete e onde o deputado atua.
Sala 220, prédio 4 · 3215-5220
Participa de 576 frentes parlamentares.
Sua privacidade, suas escolhas
O RaisLife usa cookies de estatística e de anúncios do Google para se manter gratuito. Você pode recusar ou escolher o que permite, a qualquer momento. Política de Privacidade
O Raislife é gratuito porque os anúncios pagam o conteúdo. Desative o bloqueador para este site (leva 10 segundos) e o conteúdo abre na hora.