Cota parlamentar em 2025
R$ 545.074
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de PI: R$ 515.971

Gastos, votos e projetos de Castro Neto com dados abertos oficiais do Câmara dos Deputados, sempre comparados à média dos deputados. Fatos com fonte, sem nota e sem opinião.
Indicadores objetivos, cada um ao lado da média. A diferença em relação à média é um fato, não um julgamento.
R$ 545.074
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de PI: R$ 515.971
R$ 319.994
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de PI: R$ 284.883
56,9%
909 votos em 1.597 votações nominais do período.
Conta as votações nominais em que votou; ausência pode ter justificativa regimental, licença ou missão oficial.
88,3%
Em 709 votações com orientação do Governo.
É um fato sobre o voto, não um juízo: cada deputado vota por quem representa.
65,3%
Em 401 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
89,0%
Em 401 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
35,2%
Em 401 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
26
PL, PLP, PEC, PDL: 13 como autor principal · 3 aprovados pela Câmara (2 viraram lei).
A média inclui quem assina muitos projetos coletivos. Aprovados: média de 3,5.
Votações nominais de Plenário sobre projetos de lei, emendas à Constituição e medidas provisórias com ampla participação (300 ou mais votos). Em cada pauta, o voto do deputado ao lado do que a bancada e o Governo orientaram.
| Data | Pauta | Resultado | Voto do deputado | Blocos (maioria) | Bancada orientou | Governo orientou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PDL 995/2026Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 995, de 2026 (Aprova a indicação do Sr. Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União). | Aprovada404 sim × 61 não | Ausente | sem dado | sem orientação | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 230/2025Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. | Aprovada333 sim × 91 não | Sim | Esq. NãoCen. SimDir. Sim | sem orientação | Não |
| 07/07/2026 | PLP 41/2026Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. | Aprovada470 sim × 1 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 17/06/2026 | PL 4133/2023Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. | Aprovada308 sim × 129 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Não | sem orientação | sem orientação |
| 28/05/2026 | PEC 5/2023Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. | Aprovada385 sim × 93 não | Não | Esq. NãoCen. SimDir. Sim | sem orientação | sem orientação |
| 27/05/2026 | PEC 221/2019Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. | Aprovada472 sim × 22 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 19/05/2026 | PLP 262/2019Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. | Aprovada442 sim × 2 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 13/05/2026 | PLP 21/2026Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. | Aprovada421 sim × 3 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | sem orientação |
| 15/04/2026 | PLP 55/2026Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. | Aprovada342 sim × 39 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 08/04/2026 | PEC 383/2017Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. | Aprovada464 sim × 16 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 07/04/2026 | PLP 109/2025Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. | Aprovada381 sim × 2 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 25/03/2026 | PL 6359/2025Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. | Aprovada258 sim × 140 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Não | sem orientação | Sim |
| 04/03/2026 | PEC 18/2025Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025, adotado pelo relator da Comissão Especial. | Aprovada487 sim × 15 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 03/03/2026 | PL 5490/2025Aprovado o Projeto de Lei nº 5.490, de 2025. | Aprovada248 sim × 164 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Não | sem orientação | Sim |
Projetos que o deputado apresentou ou assinou desde 2023 e em que pé estão hoje. “Projetos” inclui PL, PLP, PEC, PDL.
Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos.
Altera a Lei nº 14.300, de 6 de janeiro de 2022, que institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social (PERS), para garantir a isenção do pagamento de
Altera o inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal para permitir a acumulação de cargos públicos por outros profissionais da área da educação.
Altera a redação do § 4º do art. 212 da Constituição Federal para considerar o programa de alimentação escolar como despesa de manutenção e desenvolvimento de ensino.
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para tornar o gerontocídio crime autônomo e adequar majorantes nos crimes de homicídio e de lesão corporal.
Esta Lei altera o artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, o qual prevê que nos casos de crimes previstos neste inciso, a pena deverá ser cumprida integralmente em regime fechado, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evit
Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer regras antiprivilégios para agentes públicos.
Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para incluir o inciso III ao art. 19-M, a fim de garantir subsídio para aquisição de medicamentos de uso contínuo por pessoas idosas de baixa renda no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Susta, nos termos do inciso V do art. 49 da Constituição Federal, os efeitos do Decreto nº 12.527, de 24 de junho de 2025.
Dispõe sobre a proibição de descontos não autorizados em benefícios previdenciários, estabelece normas de transparência para convênios com entidades associativas e institui penas mais rigorosas para fraudes contra segurados da Previdência Social.
Cria a Rota Turística da Serra da Capivara, no Sudeste do Estado do Piauí.
Inclui a primeira infância como beneficiária de direitos e garantias, no Texto Constitucional.
A cota (CEAP) paga despesas do mandato, como divulgação, passagens e locação de veículos. Valores líquidos, mês a mês, desde 2023. Passe o mouse (ou toque) nas barras para ver o valor de cada mês.
R$ 319.994
Média dos deputados: R$ 257.837 (10 meses)
R$ 545.074
Média dos deputados: R$ 445.893
R$ 552.935
Média dos deputados: R$ 459.606
R$ 450.651
Média dos deputados: R$ 436.727
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| R. L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 151.830.270/0013-4 | 23 | R$ 258.126 |
| WELSON VEICULOS LTDA | 136.572.480/0017-1 | 16 | R$ 247.641 |
| TAM | 020.128.620/0016-0 | 368 | R$ 238.034 |
| FRANCISCA BEATRIZ NUNES DOS SANTOS ALBUQUERQUE | 542.348.580/0014-0 | 19 | R$ 119.101 |
| KEYLANE RIOS SPODE | 641.833.783/20 - | 41 | R$ 111.816 |
| JGF PRODUCAO DE TEXTOS E EVENTOS LTDA | 220.240.050/0019-7 | 32 | R$ 111.529 |
| THIAGO BASTOS MACHADO SERVICOS DE ASSESSORIA EM COMUNICACAO | 410.351.900/0016-0 | 15 | R$ 99.225 |
| INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA | 326.927.080/0014-7 | 6 | R$ 90.000 |
| MARCA COMUNICACAO LTDA | 542.348.580/0014-0 | 5 | R$ 63.000 |
| CEARA TAXI AEREO LTDA | 030.039.300/0019-7 | 3 | R$ 62.700 |
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | CEARA TAXI AEREO LTDA | Locação ou fretamento de aeronaves | R$ 30.500 | Nota (PDF oficial) |
| 30/08/2023 | CEARA TAXI AEREO LTDA | Locação ou fretamento de aeronaves | R$ 21.400 | Nota (PDF oficial) |
| 30/09/2026 | WELSON VEICULOS LTDA | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 15.500 | Nota (PDF oficial) |
| 31/08/2026 | WELSON VEICULOS LTDA | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 15.500 | Nota (PDF oficial) |
| 20/07/2026 | WELSON VEICULOS LTDA | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 15.500 | Nota (PDF oficial) |
| 20/07/2026 | WELSON VEICULOS LTDA | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 15.500 | Nota (PDF oficial) |
A Câmara não publica, nos dados abertos, o valor gasto por deputado com a verba de gabinete; aqui está o que é público: quantas pessoas trabalham no gabinete e onde o deputado atua.
Sala 803, prédio 4 · 3215-5803
Participa de 26 frentes parlamentares.
Sua privacidade, suas escolhas
O RaisLife usa cookies de estatística e de anúncios do Google para se manter gratuito. Você pode recusar ou escolher o que permite, a qualquer momento. Política de Privacidade
O Raislife é gratuito porque os anúncios pagam o conteúdo. Desative o bloqueador para este site (leva 10 segundos) e o conteúdo abre na hora.