Cota parlamentar em 2025
R$ 479.362
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de MS: R$ 528.715

Gastos, votos e projetos de Dr. Luiz Ovando com dados abertos oficiais do Câmara dos Deputados, sempre comparados à média dos deputados. Fatos com fonte, sem nota e sem opinião.
Indicadores objetivos, cada um ao lado da média. A diferença em relação à média é um fato, não um julgamento.
R$ 479.362
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de MS: R$ 528.715
R$ 198.302
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de MS: R$ 319.516
62,7%
1.002 votos em 1.597 votações nominais do período.
Conta as votações nominais em que votou; ausência pode ter justificativa regimental, licença ou missão oficial.
54,1%
Em 771 votações com orientação do Governo.
É um fato sobre o voto, não um juízo: cada deputado vota por quem representa.
100,0%
Bancada: PP · 12 votações.
16,0%
Em 425 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
59,3%
Em 425 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
84,2%
Em 425 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
64
PL, PLP, PEC, PDL: 40 como autor principal · 3 aprovados pela Câmara (0 viraram lei).
A média inclui quem assina muitos projetos coletivos. Aprovados: média de 3,5.
Votações nominais de Plenário sobre projetos de lei, emendas à Constituição e medidas provisórias com ampla participação (300 ou mais votos). Em cada pauta, o voto do deputado ao lado do que a bancada e o Governo orientaram.
| Data | Pauta | Resultado | Voto do deputado | Blocos (maioria) | Bancada orientou | Governo orientou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PDL 995/2026Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 995, de 2026 (Aprova a indicação do Sr. Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União). | Aprovada404 sim × 61 não | Ausente | sem dado | sem orientação | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 230/2025Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. | Aprovada333 sim × 91 não | Sim | Esq. NãoCen. SimDir. Sim | sem orientação | Não |
| 07/07/2026 | PLP 41/2026Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. | Aprovada470 sim × 1 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 17/06/2026 | PL 4133/2023Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. | Aprovada308 sim × 129 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Não | sem orientação | sem orientação |
| 28/05/2026 | PEC 5/2023Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. | Aprovada385 sim × 93 não | Sim | Esq. NãoCen. SimDir. Sim | sem orientação | sem orientação |
| 27/05/2026 | PEC 221/2019Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. | Aprovada472 sim × 22 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 19/05/2026 | PLP 262/2019Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. | Aprovada442 sim × 2 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 13/05/2026 | PLP 21/2026Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. | Aprovada421 sim × 3 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | sem orientação |
| 15/04/2026 | PLP 55/2026Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. | Aprovada342 sim × 39 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 08/04/2026 | PEC 383/2017Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. | Aprovada464 sim × 16 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 07/04/2026 | PLP 109/2025Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. | Aprovada381 sim × 2 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 25/03/2026 | PL 6359/2025Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. | Aprovada258 sim × 140 não | Não | Esq. SimCen. SimDir. Não | sem orientação | Sim |
| 04/03/2026 | PEC 18/2025Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025, adotado pelo relator da Comissão Especial. | Aprovada487 sim × 15 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 03/03/2026 | PL 5490/2025Aprovado o Projeto de Lei nº 5.490, de 2025. | Aprovada248 sim × 164 não | Não | Esq. SimCen. SimDir. Não | sem orientação | Sim |
Projetos que o deputado apresentou ou assinou desde 2023 e em que pé estão hoje. “Projetos” inclui PL, PLP, PEC, PDL.
Acrescenta os art. 68-A no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para ratificar os registros de imóveis rurais em faixa de fronteira concedidos pelos estados antes da promulgação desta Constituição Federal e dá outras providências.
Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos.
Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece.
Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais.
Dispõe sobre a comercialização de ingressos para eventos culturais, esportivos e de entretenimento, assegurando a disponibilização por meios físicos e digitais, a transparência nas relações de consumo e a inclusão social.
Institui medidas de ordenamento da oferta de cursos de graduação em Medicina, estabelece critérios mínimos obrigatórios de autorização e funcionamento, dispõe sobre consequências regulatórias vinculadas a indicadores nacionais de desempenho, define rito de des
Altera a Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, para instituir a Política Nacional de Qualificação e Valorização da Preceptoria na Residência Médica, estabelecer parâmetros mínimos estruturais de supervisão formativa e dá outras providências.
Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, e acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para limitar des
Institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Cardiomiopatia Hipertrófica.
Altera os artigos 103-B e 130-A da Constituição Federal, para modificar a composição do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público.
Altera o § 4º do art. 220 da Constituição Federal para dispor sobre restrições legais à propaganda de qualquer modalidade lotérica.
Altera o inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal para permitir a acumulação de cargos públicos por outros profissionais da área da educação.
A cota (CEAP) paga despesas do mandato, como divulgação, passagens e locação de veículos. Valores líquidos, mês a mês, desde 2023. Passe o mouse (ou toque) nas barras para ver o valor de cada mês.
R$ 198.302
Média dos deputados: R$ 257.837 (10 meses)
R$ 479.362
Média dos deputados: R$ 445.893
R$ 509.287
Média dos deputados: R$ 459.606
R$ 520.559
Média dos deputados: R$ 436.727
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| SUPREMA MOBILIDADE LTDA | 248.943.970/0017-0 | 75 | R$ 452.403 |
| nelson benedito consultoria imobiliaria ltda | 017.559.160/0011-4 | 40 | R$ 211.833 |
| GRAFICA GLOBO LTDA | 048.295.130/0016-0 | 7 | R$ 167.275 |
| TAM | 020.128.620/0016-0 | 126 | R$ 93.237 |
| FREDSON NEVES AGUIAR | 335.820.210/0011-1 | 15 | R$ 92.600 |
| midiativa comunicação digital ltda | 245.075.340/0017-7 | 10 | R$ 70.000 |
| POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. | 023.944.730/0014-6 | 364 | R$ 58.581 |
| desenvolva soluçoes digitais e markeig ltda | 346.316.530/0019-0 | 16 | R$ 50.700 |
| EMPRESA JORNALISTICA GAZETA MORENA LTDA | 151.005.200/0014-3 | 33 | R$ 50.419 |
| POSTO SAO FRANCISCO LOCATELLI LTDA | 421.159.470/0019-8 | 222 | R$ 42.809 |
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | GRAFICA GLOBO LTDA | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 35.250 | Nota (PDF oficial) |
| 27/12/2024 | GRAFICA GLOBO LTDA | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 35.000 | Nota (PDF oficial) |
| 04/12/2024 | GRAFICA GLOBO LTDA | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 35.000 | Nota (PDF oficial) |
| 31/10/2023 | GRAFICA GLOBO LTDA | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 25.200 | Nota (PDF oficial) |
| 27/11/2025 | GRAFICA GLOBO LTDA | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 17.145 | Nota (PDF oficial) |
| 01/09/2025 | SUPREMA MOBILIDADE LTDA | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 11.500 | Nota (PDF oficial) |
A Câmara não publica, nos dados abertos, o valor gasto por deputado com a verba de gabinete; aqui está o que é público: quantas pessoas trabalham no gabinete e onde o deputado atua.
Sala 644, prédio 4 · 3215-5644
Participa de 389 frentes parlamentares.
Sua privacidade, suas escolhas
O RaisLife usa cookies de estatística e de anúncios do Google para se manter gratuito. Você pode recusar ou escolher o que permite, a qualquer momento. Política de Privacidade
O Raislife é gratuito porque os anúncios pagam o conteúdo. Desative o bloqueador para este site (leva 10 segundos) e o conteúdo abre na hora.