Cota parlamentar em 2025
R$ 463.801
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de AM: R$ 434.661

Gastos, votos e projetos de Fausto Jr. com dados abertos oficiais do Câmara dos Deputados, sempre comparados à média dos deputados. Fatos com fonte, sem nota e sem opinião.
Indicadores objetivos, cada um ao lado da média. A diferença em relação à média é um fato, não um julgamento.
R$ 463.801
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de AM: R$ 434.661
R$ 220.074
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de AM: R$ 260.329
47,9%
765 votos em 1.597 votações nominais do período.
Conta as votações nominais em que votou; ausência pode ter justificativa regimental, licença ou missão oficial.
80,6%
Em 583 votações com orientação do Governo.
É um fato sobre o voto, não um juízo: cada deputado vota por quem representa.
93,3%
Bancada: UNIÃO · 15 votações.
50,6%
Em 342 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
89,8%
Em 342 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
50,0%
Em 342 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
69
PL, PLP, PEC, PDL: 54 como autor principal · 5 aprovados pela Câmara (1 viraram lei).
A média inclui quem assina muitos projetos coletivos. Aprovados: média de 3,5.
Votações nominais de Plenário sobre projetos de lei, emendas à Constituição e medidas provisórias com ampla participação (300 ou mais votos). Em cada pauta, o voto do deputado ao lado do que a bancada e o Governo orientaram.
| Data | Pauta | Resultado | Voto do deputado | Blocos (maioria) | Bancada orientou | Governo orientou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PDL 995/2026Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 995, de 2026 (Aprova a indicação do Sr. Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União). | Aprovada404 sim × 61 não | Ausente | sem dado | sem orientação | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 230/2025Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. | Aprovada333 sim × 91 não | Sim | Esq. NãoCen. SimDir. Sim | sem orientação | Não |
| 07/07/2026 | PLP 41/2026Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. | Aprovada470 sim × 1 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 17/06/2026 | PL 4133/2023Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. | Aprovada308 sim × 129 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Não | sem orientação | sem orientação |
| 28/05/2026 | PEC 5/2023Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. | Aprovada385 sim × 93 não | Sim | Esq. NãoCen. SimDir. Sim | sem orientação | sem orientação |
| 27/05/2026 | PEC 221/2019Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. | Aprovada472 sim × 22 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 19/05/2026 | PLP 262/2019Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. | Aprovada442 sim × 2 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 13/05/2026 | PLP 21/2026Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. | Aprovada421 sim × 3 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | sem orientação |
| 15/04/2026 | PLP 55/2026Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. | Aprovada342 sim × 39 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 08/04/2026 | PEC 383/2017Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. | Aprovada464 sim × 16 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 07/04/2026 | PLP 109/2025Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. | Aprovada381 sim × 2 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 25/03/2026 | PL 6359/2025Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. | Aprovada258 sim × 140 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Não | sem orientação | Sim |
| 04/03/2026 | PEC 18/2025Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025, adotado pelo relator da Comissão Especial. | Aprovada487 sim × 15 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 03/03/2026 | PL 5490/2025Aprovado o Projeto de Lei nº 5.490, de 2025. | Aprovada248 sim × 164 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Não | sem orientação | Sim |
Projetos que o deputado apresentou ou assinou desde 2023 e em que pé estão hoje. “Projetos” inclui PL, PLP, PEC, PDL.
Altera a Lei nº 14.601, de 19 de junho de 2023, para instituir benefícios financeiros adicionais no âmbito do Programa Bolsa Família destinados a famílias monoparentais em que mulher exerça a responsabilidade familiar, com criança ou adolescente com transtorno
Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS), para ampliar o Benefício de Prestação Continuada (BPC) das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com majoração escalonada de acordo com o grau de suporte,
Acrescenta os art. 68-A no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para ratificar os registros de imóveis rurais em faixa de fronteira concedidos pelos estados antes da promulgação desta Constituição Federal e dá outras providências.
Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece.
Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais.
Susta os efeitos da Portaria GM/MMA nº 1.666, de 27 de abril de 2026, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que estabelece regras e restrições aplicáveis às espécies de peixes e invertebrados aquáticos da fauna brasileira ameaçadas de extinção con
Autoriza, no prazo que especifica, o retorno ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) dos optantes excluídos desse regime tributário em 1º de janeiro de 2
Altera a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, para vedar a alteração da carga horária dos profissionais do magistério público por meio de ato infralegal e dá outras providências.
Altera a Lei nº 8.069/1990 para estabelecer a obrigatoriedade de verificação de identidade e idade em estabelecimentos de hospedagem e dá outras providências.
ALTERA a Lei nº 11.664, de 29 de abril de 2008, para fortalecer as ações de prevenção, rastreamento, diagnóstico precoce e monitoramento do câncer de colo do útero.
Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, e acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para limitar des
Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para majorar a pena do crime de maus-tratos a animais.
A cota (CEAP) paga despesas do mandato, como divulgação, passagens e locação de veículos. Valores líquidos, mês a mês, desde 2023. Passe o mouse (ou toque) nas barras para ver o valor de cada mês.
R$ 220.074
Média dos deputados: R$ 257.837 (10 meses)
R$ 463.801
Média dos deputados: R$ 445.893
R$ 122.223
Média dos deputados: R$ 459.606
R$ 533.980
Média dos deputados: R$ 436.727
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| TAM | 020.128.620/0016-0 | 295 | R$ 246.703 |
| ON LINE PUBLICIDADE E IMPRESSÃO LTDA | 377.839.350/0010-0 | 9 | R$ 170.200 |
| DCASTRO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 116.424.890/0011-1 | 7 | R$ 121.982 |
| TAXI AEREO VALE DO MADEIRA | 224.670.560/0019-3 | 5 | R$ 100.850 |
| NEXOGEST SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | 593.942.840/0019-0 | 14 | R$ 91.000 |
| N.C. DE SOUZA LTDA | 237.454.340/0011-6 | 20 | R$ 85.000 |
| TAXI AEREO VALE DO MADEIRA LTDA | 224.670.560/0019-3 | 2 | R$ 57.000 |
| AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | 030.907.560/0016-7 | 2 | R$ 52.000 |
| DCASTRO COMUNICACAO E MARKETING LTDA | 116.424.890/0011-1 | 3 | R$ 45.000 |
| AUTO POSTO DOS AMIGOS LTDA | 465.511.970/0015-8 | 8 | R$ 38.500 |
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | Locação ou fretamento de aeronaves | R$ 36.000 | Nota (PDF oficial) |
| 22/05/2025 | TAXI AEREO VALE DO MADEIRA | Locação ou fretamento de aeronaves | R$ 35.000 | Nota (PDF oficial) |
| 23/06/2026 | TAXI AEREO VALE DO MADEIRA LTDA | Locação ou fretamento de aeronaves | R$ 30.000 | Nota (PDF oficial) |
| 05/03/2025 | ON LINE PUBLICIDADE E IMPRESSÃO LTDA | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 30.000 | Nota (PDF oficial) |
| 29/01/2025 | ON LINE PUBLICIDADE E IMPRESSÃO LTDA | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 30.000 | Nota (PDF oficial) |
| 03/04/2023 | TAXI AEREO VALE DO MADEIRA LTDA | Locação ou fretamento de aeronaves | R$ 27.000 | Nota (PDF oficial) |
A Câmara não publica, nos dados abertos, o valor gasto por deputado com a verba de gabinete; aqui está o que é público: quantas pessoas trabalham no gabinete e onde o deputado atua.
Sala 777, prédio 3 · 3215-5777
Participa de 194 frentes parlamentares.
Sua privacidade, suas escolhas
O RaisLife usa cookies de estatística e de anúncios do Google para se manter gratuito. Você pode recusar ou escolher o que permite, a qualquer momento. Política de Privacidade
O Raislife é gratuito porque os anúncios pagam o conteúdo. Desative o bloqueador para este site (leva 10 segundos) e o conteúdo abre na hora.