Cota parlamentar em 2025
R$ 411.454
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de RJ: R$ 399.643

Gastos, votos e projetos de Hugo Leal com dados abertos oficiais do Câmara dos Deputados, sempre comparados à média dos deputados. Fatos com fonte, sem nota e sem opinião.
Indicadores objetivos, cada um ao lado da média. A diferença em relação à média é um fato, não um julgamento.
R$ 411.454
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de RJ: R$ 399.643
R$ 275.995
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de RJ: R$ 226.455
46,6%
741 votos em 1.591 votações nominais do período.
Conta as votações nominais em que votou; ausência pode ter justificativa regimental, licença ou missão oficial.
70,5%
Em 572 votações com orientação do Governo.
É um fato sobre o voto, não um juízo: cada deputado vota por quem representa.
100,0%
Bancada: Fdr PSDB-CIDADAN · 1 votações.
43,5%
Em 340 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
76,8%
Em 340 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
56,8%
Em 340 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
64
PL, PLP, PEC, PDL: 46 como autor principal · 2 aprovados pela Câmara (1 viraram lei).
A média inclui quem assina muitos projetos coletivos. Aprovados: média de 3,5.
Votações nominais de Plenário sobre projetos de lei, emendas à Constituição e medidas provisórias com ampla participação (300 ou mais votos). Em cada pauta, o voto do deputado ao lado do que a bancada e o Governo orientaram.
| Data | Pauta | Resultado | Voto do deputado | Blocos (maioria) | Bancada orientou | Governo orientou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PDL 995/2026Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 995, de 2026 (Aprova a indicação do Sr. Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União). | Aprovada404 sim × 61 não | Ausente | sem dado | sem orientação | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 230/2025Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. | Aprovada333 sim × 91 não | Ausente | Esq. NãoCen. SimDir. Sim | sem orientação | Não |
| 07/07/2026 | PLP 41/2026Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. | Aprovada470 sim × 1 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 17/06/2026 | PL 4133/2023Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. | Aprovada308 sim × 129 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Não | sem orientação | sem orientação |
| 28/05/2026 | PEC 5/2023Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. | Aprovada385 sim × 93 não | Sim | Esq. NãoCen. SimDir. Sim | sem orientação | sem orientação |
| 27/05/2026 | PEC 221/2019Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. | Aprovada472 sim × 22 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 19/05/2026 | PLP 262/2019Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. | Aprovada442 sim × 2 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 13/05/2026 | PLP 21/2026Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. | Aprovada421 sim × 3 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | sem orientação |
| 15/04/2026 | PLP 55/2026Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. | Aprovada342 sim × 39 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 08/04/2026 | PEC 383/2017Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. | Aprovada464 sim × 16 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 07/04/2026 | PLP 109/2025Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. | Aprovada381 sim × 2 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 25/03/2026 | PL 6359/2025Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. | Aprovada258 sim × 140 não | Não | Esq. SimCen. SimDir. Não | sem orientação | Sim |
| 04/03/2026 | PEC 18/2025Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025, adotado pelo relator da Comissão Especial. | Aprovada487 sim × 15 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 03/03/2026 | PL 5490/2025Aprovado o Projeto de Lei nº 5.490, de 2025. | Aprovada248 sim × 164 não | Não | Esq. SimCen. SimDir. Não | sem orientação | Sim |
Projetos que o deputado apresentou ou assinou desde 2023 e em que pé estão hoje. “Projetos” inclui PL, PLP, PEC, PDL.
Denomina “Viaduto Nivaldo Nilton Thedim” o viaduto localizado no Km 80 da BR-116, entroncamento com a RJ-130, no bairro Prata, Município de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro.
Acrescenta os art. 68-A no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para ratificar os registros de imóveis rurais em faixa de fronteira concedidos pelos estados antes da promulgação desta Constituição Federal e dá outras providências.
Denomina “Ponte Philippe Guédon” a estrutura rodoviária localizada no Km 58 da BR 040, com saída para o Km 34,4 da BR 495/RJ, no Distrito de Itaipava, Município de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.
Dispõe sobre os requisitos para implantação, operação e fiscalização dos sistemas de estacionamento rotativo pago e altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro.
Acrescenta novos arts. 47-A a 47-F à Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que “Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária”.
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para agravar as penalidades para a condução de motocicletas, motonetas e ciclomotores fazendo malabarismo (Lei do Grau).
Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos.
Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece.
Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais.
Institui o Regime Federal Especial de Tratamento Tributário e Operacional para o Polo Nacional da Moda Íntima de Nova Friburgo – RJ (REMODA), e dá outras providências.
Define antissemitismo com a finalidade de instruir as políticas públicas nacionais.
Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para estabelecer critérios de modicidade tarifária, transparência e proteção ao usuário na cobrança dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
A cota (CEAP) paga despesas do mandato, como divulgação, passagens e locação de veículos. Valores líquidos, mês a mês, desde 2023. Passe o mouse (ou toque) nas barras para ver o valor de cada mês.
R$ 275.995
Média dos deputados: R$ 257.837 (10 meses)
R$ 411.454
Média dos deputados: R$ 445.893
R$ 285.293
Média dos deputados: R$ 459.606
R$ 126.413
Média dos deputados: R$ 436.727
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| TAM | 020.128.620/0016-0 | 338 | R$ 203.812 |
| MAINTENANCE COMERCIO E MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA | 077.498.420/0019-0 | 29 | R$ 114.550 |
| AN Social - Agência Digital LTDA | 348.988.790/0015-2 | 11 | R$ 88.000 |
| AUTO POSTO MAQUINE LTDA | 423.577.150/0014-6 | 229 | R$ 49.788 |
| GOL | 075.756.510/0015-9 | 39 | R$ 44.956 |
| Atlântida Administradora de Imóveis | 339.390.000/0010-0 | 18 | R$ 38.472 |
| AUTO POSTO BONSUCESSO LTDA | 311.240.270/0011-0 | 53 | R$ 34.411 |
| JK Comunicações LTDA | 332.870.250/0017-7 | 4 | R$ 32.000 |
| MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | 424.987.330/0014-8 | 33 | R$ 31.927 |
| RM Turismo | 000.000.000/0001-0 | 1 | R$ 31.560 |
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2023 | RM Turismo | Passagem aérea - reembolso | R$ 31.560 | Nota (PDF oficial) |
| 30/12/2025 | POWER PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 11.950 | Nota (PDF oficial) |
| 21/05/2026 | AN Social - Agência Digital LTDA | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 8.000 | Nota (PDF oficial) |
| 20/04/2026 | AN Social - Agência Digital LTDA | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 8.000 | Nota (PDF oficial) |
| 23/03/2026 | AN Social - Agência Digital LTDA | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 8.000 | Nota (PDF oficial) |
| 20/02/2026 | AN Social - Agência Digital LTDA | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 8.000 | Nota (PDF oficial) |
A Câmara não publica, nos dados abertos, o valor gasto por deputado com a verba de gabinete; aqui está o que é público: quantas pessoas trabalham no gabinete e onde o deputado atua.
Sala 886, prédio 3 · 3215-5886
Participa de 443 frentes parlamentares.
Sua privacidade, suas escolhas
O RaisLife usa cookies de estatística e de anúncios do Google para se manter gratuito. Você pode recusar ou escolher o que permite, a qualquer momento. Política de Privacidade
O Raislife é gratuito porque os anúncios pagam o conteúdo. Desative o bloqueador para este site (leva 10 segundos) e o conteúdo abre na hora.