Cota parlamentar em 2025
R$ 452.864
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de CE: R$ 446.132

Gastos, votos e projetos de Júnior Mano com dados abertos oficiais do Câmara dos Deputados, sempre comparados à média dos deputados. Fatos com fonte, sem nota e sem opinião.
Indicadores objetivos, cada um ao lado da média. A diferença em relação à média é um fato, não um julgamento.
R$ 452.864
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de CE: R$ 446.132
R$ 172.690
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de CE: R$ 220.666
27,5%
439 votos em 1.597 votações nominais do período.
Conta as votações nominais em que votou; ausência pode ter justificativa regimental, licença ou missão oficial.
82,8%
Em 337 votações com orientação do Governo.
É um fato sobre o voto, não um juízo: cada deputado vota por quem representa.
63,4%
Bancada: PSB · 265 votações.
58,2%
Em 194 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
71,6%
Em 194 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
42,8%
Em 194 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
79
PL, PLP, PEC, PDL: 61 como autor principal · 1 aprovados pela Câmara (0 viraram lei).
A média inclui quem assina muitos projetos coletivos. Aprovados: média de 3,5.
Votações nominais de Plenário sobre projetos de lei, emendas à Constituição e medidas provisórias com ampla participação (300 ou mais votos). Em cada pauta, o voto do deputado ao lado do que a bancada e o Governo orientaram.
| Data | Pauta | Resultado | Voto do deputado | Blocos (maioria) | Bancada orientou | Governo orientou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PDL 995/2026Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 995, de 2026 (Aprova a indicação do Sr. Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União). | Aprovada404 sim × 61 não | Ausente | sem dado | Sim | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 230/2025Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. | Aprovada333 sim × 91 não | Ausente | Esq. NãoCen. SimDir. Sim | sem orientação | Não |
| 07/07/2026 | PLP 41/2026Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. | Aprovada470 sim × 1 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim | Sim | Sim |
| 17/06/2026 | PL 4133/2023Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. | Aprovada308 sim × 129 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Não | sem orientação | sem orientação |
| 28/05/2026 | PEC 5/2023Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. | Aprovada385 sim × 93 não | Sim | Esq. NãoCen. SimDir. Sim | sem orientação | sem orientação |
| 27/05/2026 | PEC 221/2019Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. | Aprovada472 sim × 22 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | Sim | Sim |
| 19/05/2026 | PLP 262/2019Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. | Aprovada442 sim × 2 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 13/05/2026 | PLP 21/2026Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. | Aprovada421 sim × 3 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim | Sim | sem orientação |
| 15/04/2026 | PLP 55/2026Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. | Aprovada342 sim × 39 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 08/04/2026 | PEC 383/2017Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. | Aprovada464 sim × 16 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | Sim | Sim |
| 07/04/2026 | PLP 109/2025Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. | Aprovada381 sim × 2 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 25/03/2026 | PL 6359/2025Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. | Aprovada258 sim × 140 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Não | sem orientação | Sim |
| 04/03/2026 | PEC 18/2025Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025, adotado pelo relator da Comissão Especial. | Aprovada487 sim × 15 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | Sim | Sim |
| 03/03/2026 | PL 5490/2025Aprovado o Projeto de Lei nº 5.490, de 2025. | Aprovada248 sim × 164 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Não | sem orientação | Sim |
Projetos que o deputado apresentou ou assinou desde 2023 e em que pé estão hoje. “Projetos” inclui PL, PLP, PEC, PDL.
Dispõe sobre condições excepcionais para a renegociação de débitos relativos ao Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior, e dá outras pro
Define antissemitismo com a finalidade de instruir as políticas públicas nacionais.
Altera a Lei nº 14.902, de 2024 para determinar que, na aplicação do Programa Mover, observe-se o princípio da neutralidade tecnológica, e que o estabelecimento de requisitos e de metas seja precedido de análise de impacto regulatório.
Altera os artigos 103-B e 130-A da Constituição Federal, para modificar a composição do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público.
Altera o § 4º do art. 220 da Constituição Federal para dispor sobre restrições legais à propaganda de qualquer modalidade lotérica.
Altera a redação do § 4º do art. 212 da Constituição Federal para considerar o programa de alimentação escolar como despesa de manutenção e desenvolvimento de ensino.
Altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); e, altera a Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020 (Fundeb); para dispor sobre a inclusão dos profissionais de apoio escolar que atuam nas redes públicas de ensino e
Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de laudo laboratorial que ateste a ausência de metanol em bebidas alcoólicas destinadas ao consumo humano, e dá outras providências.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de condições mínimas de infraestrutura referentes à acessibilidade, ao saneamento básico e ao fornecimento de energia em todas as instituições de ensino da educação básica no território nacional, públicas e privadas, e dá outras
Acrescenta o inciso IX ao art. 225, §º1 da Constituição Federal, a alínea “e” ao inciso II do art. 9º, §3º e o §14 ao art. 9º da Emenda Constitucional 132/2023 para corrigir o tratamento injusto concedido pela Reforma Tributária aos agentes que atuam no setor
Intitula Frecheirinha (CE) como Capital Nacional da Moda Íntima, em reconhecimento ao seu destacado desempenho industrial, econômico e social no setor de lingerie, e dá outras providências.
Esta Lei altera o artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, o qual prevê que nos casos de crimes previstos neste inciso, a pena deverá ser cumprida integralmente em regime fechado, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evit
A cota (CEAP) paga despesas do mandato, como divulgação, passagens e locação de veículos. Valores líquidos, mês a mês, desde 2023. Passe o mouse (ou toque) nas barras para ver o valor de cada mês.
R$ 172.690
Média dos deputados: R$ 257.837 (10 meses)
R$ 452.864
Média dos deputados: R$ 445.893
R$ 410.555
Média dos deputados: R$ 459.606
R$ 571.963
Média dos deputados: R$ 436.727
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| DELPHOS SERVICOS DE MARKETING E COMUNICACAO LTDA | 186.067.540/0015-5 | 21 | R$ 260.000 |
| TAM | 020.128.620/0016-0 | 243 | R$ 220.911 |
| ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA | 378.947.490/0013-0 | 10 | R$ 190.000 |
| PIBB PARTICIPAÇÕES S/A | 086.809.310/0019-0 | 16 | R$ 107.761 |
| DALETH VEICULOS LTDA EPP | 045.159.630/0018-9 | 21 | R$ 93.026 |
| RÁDIO VALE DO RIO POTY LTDA | 060.478.980/0013-0 | 33 | R$ 89.083 |
| RÁDIO FM RIO ACARAÚ DE TAMBORIL | 235.747.180/0019-7 | 27 | R$ 63.820 |
| GOL | 075.756.510/0015-9 | 46 | R$ 54.155 |
| TERRAL TAXI AEREO LTDA EPP | 012.748.470/0012-7 | 2 | R$ 52.160 |
| COPHEL EXPRESS IMPRESSOS E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 268.467.380/0016-8 | 1 | R$ 49.980 |
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2023 | COPHEL EXPRESS IMPRESSOS E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 49.980 | Nota (PDF oficial) |
| 26/12/2023 | ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 48.265 | Nota (PDF oficial) |
| 18/03/2026 | TERRAL TAXI AEREO LTDA EPP | Locação ou fretamento de aeronaves | R$ 32.000 | Nota (PDF oficial) |
| 22/10/2025 | UIRAPURU TAXI AEREO LTDA | Locação ou fretamento de aeronaves | R$ 29.300 | Nota (PDF oficial) |
| 01/06/2023 | DELPHOS SERVICOS DE MARKETING E COMUNICACAO LTDA | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 25.000 | Nota (PDF oficial) |
| 28/04/2023 | DELPHOS SERVICOS DE MARKETING E COMUNICACAO LTDA | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 25.000 | Nota (PDF oficial) |
A Câmara não publica, nos dados abertos, o valor gasto por deputado com a verba de gabinete; aqui está o que é público: quantas pessoas trabalham no gabinete e onde o deputado atua.
Sala 807, prédio 4 · 3215-5807
Participa de 268 frentes parlamentares.
Sua privacidade, suas escolhas
O RaisLife usa cookies de estatística e de anúncios do Google para se manter gratuito. Você pode recusar ou escolher o que permite, a qualquer momento. Política de Privacidade
O Raislife é gratuito porque os anúncios pagam o conteúdo. Desative o bloqueador para este site (leva 10 segundos) e o conteúdo abre na hora.