Cota parlamentar em 2025
R$ 478.100
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de PR: R$ 435.922

Gastos, votos e projetos de Luisa Canziani com dados abertos oficiais do Câmara dos Deputados, sempre comparados à média dos deputados. Fatos com fonte, sem nota e sem opinião.
Indicadores objetivos, cada um ao lado da média. A diferença em relação à média é um fato, não um julgamento.
R$ 478.100
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de PR: R$ 435.922
R$ 360.431
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de PR: R$ 246.616
40,5%
645 votos em 1.591 votações nominais do período.
Conta as votações nominais em que votou; ausência pode ter justificativa regimental, licença ou missão oficial.
63,2%
Em 506 votações com orientação do Governo.
É um fato sobre o voto, não um juízo: cada deputado vota por quem representa.
25,4%
Em 284 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
71,5%
Em 284 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
74,6%
Em 284 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
78
PL, PLP, PEC, PDL: 58 como autor principal · 5 aprovados pela Câmara (1 viraram lei).
A média inclui quem assina muitos projetos coletivos. Aprovados: média de 3,5.
Votações nominais de Plenário sobre projetos de lei, emendas à Constituição e medidas provisórias com ampla participação (300 ou mais votos). Em cada pauta, o voto do deputado ao lado do que a bancada e o Governo orientaram.
| Data | Pauta | Resultado | Voto do deputado | Blocos (maioria) | Bancada orientou | Governo orientou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PDL 995/2026Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 995, de 2026 (Aprova a indicação do Sr. Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União). | Aprovada404 sim × 61 não | Ausente | sem dado | sem orientação | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 230/2025Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. | Aprovada333 sim × 91 não | Sim | Esq. NãoCen. SimDir. Sim | sem orientação | Não |
| 07/07/2026 | PLP 41/2026Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. | Aprovada470 sim × 1 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 17/06/2026 | PL 4133/2023Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. | Aprovada308 sim × 129 não | Não | Esq. SimCen. SimDir. Não | sem orientação | sem orientação |
| 28/05/2026 | PEC 5/2023Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. | Aprovada385 sim × 93 não | Sim | Esq. NãoCen. SimDir. Sim | sem orientação | sem orientação |
| 27/05/2026 | PEC 221/2019Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. | Aprovada472 sim × 22 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 19/05/2026 | PLP 262/2019Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. | Aprovada442 sim × 2 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 13/05/2026 | PLP 21/2026Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. | Aprovada421 sim × 3 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | sem orientação |
| 15/04/2026 | PLP 55/2026Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. | Aprovada342 sim × 39 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 08/04/2026 | PEC 383/2017Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. | Aprovada464 sim × 16 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 07/04/2026 | PLP 109/2025Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. | Aprovada381 sim × 2 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 25/03/2026 | PL 6359/2025Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. | Aprovada258 sim × 140 não | Não | Esq. SimCen. SimDir. Não | sem orientação | Sim |
| 04/03/2026 | PEC 18/2025Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025, adotado pelo relator da Comissão Especial. | Aprovada487 sim × 15 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 03/03/2026 | PL 5490/2025Aprovado o Projeto de Lei nº 5.490, de 2025. | Aprovada248 sim × 164 não | Não | Esq. SimCen. SimDir. Não | sem orientação | Sim |
Projetos que o deputado apresentou ou assinou desde 2023 e em que pé estão hoje. “Projetos” inclui PL, PLP, PEC, PDL.
Acrescenta os art. 68-A no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para ratificar os registros de imóveis rurais em faixa de fronteira concedidos pelos estados antes da promulgação desta Constituição Federal e dá outras providências.
Altera as Leis nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, para dispor sobre os critérios de reajuste por variação de custos das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde de contratação coletiva empresar
Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos.
Denomina "Estevo Luiz Foristieri" a trincheira localizada na rodovia BR-369, no Município de Cambé, no Estado do Paraná.
Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de fomento indireto a doadores e patrocinadores de projetos culturais e esportivos.
Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece.
Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais.
Institui o Programa Nacional de Modernização Veicular da Atividade de Representação Comercial (PRONARCOM) e altera a Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020.
Altera as Leis nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, para dispor sobre os critérios de reajuste por variação de custos das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde de contratação coletiva empresar
Estabelece normas gerais nacionais para as carreiras de Auditoria Fiscal de Posturas e Edificações; dispõe sobre sua integração à Administração Tributária; define diretrizes para a reestruturação das carreiras e requisitos de investidura; e dá outras providênc
Permite a atuação de docentes de instituições federais de ensino em regime de dedicação exclusiva como Microempreendedor Individual (MEI) em atividades de inovação, pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e extensão tecnológica nos termos que estabelece
Acrescenta parágrafo ao art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para permitir, em caráter excepcional, que o preenchimento de vagas reservadas a beneficiários reabilitados ou a pessoas com deficiência seja realizado mediante a contratação de pais ou r
A cota (CEAP) paga despesas do mandato, como divulgação, passagens e locação de veículos. Valores líquidos, mês a mês, desde 2023. Passe o mouse (ou toque) nas barras para ver o valor de cada mês.
R$ 360.431
Média dos deputados: R$ 257.837 (10 meses)
R$ 478.100
Média dos deputados: R$ 445.893
R$ 450.205
Média dos deputados: R$ 459.606
R$ 537.386
Média dos deputados: R$ 436.727
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| IMOBILIÁRIA MÔNACO PALHANO | 113.588.730/0019-7 | 40 | R$ 210.536 |
| J.B. RODRIGUES JUNIOR CIA LTDA | 027.421.110/0010-7 | 38 | R$ 188.144 |
| CESAR AUGUSTO GOMES FILHO | 261.474.940/0012-5 | 41 | R$ 156.096 |
| TAM | 020.128.620/0016-0 | 245 | R$ 150.159 |
| AZUL | 092.962.950/0016-0 | 86 | R$ 100.302 |
| LEMOS & LIMA COMUNICACAO LTDA | 397.934.220/0010-5 | 11 | R$ 97.285 |
| SUPREMA MOBILIDADE LTDA | 248.943.970/0017-0 | 21 | R$ 86.600 |
| 45.017.015DANIELRAMALHOMALUCELLI | 450.170.150/0010-9 | 14 | R$ 84.000 |
| ALCANCE MIDIA PROGRAMATICA LTDA | 471.837.230/0013-7 | 7 | R$ 70.862 |
| JEED LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 176.784.620/0016-5 | 12 | R$ 55.978 |
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | N N Y MARKETING DIRETO E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 23.500 | Nota (PDF oficial) |
| 30/01/2026 | ALCANCE MIDIA PROGRAMATICA LTDA | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 19.662 | Nota (PDF oficial) |
| 03/11/2023 | LEMOS & LIMA COMUNICACAO LTDA | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 15.000 | Nota (PDF oficial) |
| 16/03/2026 | ATTOM-O ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 13.670 | Nota (PDF oficial) |
| 16/03/2026 | ATTOM-O ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 13.670 | Nota (PDF oficial) |
| 11/04/2023 | FLAP COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 13.333 | Nota (PDF oficial) |
A Câmara não publica, nos dados abertos, o valor gasto por deputado com a verba de gabinete; aqui está o que é público: quantas pessoas trabalham no gabinete e onde o deputado atua.
Sala 842, prédio 4 · 3215-5842
Participa de 438 frentes parlamentares.
Sua privacidade, suas escolhas
O RaisLife usa cookies de estatística e de anúncios do Google para se manter gratuito. Você pode recusar ou escolher o que permite, a qualquer momento. Política de Privacidade
O Raislife é gratuito porque os anúncios pagam o conteúdo. Desative o bloqueador para este site (leva 10 segundos) e o conteúdo abre na hora.