Cota parlamentar em 2025
R$ 0
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de SP: R$ 400.429

Gastos, votos e projetos de Marina Silva com dados abertos oficiais do Câmara dos Deputados, sempre comparados à média dos deputados. Fatos com fonte, sem nota e sem opinião.
Indicadores objetivos, cada um ao lado da média. A diferença em relação à média é um fato, não um julgamento.
R$ 0
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de SP: R$ 400.429
R$ 54.539
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de SP: R$ 235.143
74,7%
65 votos em 87 votações nominais do período.
Conta as votações nominais em que votou; ausência pode ter justificativa regimental, licença ou missão oficial.
95,6%
Em 45 votações com orientação do Governo.
É um fato sobre o voto, não um juízo: cada deputado vota por quem representa.
96,2%
Bancada: Fdr PSOL-REDE · 52 votações.
95,8%
Em 24 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
37,5%
Em 24 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
4,2%
Em 24 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
2
PL, PLP, PEC, PDL: 1 como autor principal · 0 aprovados pela Câmara (0 viraram lei).
A média inclui quem assina muitos projetos coletivos. Aprovados: média de 3,5.
Votações nominais de Plenário sobre projetos de lei, emendas à Constituição e medidas provisórias com ampla participação (300 ou mais votos). Em cada pauta, o voto do deputado ao lado do que a bancada e o Governo orientaram.
| Data | Pauta | Resultado | Voto do deputado | Blocos (maioria) | Bancada orientou | Governo orientou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PDL 995/2026Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 995, de 2026 (Aprova a indicação do Sr. Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União). | Aprovada404 sim × 61 não | Ausente | sem dado | Sim | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 230/2025Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. | Aprovada333 sim × 91 não | Não | Esq. NãoCen. SimDir. Sim | Não | Não |
| 07/07/2026 | PLP 41/2026Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. | Aprovada470 sim × 1 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | Sim | Sim |
| 17/06/2026 | PL 4133/2023Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. | Aprovada308 sim × 129 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Não | sem orientação | sem orientação |
| 28/05/2026 | PEC 5/2023Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. | Aprovada385 sim × 93 não | Abstenção | Esq. NãoCen. SimDir. Sim | Não | sem orientação |
| 27/05/2026 | PEC 221/2019Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. | Aprovada472 sim × 22 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | Sim | Sim |
| 19/05/2026 | PLP 262/2019Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. | Aprovada442 sim × 2 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | Sim | Sim |
| 13/05/2026 | PLP 21/2026Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. | Aprovada421 sim × 3 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | Sim | sem orientação |
| 15/04/2026 | PLP 55/2026Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. | Aprovada342 sim × 39 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | Sim | Sim |
| 08/04/2026 | PEC 383/2017Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. | Aprovada464 sim × 16 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | Sim | Sim |
| 07/04/2026 | PLP 109/2025Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. | Aprovada381 sim × 2 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | Sim | Sim |
| 25/03/2026 | PL 6359/2025Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. | Aprovada258 sim × 140 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Não | Sim | Sim |
| 04/03/2026 | PEC 18/2025Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025, adotado pelo relator da Comissão Especial. | Aprovada487 sim × 15 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim | Não | Sim |
| 03/03/2026 | PL 5490/2025Aprovado o Projeto de Lei nº 5.490, de 2025. | Aprovada248 sim × 164 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Não | Sim | Sim |
Projetos que o deputado apresentou ou assinou desde 2023 e em que pé estão hoje. “Projetos” inclui PL, PLP, PEC, PDL.
Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de fomento indireto a doadores e patrocinadores de projetos culturais e esportivos.
Altera a Lei nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023, para dispor sobre a proteção da saúde mental, do consumidor e da economia familiar no ambiente de apostas de quota fixa e jogos online, com ênfase na prevenção e redução de danos, e dá outras providências.
A cota (CEAP) paga despesas do mandato, como divulgação, passagens e locação de veículos. Valores líquidos, mês a mês, desde 2023. Passe o mouse (ou toque) nas barras para ver o valor de cada mês.
R$ 54.539
Média dos deputados: R$ 257.837 (10 meses)
R$ 0
Média dos deputados: R$ 445.893
R$ 0
Média dos deputados: R$ 459.606
R$ 1
Média dos deputados: R$ 436.727
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| PANTANAL-VEICULOS LTDA | 073.193.230/0019-1 | 8 | R$ 33.600 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 073.193.230/0019-1 | 4 | R$ 13.440 |
| HOTEL DOWNTOWN SAO PAULO LTDA | 457.517.020/0014-5 | 1 | R$ 2.255 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA | 536.009.840/0010-8 | 3 | R$ 1.359 |
| GODLEN TOWER HOTEIS E TURISMO LTDA | 025.425.290/0016-2 | 2 | R$ 1.006 |
| ASSET ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA | 129.103.280/0039-6 | 1 | R$ 925 |
| GOLDEN TOWER HOTEIS E TURISMO LTDA | 025.425.290/0016-2 | 1 | R$ 792 |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. | 616.952.270/0019-3 | 3 | R$ 596 |
| GDO PARTICIPACOES S/A | 277.510.750/0369-0 | 4 | R$ 583 |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 121.328.540/0010-0 | 4 | R$ 581 |
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | PANTANAL-VEICULOS LTDA | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 4.200 | Nota (PDF oficial) |
| 01/10/2026 | PANTANAL-VEICULOS LTDA | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 4.200 | Nota (PDF oficial) |
| 27/08/2026 | PANTANAL-VEICULOS LTDA | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 4.200 | Nota (PDF oficial) |
| 27/08/2026 | PANTANAL-VEICULOS LTDA | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 4.200 | Nota (PDF oficial) |
| 11/08/2026 | PANTANAL-VEICULOS LTDA | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 4.200 | Nota (PDF oficial) |
| 11/08/2026 | PANTANAL-VEICULOS LTDA | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 4.200 | Nota (PDF oficial) |
Dados que o deputado declarou à Justiça Eleitoral ao se candidatar: os bens e o dinheiro arrecadado para a campanha. Cada valor aparece ao lado da mediana dos deputados; uso a mediana (o valor do meio) porque poucos patrimônios muito altos puxariam a média. A diferença é um fato, não um julgamento.
R$ 121 mil
7 bens declarados
Soma dos bens que o candidato declarou ao TSE ao pedir o registro, em valores da época (sem correção pela inflação).
R$ 2,92 mi
receitas declaradas ao TSE
Eleição que deu o mandato atual. Parte do dinheiro vem do fundo eleitoral, que é público e distribuído pelos partidos.
| Eleição | Candidatura | Bens declarados | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal · Eleito Por Qp | 7 | R$ 121 mil |
Valores nominais da época; uma mudança de um ano para o outro pode vir de venda, compra, reavaliação, herança ou de como cada bem foi declarado.
“Fundo eleitoral (FEFC)” e “fundo partidário” são dinheiro público repassado pelos partidos. Os nomes de quem doou não são mostrados aqui; estão no portal do TSE.
Fonte: dados abertos do TSE (candidaturas, bens declarados e prestação de contas de 2018 e 2022), dados de 13/10/2026. A ligação entre a pessoa e a candidatura é feita pelo nome civil e pelo estado; quem não foi candidato nessas eleições (por exemplo, suplentes que assumiram) não tem esta seção.
A Câmara não publica, nos dados abertos, o valor gasto por deputado com a verba de gabinete; aqui está o que é público: quantas pessoas trabalham no gabinete e onde o deputado atua.
Sala 979, prédio 3 · 3215-5979
Participa de 0 frentes parlamentares.
Sua privacidade, suas escolhas
O RaisLife usa cookies de estatística e de anúncios do Google para se manter gratuito. Você pode recusar ou escolher o que permite, a qualquer momento. Política de Privacidade
O Raislife é gratuito porque os anúncios pagam o conteúdo. Desative o bloqueador para este site (leva 10 segundos) e o conteúdo abre na hora.