Cota parlamentar em 2025
R$ 591.319
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de RS: R$ 471.713

Gastos, votos e projetos de Pompeo de Mattos com dados abertos oficiais do Câmara dos Deputados, sempre comparados à média dos deputados. Fatos com fonte, sem nota e sem opinião.
Indicadores objetivos, cada um ao lado da média. A diferença em relação à média é um fato, não um julgamento.
R$ 591.319
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de RS: R$ 471.713
R$ 360.918
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de RS: R$ 295.298
60,7%
970 votos em 1.597 votações nominais do período.
Conta as votações nominais em que votou; ausência pode ter justificativa regimental, licença ou missão oficial.
82,8%
Em 755 votações com orientação do Governo.
É um fato sobre o voto, não um juízo: cada deputado vota por quem representa.
92,9%
Bancada: PDT · 170 votações.
68,6%
Em 401 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
78,6%
Em 401 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
31,9%
Em 401 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
252
PL, PLP, PEC, PDL: 224 como autor principal · 10 aprovados pela Câmara (1 viraram lei).
A média inclui quem assina muitos projetos coletivos. Aprovados: média de 3,5.
Votações nominais de Plenário sobre projetos de lei, emendas à Constituição e medidas provisórias com ampla participação (300 ou mais votos). Em cada pauta, o voto do deputado ao lado do que a bancada e o Governo orientaram.
| Data | Pauta | Resultado | Voto do deputado | Blocos (maioria) | Bancada orientou | Governo orientou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PDL 995/2026Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 995, de 2026 (Aprova a indicação do Sr. Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União). | Aprovada404 sim × 61 não | Ausente | sem dado | sem orientação | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 230/2025Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. | Aprovada333 sim × 91 não | Sim | Esq. NãoCen. SimDir. Sim | sem orientação | Não |
| 07/07/2026 | PLP 41/2026Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. | Aprovada470 sim × 1 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | Sim | Sim |
| 17/06/2026 | PL 4133/2023Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. | Aprovada308 sim × 129 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Não | sem orientação | sem orientação |
| 28/05/2026 | PEC 5/2023Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. | Aprovada385 sim × 93 não | Sim | Esq. NãoCen. SimDir. Sim | sem orientação | sem orientação |
| 27/05/2026 | PEC 221/2019Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. | Aprovada472 sim × 22 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | Sim | Sim |
| 19/05/2026 | PLP 262/2019Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. | Aprovada442 sim × 2 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 13/05/2026 | PLP 21/2026Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. | Aprovada421 sim × 3 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | sem orientação |
| 15/04/2026 | PLP 55/2026Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. | Aprovada342 sim × 39 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 08/04/2026 | PEC 383/2017Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. | Aprovada464 sim × 16 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | Sim | Sim |
| 07/04/2026 | PLP 109/2025Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. | Aprovada381 sim × 2 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | Sim | Sim |
| 25/03/2026 | PL 6359/2025Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. | Aprovada258 sim × 140 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Não | sem orientação | Sim |
| 04/03/2026 | PEC 18/2025Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025, adotado pelo relator da Comissão Especial. | Aprovada487 sim × 15 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | Sim | Sim |
| 03/03/2026 | PL 5490/2025Aprovado o Projeto de Lei nº 5.490, de 2025. | Aprovada248 sim × 164 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Não | Sim | Sim |
Projetos que o deputado apresentou ou assinou desde 2023 e em que pé estão hoje. “Projetos” inclui PL, PLP, PEC, PDL.
Acrescenta os art. 68-A no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para ratificar os registros de imóveis rurais em faixa de fronteira concedidos pelos estados antes da promulgação desta Constituição Federal e dá outras providências.
Altera a Lei nº 14.965, de 9 de setembro de 2024, para vedar a realização de concurso público destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva, e dá outras providências.
Altera as Leis nº 12.694, de 24 de julho de 2012, nº 13.675, de 11 de junho de 2018, nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, e nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para disciplinar medidas de proteção integral aos profissionais de segurança pública e defesa soci
Institui o Programa Nacional de Educação e Conscientização para a Proteção e o Bem-Estar Animal – Brasil Amigo dos Animais; estabelece seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos; dispõe sobre sua implementação em todo o território nacional; altera a
Altera a Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018, para dispor sobre a garantia de isenção de despesas com exames admissionais nos casos em que especifica.
Altera a Lei nº 14.965, de 9 de setembro de 2024 para dispor sobre a garantia de isenções de despesas com inscrições, exames e avaliações admissionais em concursos públicos nos casos em que especifica e dá outras providências.
Altera a Lei nº 14.705, de 25 de outubro de 2023, para instituir a Carteira Nacional de Identificação das pessoas acometidas por Síndrome de Fibromialgia, Síndrome da Fadiga Crônica, Síndrome Complexa de Dor Regional e demais condições abrangidas por essa Lei.
Institui a Semana Nacional de Conscientização sobre a Síndrome de Fibromialgia.
Institui a Política Nacional de Incentivo à Implantação de Pump Tracks e de Espaços Multifuncionais para Esportes sobre Rodas e dá outras providências.
Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos.
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para agravar as penas dos crimes de homicídio e lesão corporal praticados contra pedestres e ciclistas em circunstâncias de elevada reprovabilidade social.
Institui a Política Nacional de Incentivo à Infraestrutura Cicloviária nas Rodovias Federais, estimulando a implantação de ciclovias e ciclofaixas em áreas urbanas e de grande circulação, ampliando a segurança dos ciclistas e incentivando a mobilidade sustentá
A cota (CEAP) paga despesas do mandato, como divulgação, passagens e locação de veículos. Valores líquidos, mês a mês, desde 2023. Passe o mouse (ou toque) nas barras para ver o valor de cada mês.
R$ 360.918
Média dos deputados: R$ 257.837 (10 meses)
R$ 591.319
Média dos deputados: R$ 445.893
R$ 667.819
Média dos deputados: R$ 459.606
R$ 653.697
Média dos deputados: R$ 436.727
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| NOVOGRAF | 505.150.580/0014-6 | 6 | R$ 234.100 |
| WILSON GENES DOS SANTOS CARDOSO | 366.327.670/0018-0 | 28 | R$ 188.500 |
| TABATA CAMILA BERTOLDO TEIXEIRA | 467.084.450/0012-1 | 31 | R$ 182.000 |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 193.747.910/0014-8 | 33 | R$ 145.180 |
| DFCROSSMIDIA | 481.140.260/0019-7 | 19 | R$ 142.860 |
| ARNO AURELIO GLASER | 951.239.560/0019-7 | 3 | R$ 109.600 |
| TAM | 020.128.620/0016-0 | 118 | R$ 109.213 |
| Novacar Locadora de Veículos Ltda | 193.747.910/0014-8 | 27 | R$ 108.460 |
| GUARIDA SERVIÇOS | 893.986.060/0013-0 | 77 | R$ 70.703 |
| CORRESPONDENTE E AUTOLOCADORA SANTOS LTDA | 116.141.400/0017-6 | 12 | R$ 53.113 |
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | ARNO AURELIO GLASER | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 48.000 | Nota (PDF oficial) |
| 09/08/2024 | NOVOGRAF | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 46.500 | Nota (PDF oficial) |
| 27/06/2024 | NOVOGRAF | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 42.000 | Nota (PDF oficial) |
| 30/11/2023 | NOVOGRAF | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 42.000 | Nota (PDF oficial) |
| 29/12/2023 | NOVOGRAF | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 36.400 | Nota (PDF oficial) |
| 19/12/2023 | NOVOGRAF | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 33.600 | Nota (PDF oficial) |
A Câmara não publica, nos dados abertos, o valor gasto por deputado com a verba de gabinete; aqui está o que é público: quantas pessoas trabalham no gabinete e onde o deputado atua.
Sala 704, prédio 4 · 3215-5704
Participa de 673 frentes parlamentares.
Sua privacidade, suas escolhas
O RaisLife usa cookies de estatística e de anúncios do Google para se manter gratuito. Você pode recusar ou escolher o que permite, a qualquer momento. Política de Privacidade
O Raislife é gratuito porque os anúncios pagam o conteúdo. Desative o bloqueador para este site (leva 10 segundos) e o conteúdo abre na hora.