Cota parlamentar em 2025
R$ 513.888
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de SE: R$ 439.808

Gastos, votos e projetos de Thiago de Joaldo com dados abertos oficiais do Câmara dos Deputados, sempre comparados à média dos deputados. Fatos com fonte, sem nota e sem opinião.
Indicadores objetivos, cada um ao lado da média. A diferença em relação à média é um fato, não um julgamento.
R$ 513.888
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de SE: R$ 439.808
R$ 319.449
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAP).
Média dos deputados de SE: R$ 250.521
52,4%
837 votos em 1.597 votações nominais do período.
Conta as votações nominais em que votou; ausência pode ter justificativa regimental, licença ou missão oficial.
75,3%
Em 655 votações com orientação do Governo.
É um fato sobre o voto, não um juízo: cada deputado vota por quem representa.
87,5%
Bancada: REPUBLICANOS · 16 votações.
40,6%
Em 352 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
75,0%
Em 352 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
59,9%
Em 352 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos deputados dos partidos do bloco. Classificação aproximada dos partidos.
54
PL, PLP, PEC, PDL: 45 como autor principal · 3 aprovados pela Câmara (1 viraram lei).
A média inclui quem assina muitos projetos coletivos. Aprovados: média de 3,5.
Votações nominais de Plenário sobre projetos de lei, emendas à Constituição e medidas provisórias com ampla participação (300 ou mais votos). Em cada pauta, o voto do deputado ao lado do que a bancada e o Governo orientaram.
| Data | Pauta | Resultado | Voto do deputado | Blocos (maioria) | Bancada orientou | Governo orientou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PDL 995/2026Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 995, de 2026 (Aprova a indicação do Sr. Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União). | Aprovada404 sim × 61 não | Ausente | sem dado | sem orientação | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 230/2025Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. | Aprovada333 sim × 91 não | Ausente | Esq. NãoCen. SimDir. Sim | sem orientação | Não |
| 07/07/2026 | PLP 41/2026Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. | Aprovada470 sim × 1 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 17/06/2026 | PL 4133/2023Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. | Aprovada308 sim × 129 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Não | sem orientação | sem orientação |
| 28/05/2026 | PEC 5/2023Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. | Aprovada385 sim × 93 não | Sim | Esq. NãoCen. SimDir. Sim | sem orientação | sem orientação |
| 27/05/2026 | PEC 221/2019Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. | Aprovada472 sim × 22 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 19/05/2026 | PLP 262/2019Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. | Aprovada442 sim × 2 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 13/05/2026 | PLP 21/2026Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. | Aprovada421 sim × 3 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | sem orientação |
| 15/04/2026 | PLP 55/2026Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. | Aprovada342 sim × 39 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 08/04/2026 | PEC 383/2017Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. | Aprovada464 sim × 16 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 07/04/2026 | PLP 109/2025Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. | Aprovada381 sim × 2 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 25/03/2026 | PL 6359/2025Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. | Aprovada258 sim × 140 não | Não | Esq. SimCen. SimDir. Não | sem orientação | Sim |
| 04/03/2026 | PEC 18/2025Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025, adotado pelo relator da Comissão Especial. | Aprovada487 sim × 15 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim | sem orientação | Sim |
| 03/03/2026 | PL 5490/2025Aprovado o Projeto de Lei nº 5.490, de 2025. | Aprovada248 sim × 164 não | Não | Esq. SimCen. SimDir. Não | sem orientação | Sim |
Projetos que o deputado apresentou ou assinou desde 2023 e em que pé estão hoje. “Projetos” inclui PL, PLP, PEC, PDL.
Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais.
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para exigir sinalização prévia, ostensiva e visível nos trechos submetidos à fiscalização eletrônica de velocidade.
Reconhece a Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, localizada na Praia do Saco, no Município de Estância, Estado de Sergipe, como patrimônio cultural material do Brasil.
Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, e acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para limitar des
Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, para disciplinar a legitimidade recursal e a suscitação de impedimento ou suspeição pelo delegado de polícia no âmbito do inquérito policial.
Dispõe sobre a vinculação do Exame Nacional de Avaliação dos Cursos de Medicina (ENAMED) ao exercício da profissão médica, estabelece mecanismos de responsabilização institucional das instituições de ensino superior e dá outras providências.
Altera o § 4º do art. 220 da Constituição Federal para dispor sobre restrições legais à propaganda de qualquer modalidade lotérica.
Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para dispor sobre a apuração da receita bruta das microempresas e das empresas de pequeno porte.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização do exame de glicemia capilar durante a triagem ou pré-consulta nas unidades de saúde públicas e privadas, e dá outras providências.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de incorporação de critérios de sustentabilidade, eficiência energética e infraestrutura verde em obras e reformas de escolas públicas financiadas com recursos federais, e dá outras providências.
Altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, para incluir a prestação de serviços voluntários e a atuação no Sistema Único de Saúde (SUS) como critérios de abatimento no saldo devedor do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).
Dispõe sobre a proibição do uso de equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade do tipo móvel, portátil ou estático (radares móveis) em todas as vias do País e dá outras providências.
A cota (CEAP) paga despesas do mandato, como divulgação, passagens e locação de veículos. Valores líquidos, mês a mês, desde 2023. Passe o mouse (ou toque) nas barras para ver o valor de cada mês.
R$ 319.449
Média dos deputados: R$ 257.837 (10 meses)
R$ 513.888
Média dos deputados: R$ 445.893
R$ 373.158
Média dos deputados: R$ 459.606
R$ 513.086
Média dos deputados: R$ 436.727
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LIBERTY LTDA | 364.808.170/0015-1 | 33 | R$ 526.200 |
| LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICO | 104.595.670/0018-4 | 21 | R$ 226.753 |
| VIAMAX LOCACOES LTDA | 054.057.230/0019-4 | 8 | R$ 98.000 |
| TAM | 020.128.620/0016-0 | 115 | R$ 94.338 |
| YMPACTUS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA-ME | 192.581.350/0034-1 | 7 | R$ 85.750 |
| POSTO DE COMBUSTIVEL V E R LTDA | 164.530.940/0019-4 | 310 | R$ 83.629 |
| KAROLAYNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 076.860.925/93 - | 17 | R$ 72.450 |
| NFD PRODUCOES, COMERCIAL E MULTISERVICOS | 174.713.770/0012-1 | 4 | R$ 68.000 |
| GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA | 130.076.460/0014-2 | 1 | R$ 60.525 |
| REDE FAN DE COMUNICAÇÃO | 133.823.380/0010-5 | 11 | R$ 47.000 |
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 60.525 | |
| 01/06/2026 | NFD PRODUCOES, COMERCIAL E MULTISERVICOS | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 17.000 | Nota (PDF oficial) |
| 02/05/2026 | NFD PRODUCOES, COMERCIAL E MULTISERVICOS | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 17.000 | Nota (PDF oficial) |
| 31/03/2026 | NFD PRODUCOES, COMERCIAL E MULTISERVICOS | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 17.000 | Nota (PDF oficial) |
| 02/03/2026 | NFD PRODUCOES, COMERCIAL E MULTISERVICOS | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 17.000 | Nota (PDF oficial) |
| 04/02/2026 | AGENCIA LIBERTY LTDA | Divulgação da atividade parlamentar. | R$ 17.000 | Nota (PDF oficial) |
A Câmara não publica, nos dados abertos, o valor gasto por deputado com a verba de gabinete; aqui está o que é público: quantas pessoas trabalham no gabinete e onde o deputado atua.
Sala 291, prédio 3 · 3215-5291
Participa de 92 frentes parlamentares.
Sua privacidade, suas escolhas
O RaisLife usa cookies de estatística e de anúncios do Google para se manter gratuito. Você pode recusar ou escolher o que permite, a qualquer momento. Política de Privacidade
O Raislife é gratuito porque os anúncios pagam o conteúdo. Desative o bloqueador para este site (leva 10 segundos) e o conteúdo abre na hora.