Eleitos
24
eleitos em 2022
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
Quem foi eleito em 2022, quantos votos teve, o que declarou ao TSE e quanto arrecadou na campanha. Só dados oficiais do TSE, sem nota e sem opinião.
24
eleitos em 2022
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
44.465
votos por eleito
O valor do meio da lista: metade teve mais, metade teve menos.
R$ 1,13 mi
declarado ao TSE na candidatura
Valores da época, sem correção pela inflação.
R$ 346 mil
receitas declaradas ao TSE
Inclui fundo eleitoral, fundo partidário, pessoas físicas e recursos próprios.
Do mais votado para o menos votado. A parte dos votos é calculada sobre os votos nominais válidos do estado.
| Eleito(a) | Votos (parte dos votos nominais) | Patrimônio declarado | Campanha arrecadada |
|---|---|---|---|
| Ezequiel Ferreira PSDB | 70.800 (4,24%) | R$ 2,90 mi | R$ 700 mil |
| Coronel Azevedo PL | 62.607 (3,75%) | R$ 1,16 mi | R$ 420 mil |
| Kleber Rodrigues PSDB | 61.074 (3,66%) | R$ 2,04 mi | R$ 442 mil |
| Adjuto Dias MDB | 57.657 (3,45%) | R$ 1,43 mi | R$ 267 mil |
| Isolda Dantas PT | 57.046 (3,42%) | R$ 247 mil | R$ 550 mil |
| Dr Bernardo Amorim PSDB | 52.505 (3,15%) | sem declaração | R$ 376 mil |
| Divaneide PT | 52.177 (3,13%) | sem declaração | R$ 341 mil |
| Francisco Do Pt PT | 50.499 (3,02%) | R$ 288 mil | R$ 519 mil |
| George Soares PV | 50.037 (3,00%) | R$ 1,10 mi | R$ 345 mil |
| José Dias PSDB | 49.027 (2,94%) | R$ 53,18 mi | R$ 301 mil |
| Dr Keginaldo Jacome PSDB | 47.809 (2,86%) | R$ 1,22 mi | R$ 170 mil |
| Gustavo Carvalho PSDB | 46.318 (2,77%) | R$ 1,65 mi | R$ 578 mil |
| Tomba Farias PSDB | 42.612 (2,55%) | R$ 3,13 mi | R$ 231 mil |
| Cristiane Dantas SOLIDARIEDADE | 42.035 (2,52%) | R$ 804 mil | R$ 347 mil |
| Nelter Queiroz PSDB | 38.602 (2,31%) | R$ 970 mil | R$ 121 mil |
| Galeno Torquato PSDB | 37.274 (2,23%) | R$ 8,03 mi | R$ 195 mil |
| Eudiane Macedo PV | 36.027 (2,16%) | R$ 811 mil | R$ 214 mil |
| Ubaldo Fernandes PSDB | 34.426 (2,06%) | R$ 389 mil | R$ 158 mil |
| Luiz Eduardo SOLIDARIEDADE | 31.871 (1,91%) | R$ 846 mil | R$ 314 mil |
| Terezinha Maia PL | 29.440 (1,76%) | R$ 277 mil | R$ 408 mil |
| Hermano Morais PV | 28.948 (1,73%) | R$ 1,05 mi | R$ 228 mil |
| Ivanilson Oliveira UNIÃO | 27.426 (1,64%) | R$ 1,37 mi | R$ 446 mil |
| Taveira Jr UNIÃO | 26.714 (1,60%) | R$ 70 mil | R$ 655 mil |
| Neilton PL | 25.143 (1,51%) | R$ 1,24 mi | R$ 563 mil |
Não há fonte aberta nacional de votações, presença ou gastos de gabinete das assembleias; por isso esta página mostra só o que o TSE publica. Substituições durante o mandato (suplente, licença, cassação) não aparecem.
Sua privacidade, suas escolhas
O RaisLife usa cookies de estatística e de anúncios do Google para se manter gratuito. Você pode recusar ou escolher o que permite, a qualquer momento. Política de Privacidade
O Raislife é gratuito porque os anúncios pagam o conteúdo. Desative o bloqueador para este site (leva 10 segundos) e o conteúdo abre na hora.