Cota parlamentar em 2025
R$ 534.668
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAPS).
Média dos senadores de CE: R$ 534.668

Gastos, votos e projetos de Cid Gomes com dados abertos oficiais do Senado Federal, sempre comparados à média dos senadores. Fatos com fonte, sem nota e sem opinião.
Indicadores objetivos, cada um ao lado da média. A diferença em relação à média é um fato, não um julgamento.
R$ 534.668
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAPS).
Média dos senadores de CE: R$ 534.668
R$ 261.523
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAPS).
Média dos senadores de CE: R$ 117.704
48,0%
203 votos em 423 votações nominais do período.
Conta as votações nominais em que votou; ausência pode ter justificativa regimental, licença ou missão oficial.
91,5%
Partido: PSB · 71 votações (sem contar o próprio voto).
69,2%
Em 39 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos senadores dos partidos do bloco (sem contar o voto do próprio senador). Classificação aproximada dos partidos.
90,2%
Em 41 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos senadores dos partidos do bloco (sem contar o voto do próprio senador). Classificação aproximada dos partidos.
24,4%
Em 41 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos senadores dos partidos do bloco (sem contar o voto do próprio senador). Classificação aproximada dos partidos.
79
PL, PLP, PEC, PDL e PRS: 35 como autor principal · 10 aprovados pelo Senado (5 viraram lei).
A média inclui quem assina muitos projetos coletivos. Aprovados: média de 24,0.
204
Matérias em que foi designado relator desde 2023, em comissões e no Plenário.
Relatar é analisar a matéria e propor o parecer que vai à votação.
Votações nominais de Plenário sobre projetos de lei, emendas à Constituição e medidas provisórias com ampla participação (60 ou mais votos). Em cada pauta, o voto do senador ao lado da posição da maioria de cada bloco. Votações secretas não têm voto público e aparecem como “Votação secreta” no panorama.
| Data | Pauta | Resultado | Voto do senador | Blocos (maioria) |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | PLP 74/2026Altera a Lei Complementar nº 229, de 30 de março de 2026, para incluir o regime especial de tributação para serviços de datacenter, o programa federal de financiamento de ações de apoio às pessoas com câncer e às pessoas com deficiência… | Aprovada66 sim × 0 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 12/08/2026 | PLP 124/2022 (Substitutivo-CD)Altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a fim de estabelecer normas gerais sobre solução de controvérsias, consensualidade e processo administrativo em matéria tributária e aduaneira; e altera a Lei nº… | Aprovada69 sim × 0 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026Dispõe sobre regras para renúncias de receita com o objetivo de mitigar os impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorrente do conflito no Oriente Médio e excepcionaliza os benefícios tributários… | Aprovada43 sim × 20 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Não |
| 14/07/2026 | PEC 14/2021Altera os arts. 40, 198 e 201 da Constituição Federal, para estabelecer o direito à aposentadoria diferenciada aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, bem como para determinar a regularização do vínculo… | Aprovada73 sim × 1 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 16/06/2026 | PLP 73/2025Altera o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para ressalvar despesas das agências reguladoras federais da limitação de empenho e movimentação financeira. | Aprovada51 sim × 17 não | Sim | Esq. NãoCen. SimDir. Sim |
| 27/05/2026 | PLP 11/2026Altera o art. 4º, §8º, inciso V, da Lei Complementar nº 224, de 26 de dezembro de 2025. | Aprovada69 sim × 0 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 25/03/2026 | PLP 6/2024Dispõe sobre normas gerais aplicáveis ao desmembramento de Municípios, nos termos do § 4º do art. 18 da Constituição Federal. | Aprovada62 sim × 0 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 24/03/2026 | PLP 77/2026Dispõe sobre regras relativas a benefícios tributários e despesas obrigatórias no exercício de 2026. | Aprovada60 sim × 1 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 25/02/2026 | PLP 14/2026Dispõe sobre a redução de alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a indústria química e petroquímica, e altera as Leis nºs 11.196, de 21 de novembro de 2005, e 10.865, de 30 de abril de 2004. | Aprovada59 sim × 3 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 24/02/2026 | PEC 22/2025Acrescenta o art. 139 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para instituir a Política Nacional de Apoio à Atividade de Transporte Rodoviário Profissional. | Aprovada69 sim × 0 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 17/12/2025 | PL 2162/2023Altera dispositivos da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) e do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). | Aprovada48 sim × 25 não | Sim | Esq. NãoDir. Sim |
| 17/12/2025 | PLP 128/2025Dispõe sobre a redução e os critérios de concessão de incentivos e benefícios de natureza tributária, financeira ou creditícia concedidos no âmbito da União; estabelece a responsabilidade solidária de terceiros pelo recolhimento de… | Aprovada50 sim × 20 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Não |
| 16/12/2025 | PLP 143/2020Altera a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, para prever a autorização de pagamentos retroativos de anuênio, triênio, quinquênio, sexta-parte, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes a servidores públicos de entes… | Aprovada62 sim × 2 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 16/12/2025 | PEC 76/2019Altera a Constituição Federal, para incluir as polícias científicas no rol dos órgãos de segurança pública. | Aprovada64 sim × 0 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
Projetos que o senador apresentou ou assinou desde 2023 e em que pé estão hoje. “Projetos” inclui PL, PLP, PEC, PDL e PRS.
Altera o art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), para prever a competência da justiça comum para processar e julgar crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda que autor e…
Escolhe o Senhor Rodrigo Otavio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso II do § 2º do art. 73 da Constituição Federal, do inciso II do art. 105 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, e do art. 2º do…
Altera a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, para realizar adequações no piso salarial e ampliar o rol das categorias profissionais regulamentadas inicialmente.
Altera a Lei nº 15.358, de 24 de março de 2026 (Lei Raul Jungmann), o Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) e a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei de Crimes Hediondos), para criar o crime de homicídio instrumental praticado por…
Altera os arts. 101, 103-B e 130-A da Constituição Federal, para modificar o processo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Modifica o art. 29 da Constituição Federal, para dispor sobre a competência dos tribunais de justiça para processarem e julgarem os vereadores.
Altera a Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021, e a Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013, para aumentar o período de quarentena do Presidente e dos Diretores do Banco Central do Brasil após o exercício do cargo.
Institui, no âmbito do Senado Federal, a Comenda Governadores pela Alfabetização das Crianças na Idade Certa, destinada a homenagear governadoras e governadores que tenham se destacado na implementação de políticas públicas em prol da alfabetização.
Dispõe sobre a indústria do hidrogênio de baixo carbono e suas tipificações, dispõe sobre a respectiva estrutura e fontes de recursos, e altera a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril…
Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a fim de estabelecer prazo para medida cautelar de suspensão do exercício de função pública, prevista no artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, quando aplicada em…
Altera a Resolução (SF) nº 93, de 1970, que aprova o Regimento Interno do Senado Federal, para modificar o horário das reuniões da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Acrescenta o § 5º ao art. 84 do Regimento Interno do Senado Federal para precisar a ordem de suplência nas comissões técnicas da Casa.
A cota (CEAPS) paga despesas do mandato, como passagens, escritório político e divulgação. Valores líquidos, mês a mês, desde 2023. Passe o mouse (ou toque) nas barras para ver o valor de cada mês.
R$ 261.523
Média dos senadores: R$ 291.886 (10 meses)
R$ 534.668
Média dos senadores: R$ 469.692
R$ 484.774
Média dos senadores: R$ 398.053
R$ 460.671
Média dos senadores: R$ 354.674
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| ENGAJA COMUNICAÇÃO LTDA | 19.093.773/0001-98 | 35 | R$ 350.000 |
| BSPAR INCORPORAÇÕES LTDA | 09.365.538/0001-74 | 116 | R$ 261.020 |
| SIAD VIAGENS E TURISMO LTDA | 72.243.918/0001-72 | 104 | R$ 244.959 |
| DATAINFO PESQUISA E CONSULTORIA S S LTDA | 07.827.817/0001-87 | 5 | R$ 160.000 |
| Aerotur Serviços | 05.120.923/0001-09 | 111 | R$ 145.350 |
| Jangada Comércio de Combustiveis LTDA | 18.977.100/0001-38 | 45 | R$ 138.103 |
| POSTO SÃO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0001-70 | 45 | R$ 125.602 |
| BSPAR Desenvolvimento Imobiliário LTDA | 10.967.226/0001-10 | 38 | R$ 101.058 |
| Planner Comunicação LTDA | 38.015.890/0001-88 | 25 | R$ 43.022 |
| ECOMMERCE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 13.133.883/0001-50 | 3 | R$ 30.000 |
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | DATAINFO PESQUISA E CONSULTORIA S S LTDA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos… | R$ 34.000 | |
| 19/06/2026 | DATAINFO PESQUISA E CONSULTORIA S S LTDA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos… | R$ 32.000 | |
| 02/03/2026 | DATAINFO PESQUISA E CONSULTORIA S S LTDA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos… | R$ 32.000 | |
| 18/12/2024 | DATAINFO PESQUISA E CONSULTORIA S S LTDA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos… | R$ 32.000 | |
| 15/12/2023 | DATAINFO PESQUISA E CONSULTORIA S S LTDA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos… | R$ 30.000 | |
| 30/08/2024 | Táxi Aéreo de Fortaleza LTDA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 13.000 |
Onde do senador atua: as comissões de que participa e as matérias que foi designado para relatar.
Sua privacidade, suas escolhas
O RaisLife usa cookies de estatística e de anúncios do Google para se manter gratuito. Você pode recusar ou escolher o que permite, a qualquer momento. Política de Privacidade
O Raislife é gratuito porque os anúncios pagam o conteúdo. Desative o bloqueador para este site (leva 10 segundos) e o conteúdo abre na hora.