Cota parlamentar em 2025
R$ 189.640
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAPS).
Média dos senadores de RJ: R$ 335.628

Gastos, votos e projetos de Flávio Bolsonaro com dados abertos oficiais do Senado Federal, sempre comparados à média dos senadores. Fatos com fonte, sem nota e sem opinião.
Indicadores objetivos, cada um ao lado da média. A diferença em relação à média é um fato, não um julgamento.
R$ 189.640
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAPS).
Média dos senadores de RJ: R$ 335.628
R$ 86.264
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAPS).
Média dos senadores de RJ: R$ 186.447
77,1%
326 votos em 423 votações nominais do período.
Conta as votações nominais em que votou; ausência pode ter justificativa regimental, licença ou missão oficial.
97,9%
Partido: PL · 141 votações (sem contar o próprio voto).
4,3%
Em 69 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos senadores dos partidos do bloco (sem contar o voto do próprio senador). Classificação aproximada dos partidos.
23,2%
Em 69 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos senadores dos partidos do bloco (sem contar o voto do próprio senador). Classificação aproximada dos partidos.
100,0%
Em 68 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos senadores dos partidos do bloco (sem contar o voto do próprio senador). Classificação aproximada dos partidos.
172
PL, PLP, PEC, PDL e PRS: 66 como autor principal · 11 aprovados pelo Senado (4 viraram lei).
A média inclui quem assina muitos projetos coletivos. Aprovados: média de 24,0.
172
Matérias em que foi designado relator desde 2023, em comissões e no Plenário.
Relatar é analisar a matéria e propor o parecer que vai à votação.
Votações nominais de Plenário sobre projetos de lei, emendas à Constituição e medidas provisórias com ampla participação (60 ou mais votos). Em cada pauta, o voto do senador ao lado da posição da maioria de cada bloco. Votações secretas não têm voto público e aparecem como “Votação secreta” no panorama.
| Data | Pauta | Resultado | Voto do senador | Blocos (maioria) |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | PLP 74/2026Altera a Lei Complementar nº 229, de 30 de março de 2026, para incluir o regime especial de tributação para serviços de datacenter, o programa federal de financiamento de ações de apoio às pessoas com câncer e às pessoas com deficiência… | Aprovada66 sim × 0 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 12/08/2026 | PLP 124/2022 (Substitutivo-CD)Altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a fim de estabelecer normas gerais sobre solução de controvérsias, consensualidade e processo administrativo em matéria tributária e aduaneira; e altera a Lei nº… | Aprovada69 sim × 0 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026Dispõe sobre regras para renúncias de receita com o objetivo de mitigar os impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorrente do conflito no Oriente Médio e excepcionaliza os benefícios tributários… | Aprovada43 sim × 20 não | Não | Esq. SimCen. SimDir. Não |
| 14/07/2026 | PEC 14/2021Altera os arts. 40, 198 e 201 da Constituição Federal, para estabelecer o direito à aposentadoria diferenciada aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, bem como para determinar a regularização do vínculo… | Aprovada73 sim × 1 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 16/06/2026 | PLP 73/2025Altera o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para ressalvar despesas das agências reguladoras federais da limitação de empenho e movimentação financeira. | Aprovada51 sim × 17 não | Sim | Esq. NãoCen. SimDir. Sim |
| 27/05/2026 | PLP 11/2026Altera o art. 4º, §8º, inciso V, da Lei Complementar nº 224, de 26 de dezembro de 2025. | Aprovada69 sim × 0 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 25/03/2026 | PLP 6/2024Dispõe sobre normas gerais aplicáveis ao desmembramento de Municípios, nos termos do § 4º do art. 18 da Constituição Federal. | Aprovada62 sim × 0 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 24/03/2026 | PLP 77/2026Dispõe sobre regras relativas a benefícios tributários e despesas obrigatórias no exercício de 2026. | Aprovada60 sim × 1 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 25/02/2026 | PLP 14/2026Dispõe sobre a redução de alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a indústria química e petroquímica, e altera as Leis nºs 11.196, de 21 de novembro de 2005, e 10.865, de 30 de abril de 2004. | Aprovada59 sim × 3 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 24/02/2026 | PEC 22/2025Acrescenta o art. 139 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para instituir a Política Nacional de Apoio à Atividade de Transporte Rodoviário Profissional. | Aprovada69 sim × 0 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 17/12/2025 | PL 2162/2023Altera dispositivos da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) e do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). | Aprovada48 sim × 25 não | Sim | Esq. NãoDir. Sim |
| 17/12/2025 | PLP 128/2025Dispõe sobre a redução e os critérios de concessão de incentivos e benefícios de natureza tributária, financeira ou creditícia concedidos no âmbito da União; estabelece a responsabilidade solidária de terceiros pelo recolhimento de… | Aprovada50 sim × 20 não | Não | Esq. SimCen. SimDir. Não |
| 16/12/2025 | PLP 143/2020Altera a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, para prever a autorização de pagamentos retroativos de anuênio, triênio, quinquênio, sexta-parte, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes a servidores públicos de entes… | Aprovada62 sim × 2 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 16/12/2025 | PEC 76/2019Altera a Constituição Federal, para incluir as polícias científicas no rol dos órgãos de segurança pública. | Aprovada64 sim × 0 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
Projetos que o senador apresentou ou assinou desde 2023 e em que pé estão hoje. “Projetos” inclui PL, PLP, PEC, PDL e PRS.
Altera os arts. 14 e 101 da Constituição Federal, para dispor sobre os requisitos de escolha dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e sobre sua inelegibilidade para qualquer cargo eletivo, pelo prazo de cinco anos após deixarem a função.
Altera os art. 61, 62 e 65 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para estabelecer as frações para as circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como para prever patamar superior de agravamento em caso de multirreincidência.
Institui o Dia Nacional do Antissemitismo Jamais; estabelece diretrizes para a promoção de políticas de prevenção e combate ao antissemitismo no Brasil; fortalece as relações históricas, culturais e institucionais entre a República Federativa do Brasil e o…
Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para dispor sobre o apoio de equipe multidisciplinar nos processos judiciais que envolvam pessoa idosa.
Altera o Art. 7° da Constituição Federal para prever a possibilidade de opção pelos empregados quanto à jornada de trabalho, podendo escolher entre o regime comum previsto pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ou um regime flexível baseado em horas…
Institui o piso salarial nacional para os policiais militares e corpos de bombeiros militares.
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para autorizar a autoridade policial a conceder, em caráter imediato, medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, e dispõe sobre o controle judicial subsequente.
Altera o art. 58 da Constituição Federal, para dispor sobre o comparecimento obrigatório do investigado e da testemunha perante as comissões parlamentares de inquérito.
Institui a Política Nacional de Unidades de Pronto Atendimento à Mulher - UPAM, destinadas ao atendimento humanizado e especializado à saúde da mulher no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, e dá outras providências.
Altera a Constituição Federal para determinar a inelegibilidade para o cargo de Presidente da República no período subsequente.
Susta o Decreto nº 12.774, de 09 de dezembro de 2025.
Altera o art. 52 da Constituição Federal para dispor sobre a legitimidade para propor denúncia por crime de responsabilidade contra Ministros do Supremo Tribunal Federal, restabelecendo a legitimidade cidadã.
A cota (CEAPS) paga despesas do mandato, como passagens, escritório político e divulgação. Valores líquidos, mês a mês, desde 2023. Passe o mouse (ou toque) nas barras para ver o valor de cada mês.
R$ 86.264
Média dos senadores: R$ 291.886 (10 meses)
R$ 189.640
Média dos senadores: R$ 469.692
R$ 180.614
Média dos senadores: R$ 398.053
R$ 122.242
Média dos senadores: R$ 354.674
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| TAM | 02.012.862/0001-60 | 75 | R$ 200.836 |
| BDV CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA | 19.191.476/0001-85 | 37 | R$ 74.799 |
| GOL | 07.575.651/0001-59 | 26 | R$ 71.794 |
| Condomínio Barra Prime Offices | 14.966.211/0001-98 | 79 | R$ 43.975 |
| Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | 42.498.733/0001-48 | 39 | R$ 35.679 |
| AZUL | 09.296.295/0001-60 | 12 | R$ 32.700 |
| HOTEL ROYALTY BARRA LTDA | 33.910.613/0001-15 | 17 | R$ 26.849 |
| Habitar Administradora de Imóveis LTDA | 44.541.263/0001-83 | 13 | R$ 22.413 |
| CONACLINE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CONAC | 19.834.090/0001-44 | 24 | R$ 12.150 |
| Claro S.A | 40.432.544/0062-69 | 43 | R$ 10.078 |
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | TAM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 6.146 | |
| 26/05/2023 | TAM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 5.888 | |
| 02/12/2025 | TAM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 5.787 | |
| 17/09/2024 | TAM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 5.496 | |
| 26/05/2023 | Vinicius Ferreira Paixão | Aluguel de imóveis para escritório político | R$ 5.300 | |
| 01/02/2023 | TAM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 4.998 |
Onde do senador atua: as comissões de que participa e as matérias que foi designado para relatar.
Sua privacidade, suas escolhas
O RaisLife usa cookies de estatística e de anúncios do Google para se manter gratuito. Você pode recusar ou escolher o que permite, a qualquer momento. Política de Privacidade
O Raislife é gratuito porque os anúncios pagam o conteúdo. Desative o bloqueador para este site (leva 10 segundos) e o conteúdo abre na hora.