Cota parlamentar em 2025
R$ 507.258
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAPS).
Média dos senadores de SP: R$ 453.259

Gastos, votos e projetos de Giordano com dados abertos oficiais do Senado Federal, sempre comparados à média dos senadores. Fatos com fonte, sem nota e sem opinião.
Indicadores objetivos, cada um ao lado da média. A diferença em relação à média é um fato, não um julgamento.
R$ 507.258
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAPS).
Média dos senadores de SP: R$ 453.259
R$ 375.867
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAPS).
Média dos senadores de SP: R$ 307.088
45,6%
193 votos em 423 votações nominais do período.
Conta as votações nominais em que votou; ausência pode ter justificativa regimental, licença ou missão oficial.
97,3%
Partido: PODE · 74 votações (sem contar o próprio voto).
79,5%
Em 39 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos senadores dos partidos do bloco (sem contar o voto do próprio senador). Classificação aproximada dos partidos.
94,9%
Em 39 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos senadores dos partidos do bloco (sem contar o voto do próprio senador). Classificação aproximada dos partidos.
15,4%
Em 39 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos senadores dos partidos do bloco (sem contar o voto do próprio senador). Classificação aproximada dos partidos.
36
PL, PLP, PEC, PDL e PRS: 10 como autor principal · 10 aprovados pelo Senado (5 viraram lei).
A média inclui quem assina muitos projetos coletivos. Aprovados: média de 24,0.
90
Matérias em que foi designado relator desde 2023, em comissões e no Plenário.
Relatar é analisar a matéria e propor o parecer que vai à votação.
Votações nominais de Plenário sobre projetos de lei, emendas à Constituição e medidas provisórias com ampla participação (60 ou mais votos). Em cada pauta, o voto do senador ao lado da posição da maioria de cada bloco. Votações secretas não têm voto público e aparecem como “Votação secreta” no panorama.
| Data | Pauta | Resultado | Voto do senador | Blocos (maioria) |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | PLP 74/2026Altera a Lei Complementar nº 229, de 30 de março de 2026, para incluir o regime especial de tributação para serviços de datacenter, o programa federal de financiamento de ações de apoio às pessoas com câncer e às pessoas com deficiência… | Aprovada66 sim × 0 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 12/08/2026 | PLP 124/2022 (Substitutivo-CD)Altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a fim de estabelecer normas gerais sobre solução de controvérsias, consensualidade e processo administrativo em matéria tributária e aduaneira; e altera a Lei nº… | Aprovada69 sim × 0 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026Dispõe sobre regras para renúncias de receita com o objetivo de mitigar os impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorrente do conflito no Oriente Médio e excepcionaliza os benefícios tributários… | Aprovada43 sim × 20 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Não |
| 14/07/2026 | PEC 14/2021Altera os arts. 40, 198 e 201 da Constituição Federal, para estabelecer o direito à aposentadoria diferenciada aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, bem como para determinar a regularização do vínculo… | Aprovada73 sim × 1 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 16/06/2026 | PLP 73/2025Altera o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para ressalvar despesas das agências reguladoras federais da limitação de empenho e movimentação financeira. | Aprovada51 sim × 17 não | Sim | Esq. NãoCen. SimDir. Sim |
| 27/05/2026 | PLP 11/2026Altera o art. 4º, §8º, inciso V, da Lei Complementar nº 224, de 26 de dezembro de 2025. | Aprovada69 sim × 0 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 25/03/2026 | PLP 6/2024Dispõe sobre normas gerais aplicáveis ao desmembramento de Municípios, nos termos do § 4º do art. 18 da Constituição Federal. | Aprovada62 sim × 0 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 24/03/2026 | PLP 77/2026Dispõe sobre regras relativas a benefícios tributários e despesas obrigatórias no exercício de 2026. | Aprovada60 sim × 1 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 25/02/2026 | PLP 14/2026Dispõe sobre a redução de alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a indústria química e petroquímica, e altera as Leis nºs 11.196, de 21 de novembro de 2005, e 10.865, de 30 de abril de 2004. | Aprovada59 sim × 3 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 24/02/2026 | PEC 22/2025Acrescenta o art. 139 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para instituir a Política Nacional de Apoio à Atividade de Transporte Rodoviário Profissional. | Aprovada69 sim × 0 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 17/12/2025 | PL 2162/2023Altera dispositivos da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) e do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). | Aprovada48 sim × 25 não | Sim | Esq. NãoDir. Sim |
| 17/12/2025 | PLP 128/2025Dispõe sobre a redução e os critérios de concessão de incentivos e benefícios de natureza tributária, financeira ou creditícia concedidos no âmbito da União; estabelece a responsabilidade solidária de terceiros pelo recolhimento de… | Aprovada50 sim × 20 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Não |
| 16/12/2025 | PLP 143/2020Altera a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, para prever a autorização de pagamentos retroativos de anuênio, triênio, quinquênio, sexta-parte, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes a servidores públicos de entes… | Aprovada62 sim × 2 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 16/12/2025 | PEC 76/2019Altera a Constituição Federal, para incluir as polícias científicas no rol dos órgãos de segurança pública. | Aprovada64 sim × 0 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
Projetos que o senador apresentou ou assinou desde 2023 e em que pé estão hoje. “Projetos” inclui PL, PLP, PEC, PDL e PRS.
Escolhe o Senhor Rodrigo Otavio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso II do § 2º do art. 73 da Constituição Federal, do inciso II do art. 105 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, e do art. 2º do…
Altera com eficácia a partir de 2027, o art. 195, I, “a”, da Constituição Federal.
Dispõe sobre o controle, fiscalização, comercialização, transporte, armazenamento e uso do metanol e estabelece sanções penais, civis e administrativas pelo seu uso irregular, falsificação, adulteração ou comercialização ilícita, e dá outras providências.
Altera a Constituição Federal, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021, a fim de instituir limite para o pagamento de precatórios pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios e…
Estabelece a improrrogabilidade das competências para julgar estabelecidas em função do cargo ou função, originárias ou por conexão, encerrando-se no momento dos términos do mandato ou do exercício do cargo ou função.
Altera a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, para condicionar a exportação de metais recicláveis e sucata metálica listados, ao atendimento da demanda do mercado interno.
Altera a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, para condicionar a exportação de metais recicláveis e sucata metálica ao atendimento da demanda do mercado interno.
Altera a Constituição Federal para garantir que os recursos transferidos pela União ao Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) sejam corrigidos anualmente pela variação da receita corrente líquida (RCL) da União.
Dispõe sobre a doação de alimentos humanos ou animais, por indústrias, estabelecimentos comerciais e assemelhados, a pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, sem fins lucrativos bem como, as doações financeiras feitas a entidades de proteção…
Altera os arts. 42, 93, 128 e 142 da Constituição Federal, para vedar o uso da aposentadoria como sanção quando do cometimento de infração disciplinar.
Abre novo prazo de parcelamento especial de débitos dos municípios com seus Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos e com o Regime Geral de Previdência Social.
Dispõe sobre o regime jurídico aplicável ao Banco Central.
A cota (CEAPS) paga despesas do mandato, como passagens, escritório político e divulgação. Valores líquidos, mês a mês, desde 2023. Passe o mouse (ou toque) nas barras para ver o valor de cada mês.
R$ 375.867
Média dos senadores: R$ 291.886 (10 meses)
R$ 507.258
Média dos senadores: R$ 469.692
R$ 299.819
Média dos senadores: R$ 398.053
R$ 218.831
Média dos senadores: R$ 354.674
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Aerotur Serviços | 05.120.923/0001-09 | 288 | R$ 416.353 |
| Auto Posto Irmãos Miguel LTDA | 10.323.001/0001-20 | 1.235 | R$ 290.868 |
| Auto Posto Mirante LTDA | 60.522.380/0001-56 | 146 | R$ 176.954 |
| Rental Line Locadora - EIRELI | 00.938.766/0001-11 | 14 | R$ 49.343 |
| Compacta Gestão Patrimonial LTDA | 97.534.467/0001-53 | 31 | R$ 30.300 |
| Rental Line Locadora Ltda. | 00.938.766/0008-98 | 7 | R$ 24.770 |
| Bar e Restaurante CTN LTDA | 61.990.354/0001-15 | 80 | R$ 23.184 |
| Malagueta Comércio Varejista de Combustíveis LTDA | 56.310.766/0001-27 | 111 | R$ 19.602 |
| Auto Posto Portal da Cantareira LTDA | 52.323.688/0001-44 | 48 | R$ 14.299 |
| CB Vasto Asa Sul | 10.542.662/0002-28 | 44 | R$ 13.035 |
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Aerotur Serviços | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos… | R$ 5.905 | |
| 22/06/2025 | Aerotur Serviços | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos… | R$ 5.622 | |
| 06/10/2025 | Aerotur Serviços | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos… | R$ 5.446 | |
| 06/10/2025 | Aerotur Serviços | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos… | R$ 5.446 | |
| 27/05/2026 | Rental Line Locadora - EIRELI | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 4.860 | |
| 24/04/2026 | Rental Line Locadora Ltda. | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 4.860 |
Onde do senador atua: as comissões de que participa e as matérias que foi designado para relatar.
Sua privacidade, suas escolhas
O RaisLife usa cookies de estatística e de anúncios do Google para se manter gratuito. Você pode recusar ou escolher o que permite, a qualquer momento. Política de Privacidade
O Raislife é gratuito porque os anúncios pagam o conteúdo. Desative o bloqueador para este site (leva 10 segundos) e o conteúdo abre na hora.